Купить билет online
Расписание движения междугородных автобусов
Отправление |
Прибытие |
Наименование маршрута |
Отправление |
Прибытие |
8:20(5,7) |
14:10(5,7) |
544-С: Иваново – Гродно |
17:40(5,7) |
23:30(5,7) |
Расписание движения пригородных маршрутов с 11.07.2025г.
№ маршрута | Наименование маршрута | Отправление из начального пункта | Отправление из конечного пункта |
257 | Иваново - Бродница ч-з Евлаши | 12:45 18:00 | 14:15 19:24 |
289 | Иваново - Бусса без Красиевки и Песчанки | 09:20(3) | 10:12(3) |
261 | Иваново - Бусса ч-з Ляховичи | 13:00(7) | 14:15(7) |
283 | Иваново - Бусса ч-з Мотоль (больница) и Песчанку | 07:19(6) | 08:52(6) |
261А | Иваново - Бусса ч-з Песчанку | 13:00(3,6) | 14:18(3,6) |
312А | Иваново - Вилы без Красиевки | 14:50(2) | 15:48(2) |
312 | Иваново - Вилы ч-з Полкотичи | 05:05(2) | 06:23(2) |
326 | Иваново - Достоево | 17:20(2) | 18:05(2) |
290 | Иваново - Евлаши ч-з Бродницу | 5:35 | 6:15 |
232 | Иваново - Журавок | 05:00(5) 05:15(7) 12:35(3,5) 17:45(5,6,7) | 06:10(5) 06:25(7) 13:45(3,5) 18:55(5,6,7) |
284 | Иваново - Журавок ч-з Овзичи | 7:35 | 8:33 |
267 | Иваново - Залядынье | 13:40(кр.3,5) | 14:51(кр.3,5) |
267А | Иваново - Залядынье ч-з Баландичи | 05:15(3) 13:30(3) 17:20(3) | 06:22(3) 14:51(3) 18:34(3) |
331 | Иваново - Залядынье ч-з Власовцы | 05:00(2,4) 17:15(2,4) | 06:33(2,4) 18:51(2,4) |
330 | Иваново - Залядынье ч-з Опадыще | 05:00(1,6) 17:15(1,6) | 06:27(1,6) 18:25(1,6) |
317 | Иваново - Каролин | 05:15(6) 17:20(6) | 06:35(6) 18:40(6) |
305 | Иваново - Клещи ч-з Кривицу | 08:00(6,7) 17:15(6,7) 17:30(5) | 08:50(6,7) 18:02(6,7) 18:17(5) |
264 | Иваново - Клещи ч-з Сычево | 08:00(кр.6,7) 17:30(1,2,3,4) | 08:37(кр.6,7) 18:07(1,2,3,4) |
258 | Иваново - Климентиново ч-з Журавок | 12:35(кр.3,5) | 13:59(кр.3,5) |
231 | Иваново - Корсынь ч-з Смольники | 05:00(5,7) 19:20(5) | 06:08(5,7) 20:57(5) |
231А | Иваново - Корсынь через Сухое | 16:50(7) | 18:27(7) |
342А | Иваново - Молодово без Красиевки | 09:20(1,5,6) | 10:04(1,5,6) |
342 | Иваново - Молодово ч-з Достоево | 07:40(7) 09:20(2,4) 13:00(1,2,4,5) 17:40(7) | 08:36(7) 10:16(2,4) 14:00(1,2,4,5) 18:36(7) |
341 | Иваново - Молодово ч-з Тышковичи | 17:40(2,4) | 19:05(2,4) |
274 | Иваново - Мотоль ч/з Дедовичи | 07:19(кр.6,7) | 08:05(кр.6,7) |
233 | Иваново - Оброво ч-з Рыловичи | 12:30(3,7) | 13:30(3,7) |
233А | Иваново - Оброво ч/з Бродницу | 06:10(3,7) | 06:51(3,7) |
281 | Иваново - Овзичи | 17:20(5,6,7) 17:50(1,2,4) | 18:05(5,6,7) 18:35(1,2,4) |
281 | Иваново - Овзичи (Климентиново) | 13:00(3,5) | 13:52(3,5) |
281А | Иваново - Овзичи ч-з Трудовую | 05:15(кр.3,5) 17:50(3) | 06:05(кр.3,5) 19:05(3) |
281А | Иваново - Овзичи ч-з Трудовую и Климентиново | 05:15(3,5) | 06:02(3,5) |
266 | Иваново - Одрижин | 12:05(4) | 13:00(4) ч/з Баландичи |
266 | Иваново - Одрижин | 12:05(кр.4,7) 17:20(5) 19:20(6,7) | 13:00(кр.4,7) 18:15(5) 20:15(6,7) |
286 | Иваново - Одрижин ч-з Хомичево и Баландичи | 07:35(4) | 08:49(4) |
286 | Иваново - Одрижин ч-з Хомичево | 07:35(кр.4) 12:05(7) | 08:40(кр.4) 13:02(7) |
337 | Иваново - Ополь | 5:35 ч/з Упирово (1,2,3,4,5) 5:35 ч/з Псыщево (6,7) 13:50(4) 17:07 | 6:29 14:55(4) 18:20 |
261А | Иваново - Песчанка ч-з Мотоль и Буссу | 05:15(3) | 06:17(3) |
534 | Иваново - Пинск ч/з Достоево | 05:20(1) | 17:20(1) |
516 | Иваново - Пинск ч/з Каролин | 05:15(3) | 17:23(3) |
514 | Иваново - Пинск ч/з Евлаши | 8:07 | 15:38 |
324А | Иваново - Полкотичи без Красиевки | 05:20(4) 17:20(4,5) | 06:30(4) 18:45(4,5) |
324 | Иваново - Полкотичи ч-з Достоево | 05:05(5) | 06:30(5) |
401 | Иваново - Рагодощь | 05:25(кр.5,7) 17:15(1,2,3,4) | 06:19(кр.5,7) 18:09(1,2,3,4) |
303 | Иваново - Сан. "Алеся" | 09:45 15:15 (заезд к школе в Рудске) | 10:40 16:10 |
314 | Иваново - Смольники | 13:30(5) | 14:46(5) |
263 | Иваново - Сычево ч-з Клещи | 06:00(1,2,3,4) 13:00(кр.5,7) | 06:43(1,2,3,4) 13:43(кр.5,7) |
304 | Иваново - Сычево ч-з Кривицу | 06:00(5) 13:00(5,7) | 06:41(5) 13:41(5,7) |
344 | Иваново - Тулятичи ч-з Святополку | 14:15(3,5) | 15:50(3,5) |
327 | Иваново - Тулятичи ч/з Дедовичи | 08:00(2,4,6,7) 14:15(2,4,6,7) | 09:30(2,4,6,7) 16:06(2,4,6,7) |
322 | Иваново - Тулятичи ч/з Псыщево | 08:00(1,3,5) 14:15(1) | 09:22(1,3,5) 15:50(1) |
271 | Иваново - Тышковичи | 05:30(1,5) 11:30 17:50(кр.2,4) | 06:26(1,5) 12:40 18:50(кр.2,4) |
372 | Иваново - Тышковичи ч/з Молодово | 05:05(2,4) | 06:23(2,4) |
271 | Иваново - Тышковичи ч/з Мотоль больницу | 07:19(7) | 08:29(7) |
Расписание движения проходящих автобусов
Наименование маршрута |
Время прибытия |
Время отправления |
6062: Пинск – Варшава |
0:58(5), 12:10, 20:15 |
1:00(5), 12:15, 20:20 |
6062: Варшава – Пинск |
0:25(7) (летнее время) 6:35 (летнее время) 17:00(1) (летнее время) |
0:35(7) (летнее время) 6:40 (летнее время) 17:00(1) (летнее время) |
6063: Пинск – Вроцлав |
7:00 |
7:05 |
6063: Вроцлав – Пинск |
23:00 (летнее время) |
23:05 (летнее время) |
557: Лутки – Брест |
10:23 |
10:25 |
557: Брест – Лутки |
18:13 |
18:15 |
573-Э: Пинск – Брест |
7:58(кр.6,7) |
8:02(кр.6,7) |
573-Э: Брест – Пинск |
15:19(кр.6,7) |
15:22(кр.6,7) |
569-ТК: Брест – Пинск |
20:53(кр.6) |
20:55(кр.6) |
Ольшаны – Брест |
568-С: 6:30(1,5), |
568-С: 6:40(1,5), |
Брест – Ольшаны |
568-ТК: 9:06, |
568-ТК: 9:16, |
515: Пинск – Ополь |
16:58 |
17:07 |
515: Ополь – Пинск |
7:45 |
8:07 |
542: Пинск – Ополь |
12:23(6) |
12:43(6) |
542: Ополь – Пинск |
14:42(6) |
14:59(6) |
542А: Пинск – Ополь через Святополку |
12:23(7) |
12:43(7) |
542А: Ополь – Пинск через Святополку |
14:48(7) |
15:05(7) |
Примечание: цифры в скобках 1,2,3,4,5,6,7 - дни недели, начиная с понедельника.