5 кастрычніка з мэтай павышэння якасці транспартнага абслугоўвання насельніцтва у Дзень горада Пінска ўводзяцца наступныя дадатковыя рэйсы на маршрутах:
- № 2 – адпраўленне ад ДП «Чыгуначны вакзал» у 22:40;
- № 4 – адпраўленне ад ДП «Заходні» ў 22:27;
- № 5 – адпраўленне ад ДП «Заходні» ў 22:38;
- № 10 – адпраўленне ад ДП «Цэнтральная бальніца» у 22:23;
- № 11 – адпраўленне ад ДП «Заходні» ў 22:35.
Адначасова, на маршруце № 23 пераносіцца адзін з рэйсаў, адпраўленнем ад ДП «Цэнтральная бальніца» (у гараж), з 22:21 на 23:30.
Дополнено:
Маршрут № 2 (толькі 05.10.2019 г.)
| ДП "Ж. Д. ВАКЗАЛ" | 22:41 |
| КІНАТЭАТР "ПЕРАМОГА" | 22:43 |
| ГОРКАГА | 22:45 |
| КІРАВА | 22:47 |
| КАНЦЭРТНАЯ ЗАЛА | 22:49 |
| К. МАРКСА | 22:51 |
| ЖКГ Г. ПІНСКА | 22:54 |
| СТУДЭНЦКАЯ | 22:56 |
| ШКОЛА №16 | 22:58 |
| КЛЯШЧОВА | 23:00 |
| ШКОЛА №8 | 23:01 |
| ПЕДКАЛЕДЖ | 23:03 |
| ДЗІЦЯЧАЯ БАЛЬНІЦА | 23:05 |
| ЦЭНТРАЛЬНАЯ | 23:07 |
| ТАВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 23:09 |
| МАЙСКАЯ | 23:10 |
| МОЛАДЗЕВАЯ | 23:12 |
| МАГАЗІН "САНТА" | 23:14 |
| ЛЕСАПАРК | 23:15 |
| ЖАЛТОЎСКАГА | 23:18 |
| ГОМЕЛЬСКАЯ | 23:19 |
| АЗЁРНАЯ | 23:20 |
| КУНЬКОВА | 23:22 |
| ДАЧНАЯ | 23:24 |
| А. БЛОКА | 23:25 |
| МАШЫНАБУДАЎНІКОЎ | 23:27 |
| Я. МАЎРА | 23:29 |
| БАГДАНОВІЧА | 23:30 |
| ЧЕРНЕЕВИЧИ | 23:31 |
| 2-Я НОВАЯ | 23:32 |
| ДАСТАЕЎСКАГА | 23:33 |
| КАВЛІЦМАШ | 23:35 |
| КАЛЕДЖ МАШЫНАБУДАВАННЯ | 23:36 |
| ГОРТОПСБЫТ | 23:38 |
| ЖАЛТОЎСКАГА | 23:40 |
| УНІВЕРСАМ "АЛМІ" | 23:43 |
| ШКОЛА №14 | 23:44 |
| Р-К "СОНЕЧНЫ" | 23:45 |
| РЭВАЛЮЦЫЙНАЯ | 23:48 |
| ЗАХОДНІ МИКР. | 23:49 |
| КПП АЎТОБУСНЫ ПАРК | 23:51 |
Маршрут № 4 (толькі 05.10.2019 г.)
| ОСТ ДП ЗАХОДНІ | 22:27 |
| ЛІЦЭЙ БУДАЎНІКОЎ | 22:28 |
| КАМБІНАТ ХЛЕБАПРАДУКТАЎ | 22:30 |
| ААТ "ТАТ" | 22:31 |
| ЗАХОДНІ МИКР. | 22:33 |
| ЗАВОД ИСКОЖ | 22:35 |
| ДОСЛЕДНА-МЕХА.ЗАВОД | 22:37 |
| ЗАТ "ПІНСКДРЭЎ" | 22:39 |
| ЦЭНТРАЛЬНАЯ Б-КА | 22:41 |
| ГОРКАГА | 22:42 |
| КІРАВА | 22:44 |
| ПОЛЕС. ДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТ | 22:46 |
| ГАРАДСКІ ПАРК | 22:48 |
| ЦЭНТР. ПОЛИКЛИН. | 22:50 |
| ПІНСКДРЭЎ-АДРЫЯНА | 22:51 |
| АЛЬБРЕХТОВО | 22:53 |
| АЛЬБРЕХТОВО | 22:53 |
| ПІНСКДРЭЎ-АДРЫЯНА | 22:54 |
| ГОРОДСКОЙ ПАРК | 22:56 |
| ПОЛЕС. ДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТ | 22:58 |
| КІРАВА | 23:00 |
| ААТ"РЭМБЫТТЭХНІКА" | 23:02 |
| ЧАРНЯХОЎСКАГА | 23:04 |
| ЗАТ "ПІНСКДРЭЎ" | 23:06 |
| ЗАВОД ИСКОЖ | 23:08 |
| ЗАХОДНІ МИКР. | 23:10 |
| ААТ "ТАТ" | 23:12 |
| КАМБІНАТ ХЛЕБАПРАДУКТАЎ | 23:13 |
| ЛІЦЭЙ БУДАЎНІКОЎ | 23:15 |
| ДП "ЗАХОДНІ" | 23:16 |
Маршрут № 5 (толькі 05.10.2019 г.)
| ОСТ ДП ЗАХОДНІ | 22:39 |
| ЛІЦЭЙ БУДАЎНІКОЎ | 22:41 |
| КАМБІНАТ ХЛЕБАПРАДУКТАЎ | 22:43 |
| ААТ "ТАТ" | 22:44 |
| ЗАХОДНІ МИКР. | 22:46 |
| ЗАВОД ИСКОЖ | 22:48 |
| ДОСЛЕДНА-МЕХА.ЗАВОД | 22:50 |
| ЗАТ "ПІНСКДРЭЎ" | 22:52 |
| ЦЭНТРАЛЬНАЯ Б-КА | 22:54 |
| ГОРКАГА | 22:55 |
| КІРАВА | 22:57 |
| КАНЦЭРТНАЯ ЗАЛА | 22:59 |
| К. МАРКСА | 23:01 |
| РАКАСОЎСКАГА | 23:03 |
| МЕДКАЛЕДЖА | 23:05 |
| ВУЧЭБНАЯ БАЗА | 23:07 |
| ПЕДКАЛЕДЖ | 23:09 |
| ДЗІЦЯЧАЯ БАЛЬНІЦА | 23:10 |
| ЦЭНТРАЛЬНАЯ | 23:11 |
| ТАВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 23:13 |
| МАЙСКАЯ | 23:15 |
| МОЛАДЗЕВАЯ | 23:17 |
| МАГАЗІН "САНТА" | 23:18 |
| УНІВЕРСАМ "АЛМІ" | 23:20 |
| ШКОЛА №14 | 23:21 |
| Р-К "СОНЕЧНЫ" | 23:22 |
| РЭВАЛЮЦЫЙНАЯ | 23:24 |
| ЗАХОДНІ МИКР. | 23:26 |
| ААТ "ТАТ" | 23:28 |
| КАМБІНАТ ХЛЕБАПРАДУКТАЎ | 23:29 |
| ЛІЦЭЙ БУДАЎНІКОЎ | 23:30 |
| ДП "ЗАХОДНІ" | 23:31 |
Маршрут № 10 (толькі 05.10.2019 г.)
| ЦЭНТР. БАЛЬНІЦА | 22:24 |
| ААТ "ПАЛЕССЕ" | 22:27 |
| М-Н "ПАЎНОЧНЫ" | 22:29 |
| КІНАПРАКАТ | 22:31 |
| ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНАЯ | 22:33 |
| ААТ "БУДТРЭСТ № 2" | 22:35 |
| БЯЛОВА | 22:37 |
| КІРАВА | 22:40 |
| ПОЛЕС. ДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТ | 22:43 |
| ГАРАДСКІ ПАРК | 22:45 |
| ЦЭНТР. ПОЛИКЛИН. | 22:46 |
| ПІНСКДРЭЎ-АДРЫЯНА | 22:48 |
| АЛЬБРЕХТОВО | 22:49 |
| АЛЬБРЕХТОВО | 22:55 |
| ПІНСКДРЭЎ-АДРЫЯНА | 22:57 |
| ГАРАДСКІ ПАРК | 22:59 |
| ПОЛЕС. ДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТ | 23:01 |
| КІРАВА | 23:04 |
| БЯЛОВА | 23:07 |
| НАЦБАНК | 23:09 |
| ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНАЯ | 23:11 |
| КІНАПРАКАТ | 23:13 |
| М-Н "ПАЎНОЧНЫ" | 23:15 |
| ААТ "ПАЛЕССЕ" | 23:17 |
| ДП "ЦЭНТР.БАЛЬНІЦА" | 23:20 |
Маршрут № 11 (толькі 05.10.2019 г.)
| 22:36 | |
| ЛІЦЭЙ БУДАЎНІКОЎ | 22:38 |
| КАМБІНАТ ХЛЕБАПРАДУКТАЎ | 22:40 |
| ААТ "ТАТ" | 22:42 |
| ЗАХОДНІ МИКР. | 22:44 |
| ЗАВОД ИСКОЖ | 22:46 |
| ДОСЛЕДНА-МЕХА.ЗАВОД | 22:47 |
| ЗАТ "ПІНСКДРЭЎ" | 22:49 |
| ЦЭНТРАЛЬНАЯ Б-КА | 22:51 |
| ГОРКАГА | 22:52 |
| БЯЛОВА | 22:54 |
| НАЦБАНК | 22:55 |
| ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНАЯ | 22:57 |
| КІНАПРАКАТ | 22:59 |
| 23:01 | |
| ААТ "ПАЛЕССЕ" | 23:03 |
| ДП "ЦЭНТР.БАЛЬНІЦА" | 23:06 |
| ДП "ЦЭНТР.БАЛЬНІЦА" | 23:06 |
| ЦЭНТР. БАЛЬНІЦА | 23:07 |
| ААТ "ПАЛЕССЕ" | 23:10 |
| М-Н "ПАЎНОЧНЫ" | 23:12 |
| КІНАПРАКАТ | 23:14 |
| ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНАЯ | 23:16 |
| ААТ "БУДТРЭСТ № 2" | 23:18 |
| БЯЛОВА | 23:19 |
| ААТ"РЭМБЫТТЭХНІКА" | 23:21 |
| ЧАРНЯХОЎСКАГА | 23:23 |
| ЗАТ "ПІНСКДРЭЎ" | 23:25 | ЗАВОД ИСКОЖ | 23:27 |
| ЗАХОДНІ МИКР. | 23:29 |
| ААТ "ТАТ" | 23:31 |
| КАМБІНАТ ХЛЕБАПРАДУКТАЎ | 23:32 |
| ЛІЦЭЙ БУДАЎНІКОЎ | 23:33 |
| ДП "ЗАХОДНІ" | 23:35 |
Маршрут № 23 (толькі 05.10.2019 г.)
| ЦЭНТР. БАЛЬНІЦА | 23:31 |
| ААТ "ПАЛЕССЕ" | 23:33 |
| М-Н "ПАЎНОЧНЫ" | 23:35 |
| ТЭЛЕФОННАЯ | 23:37 |
| К. ЦЭТКІН | 23:39 |
| ПАРКАВАЯ | 23:41 |
| СВ.-ФЕОДОРОВСКИЙ САБОР | 23:43 |
| Р-К "СОНЕЧНЫ" | 23:45 |
| РЭВАЛЮЦЫЙНАЯ | 23:47 |
| ЗАХОДНІ М-ЁН | 23:49 |
