Время отправления по расписанию:
- от АВ "Варшава-Заходня" в 21:10.
Билеты:
- в кассах АВ;
- infobus.by;
- dworzeconline.pl.
Фактическое время отправления (с учётом опоздания):
| Дата | Фактическое время отправления из Варшавы | Автобус | Телефоны для связи с водителями |
| 16.04.2026 | 23:30 (автобус маршрута Вроцлав-Пинск) | ЗОНГ ТОНГ, АР 8899-1 | +3544-793-59-28, +4845-339-33-53 |
| 15.04.2026 | 14:15 16.04.2026 | МАЗ 152, АI 8979-1 | |
| 14.04.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 5885-1 | |
| 13.04.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АР 5155-1 | |
| 12.04.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AI 8979-1 | |
| 11.04.2026 | 22:00 | МАЙ ЛАЙОНЗ КОУЧ, АМ 6100-1 | |
| 10.04.2026 | 21:30 | МАЗ 152, АI 8979-1 | |
| 09.04.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 2299-1 | |
| 08.04.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AI 8979-1 | |
| 07.04.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0605-1 | |
| 06.04.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AІ 8986-1 | |
| 05.04.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 5885-1 | |
| 04.04.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AІ 8986-1 | |
| 03.04.2026 | 21:10, по расписанию | МАН ЛАЙОНЗ КОУЧ, АМ 6100-1 | |
| 02.04.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0605-1 | |
| 01.04.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AI 8979-1 | |
| 31.03.2026 | 22:40 | ЗОНГ ТОНГ, АС 2299-1 | |
| 30.03.2026 | 21:10, по расписанию | СКАНИЯ, АВ 8656-1 | |
| 29.03.2026 | 21:30 | МАЗ 152, АI 8986-1 | |
| 28.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AI 8979-1 | |
| 27.03.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 2662-1 | |
| 26.03.2026 | 21:10, по расписанию | СКАНИЯ, АВ 8656-1 | |
| 25.03.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 5885-1 | |
| 24.03.2026 | 23:30 | МАЗ 251, АН 0604-1 | |
| 23.03.2026 | 00:05 24.03.2026 | МАЗ 152, АI 8986-1 | |
| 22.03.2026 | 14:15 23.03.2026 (автобус маршрута Вроцлав-Пинск) | ЗОНГ ТОНГ, АР 5155-1 | |
| 21.03.2026 | 14:15 22.03.2026 | МАЙ ЛАЙОНЗ КОУЧ, АМ 6100-1 | |
| 20.03.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 5885-1 | |
| 19.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AI 8979-1 | |
| 18.03.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АР 5155-1 | |
| 17.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 9339-1 | |
| 16.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0604-1 | |
| 15.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0605-1 | |
| 14.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AІ 8986-1 | |
| 13.03.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АР 5155-1 | |
| 12.03.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АР 8899-1 | |
| 11.03.2026 | 21:10, по расписанию | СКАНИЯ, АВ 8656-1 | |
| 10.03.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АР 8228-1 | |
| 09.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0605-1 | |
| 08.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AІ 8986-1 | |
| 07.03.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 2662-1 | |
| 06.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАН ЛАЙОНЗ КОУЧ, АМ 6100-1 | |
| 05.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 9339-1 | |
| 04.03.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 5885-1 | |
| 03.03.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 2662-1 | |
| 02.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, AE 8998-1 | |
| 01.03.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AI 8979-1 | |
| 28.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 9339-1 | |
| 27.02.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 2662-1 | |
| 26.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, АI 8986-1 | |
| 25.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0605-1 | |
| 24.02.2026 | 21:10, по расписанию | СКАНИЯ, АВ 8656-1 | |
| 23.02.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 5885-1 | |
| 22.02.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 2662-1 | |
| 21.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, АI 8986-1 | |
| 20.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 9339-1 | |
| 19.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0604-1 | |
| 18.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0605-1 | |
| 17.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 9339-1 | |
| 16.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАН ЛАЙОНЗ КОУЧ, АМ 6100-1 | |
| 15.02.2026 | 21:10, по расписанию | СКАНИЯ, АВ 8656-1 | |
| 14.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, АI 8986-1 | |
| 13.02.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 5885-1 | |
| 12.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0604-1 | |
| 11.02.2026 | 21:10, по расписанию | СКАНИЯ, АВ 8656-1 | |
| 10.02.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 2662-1 | |
| 09.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, AI 8979-1 | |
| 08.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, AE 8998-1 | |
| 07.02.2026 | 21:10, по расписанию | Zhong Tong, AP 5155-1 | |
| 06.02.2026 | 21:10, по расписанию | Zhong Tong, AP 8899-1 | |
| 05.02.2026 | 21:10, по расписанию | Zhong Tong, AC 2299-1 | |
| 04.02.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 5885-1 | |
| 03.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 8998-1 | |
| 02.02.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АР 8228-1 | |
| 01.02.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 9339-1 | |
| 31.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 8998-1 | |
| 30.01.2026 | 21:10, по расписанию | СКАНИЯ, АВ 8656-1 | |
| 29.01.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АР 8228-1 | |
| 28.01.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 2662-1 | |
| 27.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 9339-1 | |
| 26.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, АI 8986-1 | |
| 25.01.2026 | 21:10, по расписанию | СКАНИЯ, АВ 8656-1 | |
| 24.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 9339-1 | |
| 23.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0604-1 | |
| 22.01.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АР 8228-1 | |
| 21.01.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АР 5155-1 | |
| 20.01.2026 | 21:10, по расписанию | СКАНИЯ, АВ 8656-1 | |
| 19.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0605-1 | |
| 18.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАН ЛАЙОНЗ КОУЧ, АК 8100-1 | |
| 17.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 9339-1 | |
| 16.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, АI 8986-1 | |
| 15.01.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 2299-1 | |
| 14.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 152, АI 8986-1 | |
| 13.01.2026 | 21:10, по расписанию | ЗОНГ ТОНГ, АС 2662-1 | |
| 12.01.2026 | 14:15 13.01.2026 (автобус маршрута Вроцлав-Пинск) | ЗОНГ ТОНГ, АР 8228-1 | |
| 11.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 8998-1 | |
| 10.01.2026 | 00:30 11.01.2026 | МАЗ 152, АI 8986-1 | |
| 09.01.2026 | 21:10, по расписанию | СКАНИЯ, АВ 8656-1 | |
| 08.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0604-1 | |
| 08.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АН 0604-1 | |
| 07.01.2026 | 23:10 (автобус маршрута Вроцлав-Пинск) | МАЗ 251, АЕ 9339-1 | |
| 06.01.2026 | 03:00 07.01.2026 | МАЗ 152, АI 8979-1 | |
| 05.01.2026 | 14:15 06.01.2026 | ЗОНГ ТОНГ, АР 8899-1 | |
| 04.01.2026 | 03:00 05.01.2026 (автобус маршрута Вроцлав-Пинск) | ЗОНГ ТОНГ, АС 2662-1 | |
| 03.01.2026 | 23:30 | МАЗ 251, АН 0604-1 | |
| 02.01.2026 | 21:10, по расписанию | МАЗ 251, АЕ 8998-1 |
