В преддверии Дня Победы - 9 мая, по нашему городу традиционно курсирует так называемый «Автобус Победы». Спутать его с другим общественным транспортом просто невозможно, ведь каждый входящий в салон данного автобуса попадает в атмосферу, где всё напоминает о священной дате — Дне Победы. Салон автобуса украшен рисунками юных пинчан на тему ВОВ, а между объявлениями остановок звучат полюбившиеся военные песни разных лет. Внешний вид водителей и кондукторов, вместо привычной одежды, сменился на форму солдат времен ВОВ.
«Победный» автобус будет обслуживать пассажиров по 9 Мая включительно.
РАСПИСАНИЕ «АВТОБУСА ПОБЕДЫ» с 03.05.2024 по 09.05.2024.
Маршрут №5. Рабочие дни 5-2 смена - I
ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 6:06 | 7:14 | 8:22 | 10:10 | 11:22 | 12:28 | 13:37 |
ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ | 6:07 | 7:15 | 8:23 | 10:11 | 11:23 | 12:29 | 13:38 |
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ | 6:08 | 7:16 | 8:24 | 10:12 | 11:24 | 12:30 | 13:39 |
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 6:10 | 7:18 | 8:26 | 10:14 | 11:26 | 12:32 | 13:41 |
ОАО "ПАП" | 6:11 | 7:20 | 8:28 | 10:16 | 11:28 | 12:34 | 13:43 |
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 6:13 | 7:22 | 8:30 | 10:18 | 11:30 | 12:36 | 13:45 |
УЛ. КОРБУТА | 6:15 | 7:24 | 8:32 | 10:20 | 11:32 | 12:38 | 13:47 |
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД | 6:17 | 7:26 | 8:34 | 10:22 | 11:34 | 12:40 | 13:49 |
ЗАО "ПИНСКДРЕВ" | 6:19 | 7:28 | 8:36 | 10:24 | 11:36 | 12:42 | 13:51 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА | 6:21 | 7:31 | 8:39 | 10:27 | 11:39 | 12:45 | 13:54 |
ГОРЬКОГО | 6:22 | 7:32 | 8:40 | 10:28 | 11:40 | 12:46 | 13:55 |
КИРОВА | 6:24 | 7:35 | 8:43 | 10:31 | 11:43 | 12:49 | 13:58 |
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ | 6:27 | 7:38 | 8:46 | 10:34 | 11:46 | 12:52 | 14:01 |
К.МАРКСА | 6:29 | 7:40 | 8:48 | 10:36 | 11:48 | 12:54 | 14:03 |
РОКОССОВСКОГО | 6:32 | 7:43 | 8:51 | 10:39 | 11:51 | 12:57 | 14:06 |
МЕДКОЛЛЕДЖ | 6:34 | 7:45 | 8:53 | 10:41 | 11:53 | 12:59 | 14:08 |
УЧЕБНАЯ БАЗА | 6:35 | 7:46 | 8:54 | 10:42 | 11:54 | 13:00 | 14:09 |
ПЕДКОЛЛЕДЖ | 6:37 | 7:48 | 8:56 | 10:44 | 11:56 | 13:02 | 14:11 |
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА | 6:39 | 7:50 | 8:58 | 10:46 | 11:58 | 13:04 | 14:13 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 6:40 | 7:52 | 9:00 | 10:47 | 11:59 | 13:05 | 14:14 |
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 6:42 | 7:54 | 9:02 | 10:49 | 12:01 | 13:07 | 14:16 |
МАЙСКАЯ | 6:43 | 7:55 | 9:03 | 10:50 | 12:02 | 13:08 | 14:17 |
МОЛОДЁЖНАЯ | 6:45 | 7:57 | 9:05 | 10:52 | 12:04 | 13:10 | 14:19 |
МАГАЗИН "САНТА" | 6:47 | 7:59 | 9:07 | 10:54 | 12:06 | 13:12 | 14:21 |
УНИВЕРСАМ "АЛМИ" | 6:49 | 8:01 | 9:09 | 10:56 | 12:08 | 13:14 | 14:23 |
ШКОЛА №14 | 6:50 | 8:03 | 9:11 | 10:57 | 12:09 | 13:15 | 14:24 |
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" | 6:52 | 8:05 | 9:13 | 10:59 | 12:11 | 13:17 | 14:26 |
РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 6:55 | 8:08 | 9:16 | 11:02 | 12:14 | 13:20 | 14:29 |
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 6:58 | 8:11 | 9:19 | 11:05 | 12:17 | 13:23 | 14:32 |
ОАО "ПАП" | 7:00 | 8:13 | 9:21 | 11:07 | 12:19 | 13:25 | 14:34 |
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ | 7:02 | 8:15 | 9:23 | 11:09 | 12:21 | 13:27 | 14:36 |
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ | 7:04 | 8:17 | 9:25 | 11:11 | 12:23 | 13:29 | 14:38 |
ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 7:06 | 8:19 | 9:27 | 11:13 | 12:25 | 13:31 | 14:40 |
Маршрут №5. Рабочие дни 5-2 смена - II
ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 14:51 | 15:59 | 17:07 | 18:15 | 20:00 | 21:11 | 22:17 | 23:20 |
ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ | 14:52 | 16:00 | 17:08 | 18:16 | 20:01 | 21:12 | 22:18 | 23:21 |
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ | 14:53 | 16:01 | 17:09 | 18:17 | 20:02 | 21:13 | 22:19 | 23:22 |
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 14:55 | 16:03 | 17:11 | 18:19 | 20:04 | 21:15 | 22:21 | 23:24 |
ОАО "ПАП" | 14:57 | 16:05 | 17:13 | 18:21 | 20:06 | 21:17 | 22:22 | 23:25 |
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 14:59 | 16:07 | 17:15 | 18:23 | 20:08 | 21:19 | 22:24 | 23:27 |
УЛ. КОРБУТА | 15:01 | 16:09 | 17:17 | 18:25 | 20:10 | 21:21 | 22:26 | 23:29 |
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД | 15:03 | 16:11 | 17:19 | 18:27 | 20:12 | 21:23 | 22:28 | 23:31 |
ЗАО "ПИНСКДРЕВ" | 15:05 | 16:13 | 17:21 | 18:29 | 20:14 | 21:25 | 22:30 | 23:33 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА | 15:08 | 16:16 | 17:24 | 18:32 | 20:17 | 21:28 | 22:32 | 23:35 |
ГОРЬКОГО | 15:09 | 16:17 | 17:25 | 18:33 | 20:18 | 21:29 | 22:33 | 23:36 |
КИРОВА | 15:12 | 16:20 | 17:28 | 18:36 | 20:21 | 21:32 | 22:35 | 23:38 |
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ | 15:15 | 16:23 | 17:31 | 18:39 | 20:24 | 21:35 | 22:38 | 23:41 |
К.МАРКСА | 15:17 | 16:25 | 17:33 | 18:41 | 20:26 | 21:37 | 22:40 | 23:43 |
РОКОССОВСКОГО | 15:20 | 16:28 | 17:36 | 18:44 | 20:29 | 21:40 | 22:43 | 23:46 |
МЕДКОЛЛЕДЖ | 15:22 | 16:30 | 17:38 | 18:46 | 20:31 | 21:42 | 22:45 | 23:48 |
УЧЕБНАЯ БАЗА | 15:23 | 16:31 | 17:39 | 18:47 | 20:32 | 21:43 | 22:46 | 23:49 |
ПЕДКОЛЛЕДЖ | 15:25 | 16:33 | 17:41 | 18:49 | 20:34 | 21:45 | 22:48 | 23:51 |
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА | 15:27 | 16:35 | 17:43 | 18:51 | 20:36 | 21:47 | 22:50 | 23:53 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15:28 | 16:37 | 17:45 | 18:53 | 20:37 | 21:48 | 22:51 | 23:54 |
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 15:30 | 16:39 | 17:47 | 18:55 | 20:39 | 21:50 | 22:53 | 23:56 |
МАЙСКАЯ | 15:31 | 16:40 | 17:48 | 18:56 | 20:40 | 21:51 | 22:54 | 23:57 |
МОЛОДЁЖНАЯ | 15:33 | 16:42 | 17:50 | 18:58 | 20:42 | 21:53 | 22:56 | 23:59 |
МАГАЗИН "САНТА" | 15:35 | 16:44 | 17:52 | 19:00 | 20:44 | 21:55 | 22:58 | 0:01 |
УНИВЕРСАМ "АЛМИ" | 15:37 | 16:46 | 17:54 | 19:02 | 20:46 | 21:57 | 23:00 | 0:03 |
ШКОЛА №14 | 15:38 | 16:48 | 17:56 | 19:04 | 20:47 | 21:58 | 23:01 | 0:04 |
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" | 15:40 | 16:50 | 17:58 | 19:06 | 20:49 | 22:00 | 23:03 | 0:06 |
РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 15:43 | 16:53 | 18:01 | 19:09 | 20:52 | 22:03 | 23:06 | 0:09 |
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 15:46 | 16:56 | 18:04 | 19:12 | 20:55 | 22:06 | 23:09 | 0:12 |
ОАО "ПАП" | 15:48 | 16:58 | 18:06 | 19:14 | 20:57 | 22:08 | 23:11 | 0:14 |
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ | 15:50 | 17:00 | 18:08 | 19:16 | 20:59 | 22:10 | 23:13 | 0:16 |
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ | 15:52 | 17:02 | 18:10 | 19:18 | 21:01 | 22:12 | 23:15 | 0:18 |
ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 15:54 | 17:04 | 18:12 | 19:20 | 21:03 | 22:14 | 23:17 | 0:20 |
Маршрут № 5. Выходные дни 5-2 смена - I
ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 5:54 | 6:59 | 9:10 | 10:27 | 11:37 | 12:45 |
ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ | 5:55 | 7:00 | 9:11 | 10:28 | 11:38 | 12:46 |
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ | 5:56 | 7:01 | 9:12 | 10:29 | 11:39 | 12:47 |
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 5:58 | 7:03 | 9:14 | 10:31 | 11:41 | 12:49 |
ОАО "ПАП" | 5:59 | 7:04 | 9:16 | 10:33 | 11:43 | 12:51 |
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 6:01 | 7:06 | 9:18 | 10:35 | 11:45 | 12:53 |
УЛ. КОРБУТА | 6:03 | 7:08 | 9:20 | 10:37 | 11:47 | 12:55 |
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД | 6:05 | 7:10 | 9:22 | 10:39 | 11:49 | 12:57 |
ЗАО "ПИНСКДРЕВ" | 6:07 | 7:12 | 9:24 | 10:41 | 11:51 | 12:59 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА | 6:09 | 7:14 | 9:27 | 10:44 | 11:54 | 13:02 |
ГОРЬКОГО | 6:10 | 7:15 | 9:28 | 10:45 | 11:55 | 13:03 |
КИРОВА | 6:12 | 7:17 | 9:31 | 10:48 | 11:58 | 13:06 |
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ | 6:15 | 7:20 | 9:34 | 10:51 | 12:01 | 13:09 |
К.МАРКСА | 6:17 | 7:22 | 9:36 | 10:53 | 12:03 | 13:11 |
РОКОССОВСКОГО | 6:20 | 7:25 | 9:39 | 10:56 | 12:06 | 13:14 |
МЕДКОЛЛЕДЖ | 6:22 | 7:27 | 9:41 | 10:58 | 12:08 | 13:16 |
УЧЕБНАЯ БАЗА | 6:23 | 7:28 | 9:42 | 10:59 | 12:09 | 13:17 |
ПЕДКОЛЛЕДЖ | 6:25 | 7:30 | 9:44 | 11:01 | 12:11 | 13:19 |
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА | 6:27 | 7:32 | 9:46 | 11:03 | 12:13 | 13:21 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 6:28 | 7:33 | 9:47 | 11:04 | 12:14 | 13:22 |
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 6:30 | 7:35 | 9:49 | 11:06 | 12:16 | 13:24 |
МАЙСКАЯ | 6:31 | 7:36 | 9:50 | 11:07 | 12:17 | 13:25 |
МОЛОДЁЖНАЯ | 6:33 | 7:38 | 9:52 | 11:09 | 12:19 | 13:27 |
МАГАЗИН "САНТА" | 6:35 | 7:40 | 9:54 | 11:11 | 12:21 | 13:29 |
УНИВЕРСАМ "АЛМИ" | 6:37 | 7:42 | 9:56 | 11:13 | 12:23 | 13:31 |
ШКОЛА №14 | 6:38 | 7:43 | 9:57 | 11:14 | 12:24 | 13:32 |
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" | 6:40 | 7:45 | 9:59 | 11:16 | 12:26 | 13:34 |
РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 6:43 | 7:48 | 10:02 | 11:19 | 12:29 | 13:37 |
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 6:46 | 7:51 | 10:05 | 11:22 | 12:32 | 13:40 |
ОАО "ПАП" | 6:48 | 7:53 | 10:07 | 11:24 | 12:34 | 13:42 |
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ | 6:50 | 7:55 | 10:09 | 11:26 | 12:36 | 13:44 |
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ | 6:52 | 7:57 | 10:11 | 11:28 | 12:38 | 13:46 |
ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 6:54 | 7:59 | 10:13 | 11:30 | 12:40 | 13:48 |
Маршрут № 5. Выходные дни 5-2 смена - II
ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 14:00 | 15:16 | 16:24 | 17:38 | 19:30 | 20:42 |
ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ | 14:01 | 15:17 | 16:25 | 17:39 | 19:31 | 20:43 |
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ | 14:02 | 15:18 | 16:26 | 17:40 | 19:32 | 20:44 |
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 14:04 | 15:20 | 16:28 | 17:42 | 19:34 | 20:46 |
ОАО "ПАП" | 14:06 | 15:22 | 16:30 | 17:44 | 19:36 | 20:48 |
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 14:08 | 15:24 | 16:32 | 17:46 | 19:38 | 20:50 |
УЛ. КОРБУТА | 14:10 | 15:26 | 16:34 | 17:48 | 19:40 | 20:52 |
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД | 14:12 | 15:28 | 16:36 | 17:50 | 19:42 | 20:54 |
ЗАО "ПИНСКДРЕВ" | 14:14 | 15:30 | 16:38 | 17:52 | 19:44 | 20:56 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА | 14:17 | 15:33 | 16:41 | 17:55 | 19:47 | 20:59 |
ГОРЬКОГО | 14:18 | 15:34 | 16:42 | 17:56 | 19:48 | 21:00 |
КИРОВА | 14:21 | 15:37 | 16:45 | 17:59 | 19:51 | 21:03 |
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ | 14:24 | 15:40 | 16:48 | 18:02 | 19:54 | 21:06 |
К.МАРКСА | 14:26 | 15:42 | 16:50 | 18:04 | 19:56 | 21:08 |
РОКОССОВСКОГО | 14:29 | 15:45 | 16:53 | 18:07 | 19:59 | 21:11 |
МЕДКОЛЛЕДЖ | 14:31 | 15:47 | 16:55 | 18:09 | 20:01 | 21:13 |
УЧЕБНАЯ БАЗА | 14:32 | 15:48 | 16:56 | 18:10 | 20:02 | 21:14 |
ПЕДКОЛЛЕДЖ | 14:34 | 15:50 | 16:58 | 18:12 | 20:04 | 21:16 |
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА | 14:36 | 15:52 | 17:00 | 18:14 | 20:06 | 21:18 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 14:37 | 15:53 | 17:01 | 18:15 | 20:07 | 21:19 |
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 14:39 | 15:55 | 17:03 | 18:17 | 20:09 | 21:21 |
МАЙСКАЯ | 14:40 | 15:56 | 17:04 | 18:18 | 20:10 | 21:22 |
МОЛОДЁЖНАЯ | 14:42 | 15:58 | 17:06 | 18:20 | 20:12 | 21:24 |
МАГАЗИН "САНТА" | 14:44 | 16:00 | 17:08 | 18:22 | 20:14 | 21:26 |
УНИВЕРСАМ "АЛМИ" | 14:46 | 16:02 | 17:10 | 18:24 | 20:16 | 21:28 |
ШКОЛА №14 | 14:47 | 16:03 | 17:11 | 18:25 | 20:17 | 21:29 |
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" | 14:49 | 16:05 | 17:13 | 18:27 | 20:19 | 21:31 |
РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 14:52 | 16:08 | 17:16 | 18:30 | 20:22 | 21:34 |
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 14:55 | 16:11 | 17:19 | 18:33 | 20:25 | 21:37 |
ОАО "ПАП" | 14:57 | 16:13 | 17:21 | 18:35 | 20:27 | 21:39 |
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ | 14:59 | 16:15 | 17:23 | 18:37 | 20:29 | 21:41 |
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ | 15:01 | 16:17 | 17:25 | 18:39 | 20:31 | 21:43 |
ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 15:03 | 16:19 | 17:27 | 18:41 | 20:33 | 21:45 |