Маршрут № 1 (01.01.2020)
| ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" | 8:31 | 9:26 | 10:33 | 11:16 | 11:47 | 12:31 | 13:27 |
| АВТОВОКЗАЛ | 8:33 | 9:28 | 10:35 | 11:18 | 11:49 | 12:33 | 13:29 |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ | 8:35 | 9:30 | 10:36 | 11:20 | 11:51 | 12:35 | 13:30 |
| СВЕРДЛОВА | 8:36 | 9:31 | 10:37 | 11:21 | 11:52 | 12:36 | 13:31 |
| ПОЛЕССКАЯ | 8:37 | 9:32 | 10:39 | 11:22 | 11:53 | 12:37 | 13:32 |
| ЗАВОД ИСКОЖ | 8:39 | 9:34 | 10:41 | 11:24 | 11:55 | 12:39 | 13:34 |
| М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 8:41 | 9:36 | 10:43 | 11:26 | 11:57 | 12:41 | 13:36 |
| 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 8:44 | 9:39 | 10:46 | 11:29 | 12:00 | 12:44 | 13:39 |
| Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" | 8:47 | 9:42 | 10:49 | 11:32 | 12:03 | 12:47 | 13:42 |
| М-Н "ЛУГИ" | 8:49 | 9:44 | 10:51 | 11:34 | 12:05 | 12:49 | 13:44 |
| УНИВЕРСАМ "АЛМИ" | 8:51 | 9:46 | 10:53 | 11:36 | 12:07 | 12:51 | 13:45 |
| ЛЕСОПАРК | 8:53 | 9:48 | 10:55 | 11:38 | 12:09 | 12:53 | 13:46 |
| ЖОЛТОВСКОГО | 8:56 | 9:51 | 10:58 | 11:41 | 12:12 | 12:56 | 13:49 |
| ГОМЕЛЬСКАЯ | 8:57 | 9:52 | 10:59 | 11:42 | 12:13 | 12:57 | 13:50 |
| ОЗЁРНАЯ | 8:58 | 9:53 | 11:00 | 11:43 | 12:14 | 12:58 | 13:51 |
| КУНЬКОВА | 8:59 | 9:54 | 11:01 | 11:44 | 12:15 | 12:59 | 13:52 |
| ЛЫНЬКОВА | 9:01 | 9:56 | 11:03 | 11:46 | 12:17 | 13:01 | 13:54 |
| КРАЙНОВИЧИ | 9:02 | 9:57 | 11:04 | 11:47 | 12:18 | 13:02 | 13:55 |
| Я.МАВРА | 9:05 | 10:00 | 11:07 | 11:50 | 12:21 | 13:05 | 13:58 |
| МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ | 9:07 | 10:02 | 11:09 | 11:52 | 12:23 | 13:07 | 14:00 |
| А.БЛОКА | 9:09 | 10:04 | 11:11 | 11:54 | 12:25 | 13:09 | 14:02 |
| ДАЧНАЯ | 9:10 | 10:05 | 11:12 | 11:55 | 12:26 | 13:10 | 14:05 |
| ДАЛЬНЯЯ | 9:12 | 10:07 | 11:14 | 11:57 | 12:28 | 13:12 | 14:07 |
| ХВОЙНАЯ | 9:13 | 10:08 | 11:15 | 11:58 | 12:29 | 13:13 | 14:08 |
| ГОМЕЛЬСКАЯ | 9:15 | 10:10 | 11:17 | 12:00 | 12:31 | 13:15 | 14:10 |
| ЖОЛТОВСКОГО | 9:17 | 10:12 | 11:19 | 12:02 | 12:33 | 13:17 | 14:12 |
| УНИВЕРСАМ "АЛМИ" | 9:20 | 10:15 | 11:22 | 12:05 | 12:36 | 13:20 | 14:15 |
| ШКОЛА №14 | 9:22 | 10:17 | 11:24 | 12:07 | 12:38 | 13:22 | 14:16 |
| Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" | 9:24 | 10:19 | 11:26 | 12:09 | 12:40 | 13:24 | 14:18 |
| 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 9:27 | 10:22 | 11:29 | 12:12 | 12:43 | 13:27 | 14:21 |
| М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 9:29 | 10:24 | 11:31 | 12:14 | 12:45 | 13:29 | 14:23 |
| ЗАВОД ИСКОЖ | 9:31 | 10:26 | 11:33 | 12:16 | 12:47 | 13:31 | 14:25 |
| ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД | 9:33 | 10:28 | 11:35 | 12:18 | 12:49 | 13:33 | 14:27 |
| СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА | 9:34 | 10:29 | 11:36 | 12:19 | 12:50 | 13:34 | 14:28 |
| ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ | 9:35 | 10:30 | 11:37 | 12:20 | 12:51 | 13:35 | 14:29 |
| МАГАЗИН "ДНЕПРО-БУГСКИЙ" | 9:36 | 10:31 | 11:38 | 12:21 | 12:52 | 13:36 | 14:30 |
| АВТОВОКЗАЛ | 9:37 | 10:32 | 11:39 | 12:22 | 12:53 | 13:37 | 14:31 |
| Ж/Д ВОКЗАЛ | 9:39 | 10:34 | 11:41 | 12:24 | 12:55 | 13:39 | 14:33 |
Маршрут № 4 (01.01.2020)
| ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ | 7:07 | 8:09 | 9:26 | 10:01 | 10:52 | 11:08 | 12:04 | 12:29 | 13:12 | 13:30 |
| ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ | 7:08 | 8:10 | 9:27 | 10:02 | 10:53 | 11:09 | 12:05 | 12:30 | 13:13 | 13:31 |
| КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 7:10 | 8:12 | 9:29 | 10:04 | 10:55 | 11:11 | 12:07 | 12:32 | 13:15 | 13:33 |
| ОАО "ПАП" | 7:12 | 8:14 | 9:31 | 10:06 | 10:57 | 11:13 | 12:09 | 12:34 | 13:17 | 13:34 |
| М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 7:14 | 8:16 | 9:33 | 10:08 | 10:59 | 11:15 | 12:11 | 12:36 | 13:19 | 13:36 |
| ЗАВОД ИСКОЖ | 7:16 | 8:18 | 9:35 | 10:10 | 11:01 | 11:17 | 12:13 | 12:38 | 13:21 | 13:38 |
| ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД | 7:18 | 8:20 | 9:37 | 10:12 | 11:03 | 11:19 | 12:15 | 12:40 | 13:23 | 13:40 |
| ЗАО "ПИНСКДРЕВ" | 7:20 | 8:22 | 9:39 | 10:14 | 11:05 | 11:21 | 12:17 | 12:42 | 13:25 | 13:42 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА | 7:23 | 8:25 | 9:42 | 10:17 | 11:08 | 11:24 | 12:20 | 12:45 | 13:28 | 13:45 |
| ГОРЬКОГО | 7:24 | 8:26 | 9:43 | 10:18 | 11:09 | 11:25 | 12:21 | 12:46 | 13:29 | 13:46 |
| КИРОВА | 7:27 | 8:29 | 9:46 | 10:21 | 11:12 | 11:28 | 12:24 | 12:49 | 13:32 | 13:49 |
| ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ | 7:30 | 8:32 | 9:49 | 10:24 | 11:15 | 11:31 | 12:27 | 12:52 | 13:35 | 13:52 |
| ГОРОДСКОЙ ПАРК | 7:32 | 8:34 | 9:51 | 10:26 | 11:17 | 11:33 | 12:29 | 12:54 | 13:37 | 13:54 |
| ЦЕНТР. ПОЛИКЛИН. | 7:33 | 8:35 | 9:52 | 10:27 | 11:18 | 11:34 | 12:30 | 12:55 | 13:38 | 13:55 |
| ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА | 7:34 | 8:36 | 9:53 | 10:28 | 11:19 | 11:35 | 12:31 | 12:56 | 13:39 | 13:56 |
| АЛЬБРЕХТОВО | 7:35 | 8:37 | 9:54 | 10:29 | 11:20 | 11:36 | 12:32 | 12:57 | 13:40 | 13:57 |
| АЛЬБРЕХТОВО | 7:36 | 8:42 | 9:54 | 10:29 | 11:27 | 11:43 | 12:39 | 12:58 | 13:40 | 13:57 |
| ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА | 7:38 | 8:44 | 9:56 | 10:31 | 11:29 | 11:45 | 12:41 | 13:00 | 13:42 | 13:59 |
| ГОРОДСКОЙ ПАРК | 7:40 | 8:46 | 9:58 | 10:33 | 11:31 | 11:47 | 12:43 | 13:02 | 13:43 | 14:00 |
| ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ | 7:42 | 8:48 | 10:00 | 10:35 | 11:33 | 11:49 | 12:45 | 13:04 | 13:45 | 14:02 |
| КИРОВА | 7:45 | 8:51 | 10:03 | 10:38 | 11:36 | 11:52 | 12:48 | 13:07 | 13:48 | 14:05 |
| ОАО"РЕМБЫТТЕХНИКА" | 7:48 | 8:54 | 10:06 | 10:41 | 11:39 | 11:55 | 12:51 | 13:10 | 13:51 | 14:07 |
| ЧЕРНЯХОВСКОГО | 7:51 | 8:57 | 10:09 | 10:44 | 11:42 | 11:58 | 12:54 | 13:13 | 13:53 | 14:10 |
| ЗАО "ПИНСКДРЕВ" | 7:53 | 8:59 | 10:11 | 10:46 | 11:44 | 12:00 | 12:56 | 13:15 | 13:55 | 14:12 |
| ЗАВОД ИСКОЖ | 7:55 | 9:01 | 10:13 | 10:48 | 11:46 | 12:02 | 12:58 | 13:17 | 13:57 | 14:14 |
| М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 7:58 | 9:04 | 10:16 | 10:51 | 11:49 | 12:05 | 13:01 | 13:20 | 14:00 | 14:17 |
| ОАО "ПАП" | 8:00 | 9:06 | 10:18 | 10:53 | 11:51 | 12:07 | 13:03 | 13:22 | 14:02 | 14:19 |
| КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 8:02 | 9:08 | 10:20 | 10:55 | 11:53 | 12:09 | 13:05 | 13:24 | 14:04 | 14:21 |
| ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ | 8:03 | 9:09 | 10:21 | 10:56 | 11:54 | 12:10 | 13:06 | 13:25 | 14:05 | 14:22 |
| ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 8:05 | 9:11 | 10:23 | 10:58 | 11:56 | 12:12 | 13:08 | 13:27 | 14:07 | 14:24 |
Маршрут № 5 (01.01.2020)
| ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ | 7:11 | 7:27 | 8:19 | 8:41 | 9:52 | 10:09 | 10:26 | 11:00 | 11:28 | 11:42 | 12:10 | 12:38 | 12:52 | 13:20 |
| ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ | 7:12 | 7:28 | 8:20 | 8:42 | 9:53 | 10:10 | 10:27 | 11:01 | 11:29 | 11:43 | 12:11 | 12:39 | 12:53 | 13:21 |
| КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 7:14 | 7:30 | 8:22 | 8:44 | 9:55 | 10:12 | 10:29 | 11:03 | 11:31 | 11:45 | 12:13 | 12:41 | 12:55 | 13:23 |
| ОАО "ПАП" | 7:16 | 7:32 | 8:24 | 8:46 | 9:57 | 10:14 | 10:31 | 11:05 | 11:33 | 11:47 | 12:15 | 12:43 | 12:57 | 13:25 |
| М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 7:18 | 7:34 | 8:26 | 8:48 | 9:59 | 10:16 | 10:33 | 11:07 | 11:35 | 11:49 | 12:17 | 12:45 | 12:59 | 13:27 |
| ЗАВОД ИСКОЖ | 7:20 | 7:36 | 8:28 | 8:50 | 10:01 | 10:18 | 10:35 | 11:09 | 11:37 | 11:51 | 12:19 | 12:47 | 13:01 | 13:29 |
| ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД | 7:22 | 7:38 | 8:30 | 8:52 | 10:03 | 10:20 | 10:37 | 11:11 | 11:39 | 11:53 | 12:21 | 12:49 | 13:03 | 13:31 |
| ЗАО "ПИНСКДРЕВ" | 7:24 | 7:40 | 8:32 | 8:54 | 10:05 | 10:22 | 10:39 | 11:13 | 11:41 | 11:55 | 12:23 | 12:51 | 13:05 | 13:33 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА | 7:27 | 7:43 | 8:35 | 8:57 | 10:08 | 10:25 | 10:42 | 11:16 | 11:44 | 11:58 | 12:26 | 12:54 | 13:08 | 13:36 |
| ГОРЬКОГО | 7:28 | 7:44 | 8:36 | 8:58 | 10:09 | 10:26 | 10:43 | 11:17 | 11:45 | 11:59 | 12:27 | 12:55 | 13:09 | 13:37 |
| КИРОВА | 7:31 | 7:47 | 8:39 | 9:01 | 10:12 | 10:29 | 10:46 | 11:20 | 11:48 | 12:02 | 12:30 | 12:58 | 13:12 | 13:40 |
| КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ | 7:34 | 7:50 | 8:42 | 9:04 | 10:15 | 10:32 | 10:49 | 11:23 | 11:51 | 12:05 | 12:33 | 13:01 | 13:15 | 13:43 |
| К.МАРКСА | 7:36 | 7:52 | 8:44 | 9:06 | 10:17 | 10:34 | 10:51 | 11:25 | 11:53 | 12:07 | 12:35 | 13:03 | 13:17 | 13:45 |
| РОКОССОВСКОГО | 7:39 | 7:55 | 8:47 | 9:09 | 10:20 | 10:37 | 10:54 | 11:28 | 11:56 | 12:10 | 12:38 | 13:06 | 13:20 | 13:48 |
| МЕДКОЛЛЕДЖ | 7:41 | 7:57 | 8:49 | 9:11 | 10:22 | 10:39 | 10:56 | 11:30 | 11:58 | 12:12 | 12:40 | 13:08 | 13:22 | 13:50 |
| УЧЕБНАЯ БАЗА | 7:42 | 7:58 | 8:50 | 9:12 | 10:23 | 10:40 | 10:57 | 11:31 | 11:59 | 12:13 | 12:41 | 13:09 | 13:23 | 13:51 |
| ПЕДКОЛЛЕДЖ | 7:44 | 8:00 | 8:52 | 9:14 | 10:25 | 10:42 | 10:59 | 11:33 | 12:01 | 12:15 | 12:43 | 13:11 | 13:25 | 13:53 |
| ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА | 7:46 | 8:02 | 8:54 | 9:16 | 10:27 | 10:44 | 11:01 | 11:35 | 12:03 | 12:17 | 12:45 | 13:13 | 13:27 | 13:55 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 7:48 | 8:04 | 8:56 | 9:18 | 10:29 | 10:46 | 11:03 | 11:37 | 12:05 | 12:19 | 12:47 | 13:15 | 13:29 | 13:57 |
| ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 7:50 | 8:06 | 8:58 | 9:20 | 10:31 | 10:48 | 11:05 | 11:39 | 12:07 | 12:21 | 12:49 | 13:17 | 13:31 | 13:59 |
| МАЙСКАЯ | 7:51 | 8:07 | 8:59 | 9:21 | 10:32 | 10:49 | 11:06 | 11:40 | 12:08 | 12:22 | 12:50 | 13:18 | 13:32 | 14:00 |
| МОЛОДЁЖНАЯ | 7:53 | 8:09 | 9:01 | 9:23 | 10:34 | 10:51 | 11:08 | 11:42 | 12:10 | 12:24 | 12:52 | 13:20 | 13:34 | 14:02 |
| МАГАЗИН "САНТА" | 7:55 | 8:11 | 9:03 | 9:25 | 10:36 | 10:53 | 11:10 | 11:44 | 12:12 | 12:26 | 12:54 | 13:22 | 13:36 | 14:04 |
| УНИВЕРСАМ "АЛМИ" | 7:57 | 8:13 | 9:05 | 9:27 | 10:38 | 10:55 | 11:12 | 11:46 | 12:14 | 12:28 | 12:56 | 13:24 | 13:38 | 14:06 |
| ШКОЛА №14 | 7:59 | 8:15 | 9:07 | 9:29 | 10:40 | 10:57 | 11:14 | 11:48 | 12:16 | 12:30 | 12:58 | 13:26 | 13:40 | 14:08 |
| Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" | 8:01 | 8:17 | 9:09 | 9:31 | 10:42 | 10:59 | 11:16 | 11:50 | 12:18 | 12:32 | 13:00 | 13:28 | 13:42 | 14:10 |
| РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 8:04 | 8:20 | 9:12 | 9:34 | 10:45 | 11:02 | 11:19 | 11:53 | 12:21 | 12:35 | 13:03 | 13:31 | 13:45 | 14:13 |
| М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 8:07 | 8:23 | 9:15 | 9:37 | 10:48 | 11:05 | 11:22 | 11:56 | 12:24 | 12:38 | 13:06 | 13:34 | 13:48 | 14:16 |
| ОАО "ПАП" | 8:09 | 8:25 | 9:17 | 9:39 | 10:50 | 11:07 | 11:24 | 11:58 | 12:26 | 12:40 | 13:08 | 13:36 | 13:50 | 14:18 |
| КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 8:11 | 8:27 | 9:19 | 9:41 | 10:52 | 11:09 | 11:26 | 12:00 | 12:28 | 12:42 | 13:10 | 13:38 | 13:52 | 14:20 |
| ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ | 8:13 | 8:29 | 9:21 | 9:43 | 10:54 | 11:11 | 11:28 | 12:02 | 12:30 | 12:44 | 13:12 | 13:40 | 13:54 | 14:22 |
| ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 8:15 | 8:31 | 9:23 | 9:45 | 10:56 | 11:13 | 11:30 | 12:04 | 12:32 | 12:46 | 13:14 | 13:42 | 13:56 | 14:24 |
Маршрут № 6 (01.01.2020)
| ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ | 6:37 | 7:11 | 7:45 | 8:08 | 8:31 | 8:54 | 9:40 | 10:03 | 10:49 | 11:12 | 11:29 | 12:03 | 12:20 | 12:37 | 13:09 | 13:26 | 13:43 |
| ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ | 6:38 | 7:12 | 7:46 | 8:09 | 8:32 | 8:55 | 9:41 | 10:04 | 10:50 | 11:13 | 11:30 | 12:04 | 12:21 | 12:38 | 13:10 | 13:27 | 13:44 |
| КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 6:40 | 7:14 | 7:48 | 8:11 | 8:34 | 8:57 | 9:43 | 10:06 | 10:52 | 11:15 | 11:32 | 12:06 | 12:23 | 12:40 | 13:12 | 13:29 | 13:46 |
| ОАО "ПАП" | 6:42 | 7:16 | 7:50 | 8:13 | 8:36 | 8:59 | 9:45 | 10:08 | 10:54 | 11:17 | 11:34 | 12:08 | 12:25 | 12:42 | 13:14 | 13:31 | 13:48 |
| М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 6:44 | 7:18 | 7:52 | 8:15 | 8:38 | 9:01 | 9:47 | 10:10 | 10:56 | 11:19 | 11:36 | 12:10 | 12:27 | 12:44 | 13:16 | 13:33 | 13:50 |
| РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 6:47 | 7:21 | 7:55 | 8:18 | 8:41 | 9:04 | 9:50 | 10:13 | 10:59 | 11:22 | 11:39 | 12:13 | 12:30 | 12:47 | 13:19 | 13:36 | 13:53 |
| Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" | 6:50 | 7:24 | 7:58 | 8:21 | 8:44 | 9:07 | 9:53 | 10:16 | 11:02 | 11:25 | 11:42 | 12:16 | 12:33 | 12:50 | 13:22 | 13:39 | 13:56 |
| М-Н "ЛУГИ" | 6:52 | 7:26 | 8:00 | 8:23 | 8:46 | 9:09 | 9:55 | 10:18 | 11:04 | 11:27 | 11:44 | 12:18 | 12:35 | 12:52 | 13:24 | 13:41 | 13:58 |
| УНИВЕРСАМ "АЛМИ" | 6:54 | 7:28 | 8:02 | 8:25 | 8:48 | 9:11 | 9:57 | 10:20 | 11:06 | 11:29 | 11:46 | 12:20 | 12:37 | 12:54 | 13:26 | 13:43 | 14:00 |
| ЛЕСОПАРК | 6:56 | 7:30 | 8:04 | 8:27 | 8:50 | 9:13 | 9:59 | 10:22 | 11:08 | 11:31 | 11:48 | 12:22 | 12:39 | 12:56 | 13:28 | 13:45 | 14:02 |
| МОЛОДЁЖНАЯ | 6:58 | 7:32 | 8:06 | 8:29 | 8:52 | 9:15 | 10:01 | 10:24 | 11:10 | 11:33 | 11:50 | 12:24 | 12:41 | 12:58 | 13:30 | 13:47 | 14:04 |
| НОВОСЁЛОВ | 6:59 | 7:33 | 8:07 | 8:30 | 8:53 | 9:16 | 10:02 | 10:25 | 11:11 | 11:34 | 11:51 | 12:25 | 12:42 | 12:59 | 13:31 | 13:48 | 14:05 |
| ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 7:01 | 7:35 | 8:09 | 8:32 | 8:55 | 9:18 | 10:04 | 10:27 | 11:13 | 11:36 | 11:53 | 12:27 | 12:44 | 13:01 | 13:33 | 13:50 | 14:07 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 7:03 | 7:37 | 8:11 | 8:34 | 8:57 | 9:20 | 10:06 | 10:29 | 11:15 | 11:38 | 11:55 | 12:29 | 12:46 | 13:03 | 13:35 | 13:52 | 14:09 |
| ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА | 7:05 | 7:39 | 8:13 | 8:36 | 8:59 | 9:22 | 10:08 | 10:31 | 11:17 | 11:40 | 11:57 | 12:31 | 12:48 | 13:05 | 13:37 | 13:54 | 14:11 |
| ПЕДКОЛЛЕДЖ | 7:07 | 7:41 | 8:15 | 8:38 | 9:01 | 9:24 | 10:10 | 10:33 | 11:19 | 11:42 | 11:59 | 12:33 | 12:50 | 13:07 | 13:39 | 13:56 | 14:13 |
| УЧЕБНАЯ БАЗА | 7:09 | 7:43 | 8:17 | 8:40 | 9:03 | 9:26 | 10:12 | 10:35 | 11:21 | 11:44 | 12:01 | 12:35 | 12:52 | 13:09 | 13:41 | 13:58 | 14:15 |
| МЕДКОЛЛЕДЖ | 7:11 | 7:45 | 8:19 | 8:42 | 9:05 | 9:28 | 10:14 | 10:37 | 11:23 | 11:46 | 12:03 | 12:37 | 12:54 | 13:11 | 13:43 | 14:00 | 14:17 |
| РОКОССОВСКОГО | 7:13 | 7:47 | 8:21 | 8:44 | 9:07 | 9:30 | 10:16 | 10:39 | 11:25 | 11:48 | 12:05 | 12:39 | 12:56 | 13:13 | 13:45 | 14:02 | 14:19 |
| ПАРТИЗАНСКАЯ | 7:16 | 7:50 | 8:24 | 8:47 | 9:10 | 9:33 | 10:19 | 10:42 | 11:28 | 11:51 | 12:08 | 12:42 | 12:59 | 13:16 | 13:48 | 14:05 | 14:22 |
| КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ | 7:18 | 7:52 | 8:26 | 8:49 | 9:12 | 9:35 | 10:21 | 10:44 | 11:30 | 11:53 | 12:10 | 12:44 | 13:01 | 13:18 | 13:50 | 14:07 | 14:24 |
| КИРОВА | 7:21 | 7:55 | 8:29 | 8:52 | 9:15 | 9:38 | 10:24 | 10:47 | 11:33 | 11:56 | 12:13 | 12:47 | 13:04 | 13:21 | 13:53 | 14:10 | 14:27 |
| ОАО"РЕМБЫТТЕХНИКА" | 7:23 | 7:57 | 8:31 | 8:54 | 9:17 | 9:40 | 10:26 | 10:49 | 11:35 | 11:58 | 12:15 | 12:49 | 13:06 | 13:23 | 13:55 | 14:12 | 14:29 |
| ЧЕРНЯХОВСКОГО | 7:25 | 7:59 | 8:33 | 8:56 | 9:19 | 9:42 | 10:28 | 10:51 | 11:37 | 12:00 | 12:17 | 12:51 | 13:08 | 13:25 | 13:57 | 14:14 | 14:31 |
| ЗАО "ПИНСКДРЕВ" | 7:27 | 8:01 | 8:35 | 8:58 | 9:21 | 9:44 | 10:30 | 10:53 | 11:39 | 12:02 | 12:19 | 12:53 | 13:10 | 13:27 | 13:59 | 14:16 | 14:33 |
| ЗАВОД ИСКОЖ | 7:29 | 8:03 | 8:37 | 9:00 | 9:23 | 9:46 | 10:32 | 10:55 | 11:41 | 12:04 | 12:21 | 12:55 | 13:12 | 13:29 | 14:01 | 14:18 | 14:35 |
| М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 7:32 | 8:06 | 8:40 | 9:03 | 9:26 | 9:49 | 10:35 | 10:58 | 11:44 | 12:07 | 12:24 | 12:58 | 13:15 | 13:32 | 14:04 | 14:21 | 14:38 |
| ОАО "ПАП" | 7:34 | 8:08 | 8:42 | 9:05 | 9:28 | 9:51 | 10:37 | 11:00 | 11:46 | 12:09 | 12:26 | 13:00 | 13:17 | 13:34 | 14:06 | 14:23 | 14:40 |
| КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ | 7:36 | 8:10 | 8:44 | 9:07 | 9:30 | 9:53 | 10:39 | 11:02 | 11:48 | 12:11 | 12:28 | 13:02 | 13:19 | 13:36 | 14:08 | 14:25 | 14:42 |
| ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ | 7:38 | 8:12 | 8:46 | 9:09 | 9:32 | 9:55 | 10:41 | 11:04 | 11:50 | 12:13 | 12:30 | 13:04 | 13:21 | 13:38 | 14:10 | 14:27 | 14:44 |
| ДП "ЗАПАДНЫЙ" | 7:40 | 8:14 | 8:48 | 9:11 | 9:34 | 9:57 | 10:43 | 11:06 | 11:52 | 12:15 | 12:32 | 13:06 | 13:23 | 13:40 | 14:12 | 14:29 | 14:46 |
Маршрут № 7 (01.01.2020)
| ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА | 6:46 | 7:46 | 8:51 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | |
| ОАО "ПОЛЕСЬЕ" | 6:48 | 7:48 | 8:53 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | |
| ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 6:50 | 7:50 | 8:55 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | |
| МАЙСКАЯ | 6:52 | 7:52 | 8:57 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | |
| МОЛОДЁЖНАЯ | 6:54 | 7:54 | 8:59 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | |
| УЛ.ШАПОШНИКА | 6:56 | 7:56 | 9:01 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | |
| М-РН "РАДУЖНЫЙ" | 6:58 | 7:58 | 9:03 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | |
| УЛ.ПОСЕЛКОВАЯ | 7:00 | 8:00 | 9:05 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | |
| УНИВЕРСАМ "АЛМИ" | 7:02 | 8:02 | 9:07 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | |
| ШКОЛА №14 | 7:04 | 8:04 | 9:09 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | |
| Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" | 7:06 | 8:06 | 9:11 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | |
| 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 7:08 | 8:08 | 9:13 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | |
| М-Н "ЗАПАДНЫЙ" | 6:15 | 7:11 | 8:11 | 9:16 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 |
| РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 6:17 | 7:14 | 8:14 | 9:19 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 |
| Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" | 6:19 | 7:16 | 8:16 | 9:21 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 |
| М-Н "ЛУГИ" | 6:21 | 7:18 | 8:18 | 9:23 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 |
| УНИВЕРСАМ "АЛМИ" | 6:23 | 7:20 | 8:20 | 9:25 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
| ЛЕСОПАРК | 6:25 | 7:22 | 8:22 | 9:27 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
| СПОРТКОМПЛЕКС | 6:26 | 7:23 | 8:23 | 9:28 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
| УЛ.ПОСЕЛКОВАЯ | 6:28 | 7:25 | 8:25 | 9:30 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
| М-РН "РАДУЖНЫЙ" | 6:30 | 7:27 | 8:27 | 9:32 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 |
| УЛ.ШАПОШНИКА | 6:31 | 7:28 | 8:28 | 9:33 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 |
| МОЛОДЁЖНАЯ | 6:34 | 7:31 | 8:31 | 9:36 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 |
| НОВОСЁЛОВ | 6:36 | 7:33 | 8:33 | 9:38 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 |
| ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА | 6:38 | 7:35 | 8:35 | 9:40 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
| ОАО "ПОЛЕСЬЕ" | 6:40 | 7:37 | 8:37 | 9:42 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
| ДП "ЦЕНТР.БОЛЬНИЦА" | 6:43 | 7:40 | 8:40 | 9:45 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
Маршрут № 9 (01.01.2020)
| ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА | 7:18 | 8:31 | 9:31 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
| ОАО "ПОЛЕСЬЕ" | 7:21 | 8:34 | 9:34 | 11:09 | 12:09 | 13:09 |
