Расписание движения автобусов по маршрутам №№ 25, 25А, 25Б на религиозный праздник Радуница ТОЛЬКО 29.04.2025 | ||||||||||||||
ПЕРВОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||
КОЛЬЦО | 8:58 | 9:04 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:19 | ДАЛЕЕ | |||||||
ОАО "ПОЛЕСЬЕ" | 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | ОТПРАВЛЕНИЯ | |||||||
ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА | 9:02 | 9:08 | 9:14 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | С ИНТЕРВАЛОМ | |||||||
ГАЛЕВО (МАГАЗИН) | 9:04 | 9:10 | 9:16 | 9:19 | 9:22 | 9:25 | 3-5 МИНУТ | |||||||
АГРОТЕХКОЛЛЕДЖ | 9:06 | 9:12 | 9:18 | 9:21 | 9:24 | 9:27 | ||||||||
АГРОТЕХКОЛЛЕДЖ 2 | 9:07 | 9:13 | 9:19 | 9:22 | 9:25 | 9:28 | ||||||||
КЛАДБИЩЕ | 9:11 | 9:17 | 9:23 | 9:26 | 9:29 | 9:32 | ПОСЛЕДНЕЕ ОТПРАВЛЕНИЕ | |||||||
КЛАДБИЩЕ | 9:12 | 9:18 | 9:24 | 9:27 | 9:30 | 9:33 | 15:20 | |||||||
АГРОТЕХКОЛЛЕДЖ 2 | 9:16 | 9:22 | 9:28 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | ||||||||
АГРОТЕХКОЛЛЕДЖ | 9:17 | 9:23 | 9:29 | 9:32 | 9:35 | 9:38 | ||||||||
ГАЛЕВО (МАГАЗИН) | 9:19 | 9:25 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | ||||||||
ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА | 9:21 | 9:27 | 9:33 | 9:36 | 9:39 | 9:42 | ||||||||
ОАО "ПОЛЕСЬЕ" | 9:23 | 9:29 | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:44 | ||||||||
КОЛЬЦО | 9:25 | 9:31 | 9:37 | 9:40 | 9:43 | 9:46 | ||||||||
ОТПРАВЛЕНИЯ № 25 ОТ ДП "Западный" - 8:32, 8:38, 8:44, 8:47, 8:50, 8:53, 8:59, 9:22 | ||||||||||||||
ОТПРАВЛЕНИЯ № 25А ОТ ДП "Ж/Д ВОКЗАЛ" - 9:22, 9:28. |
departure_board Городские маршруты
phone+375 165 683545
emailmail@pinskap.by
remove_red_eyeВерсия для слабовидящих
Расписание движения автобусов по маршрутам №№ 25, 25А, 25Б на религиозный праздник Радуница ТОЛЬКО 29.04.2025
Последние новости:
3 часа назад
3 часа назад
3 часа назад
Вчера в 15:28
22 апреля 2025, 15:00