Расписание движения автобусов по маршруту № 31 на религиозный праздник Радуница ТОЛЬКО 29.04.2024 | ||||||||||||||||||||||
Лесопарк | 7:16 | 7:26 | 7:56 | 8:21 | 8:44 | 9:05 | 9:30 | 9:53 | 10:21 | 10:41 | 11:04 | 11:27 | 11:50 | 12:13 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | |||||
Пр-т Жолтовского | 7:18 | 7:28 | 7:58 | 8:23 | 8:46 | 9:07 | 9:32 | 9:55 | 10:23 | 10:43 | 11:06 | 11:29 | 11:52 | 12:15 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | |||||
Ул. Козубовского | 7:20 | 7:30 | 8:00 | 8:25 | 8:48 | 9:09 | 9:34 | 9:57 | 10:25 | 10:45 | 11:08 | 11:31 | 11:54 | 12:17 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | |||||
Школа № 17 | 7:22 | 7:32 | 8:02 | 8:27 | 8:50 | 9:11 | 9:36 | 9:59 | 10:27 | 10:47 | 11:10 | 11:33 | 11:56 | 12:19 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | |||||
Кузлитмаш | 7:24 | 7:34 | 8:04 | 8:29 | 8:52 | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:29 | 10:49 | 11:12 | 11:35 | 11:58 | 12:21 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | |||||
Кузлитмаш, центр. пр. | 7:25 | 7:35 | 8:05 | 8:30 | 8:53 | 9:14 | 9:39 | 10:02 | 10:30 | 10:50 | 11:13 | 11:36 | 11:59 | 12:22 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | |||||
Ул. Достоевского | 7:27 | 7:37 | 8:07 | 8:32 | 8:55 | 9:16 | 9:41 | 10:04 | 10:32 | 10:52 | 11:15 | 11:38 | 12:01 | 12:24 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | |||||
Ул. 2-я Новая | 7:28 | 7:38 | 8:08 | 8:33 | 8:56 | 9:17 | 9:42 | 10:05 | 10:33 | 10:53 | 11:16 | 11:39 | 12:02 | 12:25 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | |||||
Чернеевичи | 7:30 | 7:40 | 8:10 | 8:35 | 8:58 | 9:19 | 9:44 | 10:07 | 10:35 | 10:55 | 11:18 | 11:41 | 12:04 | 12:27 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | |||||
Ул. Богдановича | 7:31 | 7:41 | 8:11 | 8:36 | 8:59 | 9:20 | 9:45 | 10:08 | 10:36 | 10:56 | 11:19 | 11:42 | 12:05 | 12:28 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | |||||
Ул. Я. Мавра | 7:32 | 7:42 | 8:12 | 8:37 | 9:00 | 9:21 | 9:46 | 10:09 | 10:37 | 10:57 | 11:20 | 11:43 | 12:06 | 12:29 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | |||||
Мкр-н Верасы | 7:34 | 7:44 | 8:14 | 8:39 | 9:02 | 9:23 | 9:48 | 10:11 | 10:39 | 10:59 | 11:22 | 11:45 | 12:08 | 12:31 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | |||||
Пов. на Кошевичи | 7:38 | 7:48 | 8:18 | 8:43 | 9:06 | 9:27 | 9:52 | 10:15 | 10:43 | 11:03 | 11:26 | 11:49 | 12:12 | 12:35 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | |||||
Пов. на кладб. "Торгошицы" | 7:44 | 7:54 | 8:24 | 8:49 | 9:12 | 9:33 | 9:58 | 10:21 | 10:49 | 11:09 | 11:32 | 11:55 | 12:18 | 12:41 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | |||||
Гор. кладб. "Торгошицы" | 7:46 | 7:56 | 8:26 | 8:51 | 9:14 | 9:35 | 10:00 | 10:23 | 10:51 | 11:11 | 11:34 | 11:57 | 12:20 | 12:43 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | |||||
Гор. кладб. "Торгошицы" | 7:46 | 8:09 | 8:30 | 8:51 | 9:15 | 9:36 | 10:00 | 10:24 | 10:51 | 11:11 | 11:35 | 11:58 | 12:20 | 12:44 | 13:06 | 13:36 | 14:15 | |||||
Пов. на кладб. "Торгошицы" | 7:48 | 8:11 | 8:32 | 8:53 | 9:17 | 9:38 | 10:02 | 10:26 | 10:53 | 11:13 | 11:37 | 12:00 | 12:22 | 12:46 | 13:08 | 13:38 | 14:17 | |||||
Пов. на Кошевичи | 7:52 | 8:15 | 8:36 | 8:57 | 9:21 | 9:42 | 10:06 | 10:30 | 10:57 | 11:17 | 11:41 | 12:04 | 12:26 | 12:50 | 13:12 | 13:42 | 14:21 | |||||
Пов. на Гончары | 7:54 | 8:17 | 8:38 | 8:59 | 9:23 | 9:44 | 10:08 | 10:32 | 10:59 | 11:19 | 11:43 | 12:06 | 12:28 | 12:52 | 13:14 | 13:44 | 14:23 | |||||
2-й Долинский пр-д | 7:58 | 8:21 | 8:42 | 9:03 | 9:27 | 9:48 | 10:12 | 10:36 | 11:03 | 11:23 | 11:47 | 12:10 | 12:32 | 12:56 | 13:18 | 13:48 | 14:27 | |||||
Мкр-н Верасы | 7:59 | 8:22 | 8:43 | 9:04 | 9:28 | 9:49 | 10:13 | 10:37 | 11:04 | 11:24 | 11:48 | 12:11 | 12:33 | 12:57 | 13:19 | 13:49 | 14:28 | |||||
Ул. Я. Мавра | 8:01 | 8:24 | 8:45 | 9:06 | 9:30 | 9:51 | 10:15 | 10:39 | 11:06 | 11:26 | 11:50 | 12:13 | 12:35 | 12:59 | 13:21 | 13:51 | 14:30 | |||||
Ул. Богдановича | 8:02 | 8:25 | 8:46 | 9:07 | 9:31 | 9:52 | 10:16 | 10:40 | 11:07 | 11:27 | 11:51 | 12:14 | 12:36 | 13:00 | 13:22 | 13:52 | 14:31 | |||||
Чернеевичи | 8:03 | 8:26 | 8:47 | 9:08 | 9:32 | 9:53 | 10:17 | 10:41 | 11:08 | 11:28 | 11:52 | 12:15 | 12:37 | 13:01 | 13:23 | 13:53 | 14:32 | |||||
Ул. 2-я Новая | 8:04 | 8:27 | 8:48 | 9:09 | 9:33 | 9:54 | 10:18 | 10:42 | 11:09 | 11:29 | 11:53 | 12:16 | 12:38 | 13:02 | 13:24 | 13:54 | 14:33 | |||||
Кузлитмаш, центр. пр. | 8:06 | 8:29 | 8:50 | 9:11 | 9:35 | 9:56 | 10:20 | 10:44 | 11:11 | 11:31 | 11:55 | 12:18 | 12:40 | 13:04 | 13:26 | 13:56 | 14:35 | |||||
Кузлитмаш | 8:07 | 8:30 | 8:51 | 9:12 | 9:36 | 9:57 | 10:21 | 10:45 | 11:12 | 11:32 | 11:56 | 12:19 | 12:41 | 13:05 | 13:27 | 13:57 | 14:36 | |||||
Школа № 17 | 8:09 | 8:32 | 8:53 | 9:14 | 9:38 | 9:59 | 10:23 | 10:47 | 11:14 | 11:34 | 11:58 | 12:21 | 12:43 | 13:07 | 13:29 | 13:59 | 14:38 | |||||
Ул. Козубовского | 8:11 | 8:34 | 8:55 | 9:16 | 9:40 | 10:01 | 10:25 | 10:49 | 11:16 | 11:36 | 12:00 | 12:23 | 12:45 | 13:09 | 13:31 | 14:01 | 14:40 | |||||
Пр-т Жолтовского | 8:13 | 8:36 | 8:57 | 9:18 | 9:42 | 10:03 | 10:27 | 10:51 | 11:18 | 11:38 | 12:02 | 12:25 | 12:47 | 13:11 | 13:33 | 14:03 | 14:42 | |||||
Лесопарк | 8:16 | 8:39 | 9:00 | 9:21 | 9:45 | 10:06 | 10:30 | 10:54 | 11:21 | 11:41 | 12:05 | 12:28 | 12:50 | 13:14 | 13:36 | 14:06 | 14:45 | |||||
Расписание движения автобусов по маршруту № 31 в понедельник накануне религиозного праздника Радуница, ТОЛЬКО 28.04.2025 | ||||||||||||||||||||||
Лесопарк | 7:16 | 7:26 | 7:56 | 8:27 | 8:58 | 9:16 | 9:26 | 9:49 | 10:06 | 10:21 | 10:40 | 10:57 | 11:14 | 11:25 | 11:42 | 11:59 | 12:16 | 12:33 | 12:50 | 13:07 | 13:23 | 13:40 |
Пр-т Жолтовского | 7:18 | 7:28 | 7:58 | 8:29 | 9:00 | 9:18 | 9:28 | 9:51 | 10:08 | 10:23 | 10:42 | 10:59 | 11:16 | 11:27 | 11:44 | 12:01 | 12:18 | 12:35 | 12:52 | 13:09 | 13:25 | 13:42 |
Ул. Козубовского | 7:20 | 7:30 | 8:00 | 8:31 | 9:02 | 9:20 | 9:30 | 9:53 | 10:10 | 10:25 | 10:44 | 11:01 | 11:18 | 11:29 | 11:46 | 12:03 | 12:20 | 12:37 | 12:54 | 13:11 | 13:27 | 13:44 |
Школа № 17 | 7:22 | 7:32 | 8:02 | 8:33 | 9:04 | 9:22 | 9:32 | 9:55 | 10:12 | 10:27 | 10:46 | 11:03 | 11:20 | 11:31 | 11:48 | 12:05 | 12:22 | 12:39 | 12:56 | 13:13 | 13:29 | 13:46 |
Кузлитмаш | 7:24 | 7:34 | 8:04 | 8:35 | 9:06 | 9:24 | 9:34 | 9:57 | 10:14 | 10:29 | 10:48 | 11:05 | 11:22 | 11:33 | 11:50 | 12:07 | 12:24 | 12:41 | 12:58 | 13:15 | 13:31 | 13:48 |
Кузлитмаш, центр. пр. | 7:25 | 7:35 | 8:05 | 8:36 | 9:07 | 9:25 | 9:35 | 9:58 | 10:15 | 10:30 | 10:49 | 11:06 | 11:23 | 11:34 | 11:51 | 12:08 | 12:25 | 12:42 | 12:59 | 13:16 | 13:32 | 13:49 |
Ул. Достоевского | 7:27 | 7:37 | 8:07 | 8:38 | 9:09 | 9:27 | 9:37 | 10:00 | 10:17 | 10:32 | 10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:36 | 11:53 | 12:10 | 12:27 | 12:44 | 13:01 | 13:18 | 13:34 | 13:51 |
Ул. 2-я Новая | 7:28 | 7:38 | 8:08 | 8:39 | 9:10 | 9:28 | 9:38 | 10:01 | 10:18 | 10:33 | 10:52 | 11:09 | 11:26 | 11:37 | 11:54 | 12:11 | 12:28 | 12:45 | 13:02 | 13:19 | 13:35 | 13:52 |
Чернеевичи | 7:30 | 7:40 | 8:10 | 8:41 | 9:12 | 9:30 | 9:40 | 10:03 | 10:20 | 10:35 | 10:54 | 11:11 | 11:28 | 11:39 | 11:56 | 12:13 | 12:30 | 12:47 | 13:04 | 13:21 | 13:37 | 13:54 |
Ул. Богдановича | 7:31 | 7:41 | 8:11 | 8:42 | 9:13 | 9:31 | 9:41 | 10:04 | 10:21 | 10:36 | 10:55 | 11:12 | 11:29 | 11:40 | 11:57 | 12:14 | 12:31 | 12:48 | 13:05 | 13:22 | 13:38 | 13:55 |
Ул. Я. Мавра | 7:32 | 7:42 | 8:12 | 8:43 | 9:14 | 9:32 | 9:42 | 10:05 | 10:22 | 10:37 | 10:56 | 11:13 | 11:30 | 11:41 | 11:58 | 12:15 | 12:32 | 12:49 | 13:06 | 13:23 | 13:39 | 13:56 |
Мкр-н Верасы | 7:34 | 7:44 | 8:14 | 8:45 | 9:16 | 9:34 | 9:44 | 10:07 | 10:24 | 10:39 | 10:58 | 11:15 | 11:32 | 11:43 | 12:00 | 12:17 | 12:34 | 12:51 | 13:08 | 13:25 | 13:41 | 13:58 |
Пов. на Кошевичи | 7:38 | 7:48 | 8:18 | 8:49 | 9:20 | 9:38 | 9:48 | 10:11 | 10:28 | 10:43 | 11:02 | 11:19 | 11:36 | 11:47 | 12:04 | 12:21 | 12:38 | 12:55 | 13:12 | 13:29 | 13:45 | 14:02 |
Пов. на кладб. "Торгошицы" | 7:44 | 7:54 | 8:24 | 8:55 | 9:26 | 9:44 | 9:54 | 10:17 | 10:34 | 10:49 | 11:08 | 11:25 | 11:42 | 11:53 | 12:10 | 12:27 | 12:44 | 13:01 | 13:18 | 13:35 | 13:51 | 14:08 |
Гор. кладб. "Торгошицы" | 7:46 | 7:56 | 8:26 | 8:57 | 9:28 | 9:46 | 9:56 | 10:19 | 10:36 | 10:51 | 11:10 | 11:27 | 11:44 | 11:55 | 12:12 | 12:29 | 12:46 | 13:03 | 13:20 | 13:37 | 13:53 | 14:10 |
Гор. кладб. "Торгошицы" | 7:50 | 8:20 | 8:35 | 9:00 | 9:30 | 9:47 | 10:00 | 10:20 | 10:38 | 10:51 | 11:12 | 11:30 | 11:44 | 12:00 | 12:12 | 12:30 | 12:48 | 13:04 | 13:22 | 13:40 | 13:53 | 14:15 |
Пов. на кладб. "Торгошицы" | 7:52 | 8:22 | 8:37 | 9:02 | 9:32 | 9:49 | 10:02 | 10:22 | 10:40 | 10:53 | 11:14 | 11:32 | 11:46 | 12:02 | 12:14 | 12:32 | 12:50 | 13:06 | 13:24 | 13:42 | 13:55 | 14:17 |
Пов. на Кошевичи | 7:56 | 8:26 | 8:41 | 9:06 | 9:36 | 9:53 | 10:06 | 10:26 | 10:44 | 10:57 | 11:18 | 11:36 | 11:50 | 12:06 | 12:18 | 12:36 | 12:54 | 13:10 | 13:28 | 13:46 | 13:59 | 14:21 |
Пов. на Гончары | 7:58 | 8:28 | 8:43 | 9:08 | 9:38 | 9:55 | 10:08 | 10:28 | 10:46 | 10:59 | 11:20 | 11:38 | 11:52 | 12:08 | 12:20 | 12:38 | 12:56 | 13:12 | 13:30 | 13:48 | 14:01 | 14:23 |
2-й Долинский пр-д | 8:02 | 8:32 | 8:47 | 9:12 | 9:42 | 9:59 | 10:12 | 10:32 | 10:50 | 11:03 | 11:24 | 11:42 | 11:56 | 12:12 | 12:24 | 12:42 | 13:00 | 13:16 | 13:34 | 13:52 | 14:05 | 14:27 |
Мкр-н Верасы | 8:03 | 8:33 | 8:48 | 9:13 | 9:43 | 10:00 | 10:13 | 10:33 | 10:51 | 11:04 | 11:25 | 11:43 | 11:57 | 12:13 | 12:25 | 12:43 | 13:01 | 13:17 | 13:35 | 13:53 | 14:06 | 14:28 |
Ул. Я. Мавра | 8:05 | 8:35 | 8:50 | 9:15 | 9:45 | 10:02 | 10:15 | 10:35 | 10:53 | 11:06 | 11:27 | 11:45 | 11:59 | 12:15 | 12:27 | 12:45 | 13:03 | 13:19 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:30 |
Ул. Богдановича | 8:06 | 8:36 | 8:51 | 9:16 | 9:46 | 10:03 | 10:16 | 10:36 | 10:54 | 11:07 | 11:28 | 11:46 | 12:00 | 12:16 | 12:28 | 12:46 | 13:04 | 13:20 | 13:38 | 13:56 | 14:09 | 14:31 |
Чернеевичи | 8:07 | 8:37 | 8:52 | 9:17 | 9:47 | 10:04 | 10:17 | 10:37 | 10:55 | 11:08 | 11:29 | 11:47 | 12:01 | 12:17 | 12:29 | 12:47 | 13:05 | 13:21 | 13:39 | 13:57 | 14:10 | 14:32 |
Ул. 2-я Новая | 8:08 | 8:38 | 8:53 | 9:18 | 9:48 | 10:05 | 10:18 | 10:38 | 10:56 | 11:09 | 11:30 | 11:48 | 12:02 | 12:18 | 12:30 | 12:48 | 13:06 | 13:22 | 13:40 | 13:58 | 14:11 | 14:33 |
Кузлитмаш, центр. пр. | 8:10 | 8:40 | 8:55 | 9:20 | 9:50 | 10:07 | 10:20 | 10:40 | 10:58 | 11:11 | 11:32 | 11:50 | 12:04 | 12:20 | 12:32 | 12:50 | 13:08 | 13:24 | 13:42 | 14:00 | 14:13 | 14:35 |
Кузлитмаш | 8:11 | 8:41 | 8:56 | 9:21 | 9:51 | 10:08 | 10:21 | 10:41 | 10:59 | 11:12 | 11:33 | 11:51 | 12:05 | 12:21 | 12:33 | 12:51 | 13:09 | 13:25 | 13:43 | 14:01 | 14:14 | 14:36 |
Школа № 17 | 8:13 | 8:43 | 8:58 | 9:23 | 9:53 | 10:10 | 10:23 | 10:43 | 11:01 | 11:14 | 11:35 | 11:53 | 12:07 | 12:23 | 12:35 | 12:53 | 13:11 | 13:27 | 13:45 | 14:03 | 14:16 | 14:38 |
Ул. Козубовского | 8:15 | 8:45 | 9:00 | 9:25 | 9:55 | 10:12 | 10:25 | 10:45 | 11:03 | 11:16 | 11:37 | 11:55 | 12:09 | 12:25 | 12:37 | 12:55 | 13:13 | 13:29 | 13:47 | 14:05 | 14:18 | 14:40 |
Пр-т Жолтовского | 8:17 | 8:47 | 9:02 | 9:27 | 9:57 | 10:14 | 10:27 | 10:47 | 11:05 | 11:18 | 11:39 | 11:57 | 12:11 | 12:27 | 12:39 | 12:57 | 13:15 | 13:31 | 13:49 | 14:07 | 14:20 | 14:42 |
Лесопарк | 8:20 | 8:50 | 9:05 | 9:30 | 10:00 | 10:17 | 10:30 | 10:50 | 11:08 | 11:21 | 11:42 | 12:00 | 12:14 | 12:30 | 12:42 | 13:00 | 13:18 | 13:34 | 13:52 | 14:10 | 14:23 | 14:45 |
departure_board Городские маршруты
phone+375 165 683545
emailmail@pinskap.by
remove_red_eyeВерсия для слабовидящих
Расписание движения автобусов по маршруту № 31 на религиозный праздник Радуница ТОЛЬКО 28.04.2024 и 29.04.2024
Последние новости:
7 часов назад
Сегодня в 11:29
Сегодня в 11:25
Вчера в 15:28
22 апреля 2025, 15:00