departure_board Городские маршруты
г. Пинск, ул. Брестская 111
Режим работы:
с 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 Пн-Пт

Расписание движения автобусов городских маршрутов в 1-ю смену (до 14:00) 01.01.2025.

Вчера в 11:54 Новости Просмотров: 369

Обслуживание маршрутов 01.01.2025г.

Маршрут №1

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ"    6:54 10:19 11:33 12:47 14:10 15:24 16:49 17:29 18:44 19:58 22:04
АВТОВОКЗАЛ    6:56 10:21 11:35 12:49 14:12 15:26 16:51 17:31 18:46 20:00 22:06
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ  6:58 10:23 11:37 12:51 14:14 15:28 16:53 17:33 18:48 20:02 22:08
СВЕРДЛОВА    6:59 10:24 11:38 12:52 14:15 15:29 16:54 17:34 18:49 20:03 22:09
ПОЛЕССКАЯ    7:00 10:25 11:39 12:53 14:16 15:30 16:55 17:35 18:50 20:04 22:10
ЗАВОД ИСКОЖ    7:02 10:27 11:41 12:55 14:18 15:32 16:57 17:37 18:52 20:06 22:12
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"    7:04 10:29 11:43 12:57 14:20 15:34 16:59 17:39 18:54 20:08 22:14
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  5:44  7:07 10:32 11:46 13:00 14:23 15:37 17:02 17:42 18:57 20:11 22:16
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  5:46  7:10 10:35 11:49 13:03 14:26 15:40 17:05 17:45 19:00 20:14 22:18
М-Н "ЛУГИ"  5:48  7:12 10:37 11:51 13:05 14:28 15:42 17:07 17:47 19:02 20:16 22:20
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  5:50  7:14 10:39 11:53 13:07 14:30 15:44 17:09 17:49 19:04 20:18 22:22
ЛЕСОПАРК  5:52  7:16 10:41 11:55 13:09 14:32 15:46 17:11 17:51 19:06 20:20 22:24
ЖОЛТОВСКОГО  5:55  7:19 10:44 11:58 13:12 14:35 15:49 17:14 17:54 19:09 20:23 22:27
ГОМЕЛЬСКАЯ  5:56  7:21 10:46 12:00 13:14 14:37 15:51 17:15 17:56 19:11 20:25 22:29
ОЗЁРНАЯ  5:57  7:22 10:47 12:01 13:15 14:38 15:52 17:16 17:57 19:12 20:26 22:30
КУНЬКОВА  5:58  7:24 10:49 12:03 13:17 14:40 15:54 17:17 17:59 19:14 20:28 22:32
ЛЫНЬКОВА  6:00  7:26 10:51 12:05 13:19 14:42 15:56 17:19 18:01 19:16 20:30 22:34
КРАЙНОВИЧИ  6:01  7:27 10:52 12:06 13:20 14:43 15:57 17:20 18:02 19:17 20:31 22:35
Я.МАВРА  6:04  7:29 10:54 12:08 13:22 14:45 15:59 17:23 18:04 19:19 20:33 22:37
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  6:06  7:30 10:55 12:09 13:23 14:46 16:00 17:25 18:05 19:20 20:34 22:38
А.БЛОКА  6:08  7:32 10:57 12:11 13:25 14:48 16:02 17:27 18:07 19:22 20:36 22:40
ДАЧНАЯ  6:09  7:33 10:58 12:12 13:26 14:49 16:03 17:28 18:08 19:23 20:37 22:41
ДАЛЬНЯЯ  6:11  7:35 11:00 12:14 13:28 14:51 16:05 17:30 18:10 19:25 20:39 22:43
ХВОЙНАЯ  6:12  7:36 11:01 12:15 13:29 14:52 16:06 17:31 18:11 19:26 20:40 22:44
ГОМЕЛЬСКАЯ  6:14  7:38 11:03 12:17 13:31 14:54 16:08 17:33 18:13 19:28 20:42 22:46
ЖОЛТОВСКОГО  6:16  7:40 11:05 12:19 13:33 14:56 16:10 17:35 18:15 19:30 20:44 22:48
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  6:19  7:43 11:08 12:22 13:36 14:59 16:13 17:38 18:18 19:33 20:47 22:51
ШКОЛА №14  6:21  7:45 11:10 12:24 13:38 15:01 16:15 17:40 18:20 19:35 20:49 22:52
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  6:23  7:47 11:12 12:26 13:40 15:03 16:17 17:42 18:22 19:37 20:51 22:54
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  6:26  7:50 11:15 12:29 13:43 15:06 16:20 17:45 18:25 19:40 20:54 22:57
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:28  7:52 11:17 12:31 13:45 15:08 16:22 17:47 18:27 19:42 20:56 22:59
ЗАВОД ИСКОЖ  6:30  7:54 11:19 12:33 13:47 15:10 16:24 17:49 18:29 19:44 20:58 23:01
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  6:32  7:56 11:21 12:35 13:49 15:12 16:26 17:51 18:31 19:46 21:00 23:03
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  6:33  7:58 11:23 12:37 13:51 15:14 16:28 17:52 18:33 19:48 21:02 23:05
ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ  6:34  7:59 11:24 12:38 13:52 15:15 16:29 17:53 18:34 19:49 21:03 23:06
МАГАЗИН "ДНЕПРО-БУГСКИЙ"  6:35  8:01 11:26 12:40 13:54 15:17 16:31 17:54 18:36 19:51 21:05 23:08
АВТОВОКЗАЛ  6:36  8:02 11:27 12:41 13:55 15:18 16:32 17:55 18:37 19:52 21:06 23:09
Ж/Д ВОКЗАЛ  6:38  8:04 11:29 12:43 13:57 15:20 16:34 17:57 18:39 19:54 21:08 23:11

Маршрут №4

ДП "ЗАПАДНЫЙ"  6:44  7:51  8:42  9:12 10:35 10:56 11:50 12:10 12:59 13:34 13:57 14:38 14:59 15:19 15:59 16:20 16:39 17:09 17:30 17:55 18:53 19:18 19:42 20:08 20:39 21:07 21:31 22:17 23:05 23:24
ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ  6:45  7:52  8:43  9:13 10:36 10:57 11:51 12:11 13:00 13:35 13:58 14:39 15:00 15:20 16:00 16:21 16:40 17:10 17:31 17:56 18:54 19:19 19:43 20:09 20:40 21:08 21:32 22:18 23:06 23:25
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ  6:46  7:53  8:44  9:14 10:37 10:58 11:52 12:12 13:01 13:36 13:59 14:40 15:01 15:21 16:01 16:22 16:41 17:11 17:32 17:57 18:55 19:20 19:44 20:10 20:41 21:09 21:33 22:19 23:07 23:26
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  6:48  7:55  8:46  9:16 10:39 11:00 11:54 12:14 13:03 13:38 14:01 14:42 15:03 15:23 16:03 16:24 16:43 17:13 17:34 17:59 18:57 19:22 19:46 20:12 20:43 21:11 21:35 22:21 23:09 23:28
КРАЙНЯЯ К КРЕСТУ  6:50  7:57  8:48  9:18 10:41 11:02 11:56 12:16 13:05 13:40 14:03 14:44 15:05 15:25 16:05 16:26 16:45 17:15 17:36 18:01 18:59 19:24 19:48 20:14 20:45 21:13 21:37 22:23 23:11 23:30
МИКР. ЖЕМЧУЖНЫЙ  6:52  7:59  8:50  9:20 10:43 11:04 11:58 12:18 13:07 13:42 14:05 14:46 15:07 15:27 16:07 16:28 16:47 17:17 17:38 18:03 19:01 19:26 19:50 20:16 20:47 21:15 21:39 22:25 23:13 23:32
УЛ. ШИЛО  6:54  8:01  8:52  9:22 10:45 11:06 12:00 12:20 13:09 13:44 14:07 14:48 15:09 15:29 16:09 16:30 16:49 17:19 17:40 18:05 19:03 19:28 19:52 20:18 20:49 21:17 21:41 22:27 23:15 23:34
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:56  8:03  8:55  9:25 10:48 11:09 12:02 12:23 13:11 13:46 14:10 14:51 15:12 15:32 16:12 16:32 16:52 17:22 17:43 18:08 19:06 19:31 19:55 20:21 20:52 21:19 21:43 22:29 23:17 23:36
УЛ. КОРБУТА  6:58  8:05  8:57  9:27 10:50 11:11 12:04 12:25 13:13 13:48 14:12 14:53 15:14 15:34 16:14 16:34 16:54 17:24 17:45 18:10 19:08 19:33 19:57 20:23 20:54 21:21 21:45 22:31 23:19 23:38
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  7:00  8:07  8:59  9:29 10:52 11:13 12:06 12:27 13:15 13:50 14:14 14:55 15:16 15:36 16:16 16:36 16:56 17:26 17:47 18:12 19:10 19:35 19:59 20:25 20:56 21:23 21:47 22:33 23:21 23:40
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  7:02  8:09  9:01  9:31 10:54 11:15 12:08 12:29 13:17 13:52 14:16 14:57 15:18 15:38 16:18 16:38 16:58 17:28 17:49 18:14 19:12 19:37 20:01 20:27 20:58 21:25 21:49 22:35 23:23 23:42
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА  7:04  8:11  9:04  9:34 10:57 11:18 12:10 12:32 13:20 13:54 14:19 15:00 15:21 15:41 16:21 16:40 17:01 17:31 17:52 18:17 19:15 19:40 20:04 20:30 21:01 21:27 21:51 22:37 23:25 23:44
ГОРЬКОГО  7:05  8:12  9:05  9:35 10:58 11:19 12:11 12:33 13:21 13:55 14:20 15:01 15:22 15:42 16:22 16:41 17:02 17:32 17:53 18:18 19:16 19:41 20:05 20:31 21:02 21:28 21:52 22:38 23:26 23:45
КИРОВА  7:08  8:15  9:08  9:38 11:01 11:22 12:14 12:36 13:23 13:58 14:23 15:04 15:25 15:45 16:25 16:44 17:05 17:35 17:56 18:21 19:19 19:44 20:08 20:34 21:05 21:31 21:55 22:41 23:29 23:48
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ  7:11  8:18  9:11  9:41 11:04 11:25 12:17 12:39 13:26 14:01 14:26 15:07 15:28 15:48 16:28 16:47 17:08 17:38 17:59 18:24 19:22 19:47 20:11 20:37 21:08 21:34 21:58 22:44 23:32 23:51
ГОРОДСКОЙ ПАРК  7:13  8:20  9:13  9:43 11:06 11:27 12:19 12:41 13:28 14:03 14:28 15:09 15:30 15:50 16:30 16:49 17:10 17:40 18:01 18:26 19:24 19:49 20:13 20:39 21:10 21:36 22:00 22:46 23:34 23:53
ПИНСКАЯ ЦЕНТР. ПОЛИКЛИН.  7:14  8:21  9:14  9:44 11:07 11:28 12:20 12:42 13:29 14:04 14:29 15:10 15:31 15:51 16:31 16:50 17:11 17:41 18:02 18:27 19:25 19:50 20:14 20:40 21:11 21:37 22:01 22:47 23:35 23:54
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА  7:16  8:23  9:16  9:46 11:09 11:30 12:22 12:44 13:31 14:06 14:31 15:12 15:33 15:53 16:33 16:52 17:13 17:43 18:04 18:29 19:27 19:52 20:16 20:42 21:13 21:39 22:03 22:49 23:37 23:56
АЛЬБРЕХТОВО  7:17  8:24  9:17  9:47 11:10 11:31 12:23 12:45 13:32 14:07 14:32 15:13 15:34 15:54 16:34 16:53 17:14 17:44 18:05 18:30 19:28 19:53 20:17 20:43 21:14 21:40 22:04 22:50 23:38 23:57
АЛЬБРЕХТОВО  7:17  8:27  9:18  9:47 11:10 11:31 12:23 12:46 13:32 14:07 14:33 15:13 15:35 15:55 16:34 16:53 17:15 17:44 18:05 18:31 19:28 20:02 20:18 20:44 21:14 21:42 22:06 22:50 23:40 23:59
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА  7:19  8:29  9:20  9:49 11:12 11:33 12:25 12:48 13:34 14:09 14:35 15:15 15:37 15:57 16:36 16:55 17:17 17:46 18:07 18:33 19:30 20:04 20:20 20:46 21:16 21:44 22:08 22:52 23:42  0:01
ГОРОДСКОЙ ПАРК  7:21  8:31  9:22  9:51 11:14 11:35 12:27 12:50 13:36 14:11 14:37 15:17 15:39 15:59 16:38 16:57 17:19 17:48 18:09 18:35 19:32 20:06 20:22 20:48 21:18 21:46 22:10 22:54 23:44  0:03
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ  7:23  8:33  9:24  9:53 11:16 11:37 12:29 12:52 13:38 14:13 14:39 15:19 15:41 16:01 16:40 16:59 17:21 17:50 18:11 18:37 19:34 20:08 20:24 20:50 21:20 21:48 22:12 22:56 23:46  0:05
КИРОВА  7:26  8:36  9:27  9:56 11:19 11:40 12:32 12:55 13:41 14:16 14:42 15:22 15:44 16:04 16:43 17:02 17:24 17:53 18:14 18:40 19:37 20:11 20:27 20:53 21:23 21:51 22:15 22:59 23:49  0:08
ДЕТСКИЙ ПАРК  7:29  8:39  9:30  9:59 11:22 11:43 12:35 12:58 13:44 14:19 14:45 15:25 15:47 16:07 16:46 17:05 17:27 17:56 18:17 18:43 19:40 20:14 20:30 20:56 21:26 21:54 22:18 23:02 23:52  0:11
ЧЕРНЯХОВСКОГО  7:32  8:42  9:33 10:02 11:25 11:46 12:38 13:01 13:47 14:22 14:48 15:28 15:50 16:10 16:49 17:08 17:30 17:59 18:20 18:46 19:43 20:17 20:33 20:59 21:29 21:57 22:21 23:05 23:55  0:14
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  7:34  8:44  9:35 10:04 11:27 11:48 12:40 13:03 13:49 14:24 14:50 15:30 15:52 16:12 16:51 17:10 17:32 18:01 18:22 18:48 19:45 20:19 20:35 21:01 21:31 21:59 22:23 23:07 23:57  0:16
УЛ. КОРБУТА  7:36  8:46  9:37 10:06 11:29 11:50 12:42 13:05 13:51 14:26 14:52 15:32 15:54 16:14 16:53 17:12 17:34 18:03 18:24 18:50 19:47 20:21 20:37 21:03 21:33 22:01 22:25 23:09 23:59  0:18
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  7:38  8:48  9:40 10:09 11:32 11:53 12:45 13:08 13:54 14:28 14:55 15:35 15:57 16:17 16:55 17:15 17:37 18:06 18:27 18:53 19:50 20:24 20:40 21:06 21:36 22:03 22:27 23:11  0:01  0:20
МИКР. ЖЕМЧУЖНЫЙ  7:41  8:51  9:43 10:12 11:35 11:56 12:48 13:11 13:57 14:31 14:58 15:38 16:00 16:20 16:58 17:18 17:40 18:09 18:30 18:56 19:53 20:27 20:43 21:09 21:39 22:06 22:30 23:14  0:04  0:23
КРАЙНЯЯ ХЛЕБОК  7:43  8:53  9:45 10:14 11:37 11:58 12:50 13:13 13:59 14:33 15:00 15:40 16:02 16:22 17:00 17:20 17:42 18:11 18:32 18:58 19:55 20:29 20:45 21:11 21:41 22:08 22:32 23:16  0:06  0:25
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ  7:45  8:55  9:48 10:17 11:40 12:01 12:53 13:16 14:02 14:35 15:03 15:43 16:05 16:25 17:02 17:23 17:45 18:14 18:35 19:01 19:58 20:32 20:48 21:14 21:44 22:10 22:34 23:18  0:08  0:27
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ  7:47  8:57  9:50 10:19 11:42 12:03 12:55 13:18 14:04 14:37 15:05 15:45 16:07 16:27 17:04 17:25 17:47 18:16 18:37 19:03 20:00 20:34 20:50 21:16 21:46 22:12 22:36 23:20  0:10  0:29
ДП "ЗАПАДНЫЙ"  7:49  8:59  9:52 10:21 11:44 12:05 12:56 13:20 14:06 14:39 15:07 15:47 16:09 16:29 17:06 17:27 17:49 18:18 18:39 19:05 20:02 20:36 20:52 21:18 21:48 22:14 22:38 23:22  0:12  0:31

Маршрут №5

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ 5:56 7:07 7:51 8:13 9:02 9:35 9:59 10:45 10:55 11:20 11:53 12:08 12:33 12:58 13:17 13:43
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ 5:57 7:08 7:52 8:14 9:03 9:36 10:00 10:46 10:56 11:21 11:54 12:09 12:34 12:59 13:18 13:44
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 5:59 7:10 7:54 8:16 9:05 9:38 10:02 10:48 10:58 11:23 11:56 12:11 12:36 13:01 13:20 13:46
ОАО "ПАП" 6:00 7:11 7:55 8:17 9:07 9:40 10:04 10:50 11:00 11:25 11:58 12:13 12:38 13:03 13:22 13:48
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 6:02 7:13 7:57 8:19 9:09 9:42 10:06 10:52 11:02 11:27 12:00 12:15 12:40 13:05 13:24 13:50
УЛ. КОРБУТА 6:04 7:15 7:59 8:21 9:11 9:44 10:08 10:54 11:04 11:29 12:02 12:17 12:42 13:07 13:26 13:52
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД 6:06 7:17 8:01 8:23 9:13 9:46 10:10 10:56 11:06 11:31 12:04 12:19 12:44 13:09 13:28 13:54
ЗАО "ПИНСКДРЕВ" 6:08 7:19 8:03 8:25 9:15 9:48 10:12 10:58 11:08 11:33 12:06 12:21 12:46 13:11 13:30 13:56
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА 6:10 7:21 8:05 8:27 9:18 9:51 10:15 11:01 11:11 11:36 12:09 12:24 12:49 13:14 13:33 13:59
ГОРЬКОГО 6:11 7:22 8:06 8:28 9:19 9:52 10:16 11:02 11:12 11:37 12:10 12:25 12:50 13:15 13:34 14:00
КИРОВА 6:13 7:24 8:08 8:30 9:21 9:55 10:19 11:05 11:15 11:40 12:13 12:28 12:53 13:18 13:37 14:03
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 6:16 7:27 8:11 8:33 9:24 9:58 10:22 11:08 11:18 11:43 12:16 12:31 12:56 13:21 13:40 14:06
К.МАРКСА 6:18 7:29 8:13 8:35 9:26 10:00 10:24 11:10 11:20 11:45 12:18 12:33 12:58 13:23 13:42 14:08
РОКОССОВСКОГО 6:21 7:32 8:16 8:38 9:29 10:03 10:27 11:13 11:23 11:48 12:21 12:36 13:01 13:26 13:45 14:11
МЕДКОЛЛЕДЖ 6:23 7:34 8:18 8:40 9:31 10:05 10:29 11:15 11:25 11:50 12:23 12:38 13:03 13:28 13:47 14:13
УЧЕБНАЯ БАЗА 6:24 7:35 8:19 8:41 9:32 10:06 10:30 11:16 11:26 11:51 12:24 12:39 13:04 13:29 13:48 14:14
ПЕДКОЛЛЕДЖ 6:26 7:37 8:21 8:43 9:34 10:08 10:32 11:18 11:28 11:53 12:26 12:41 13:06 13:31 13:50 14:16
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 6:28 7:39 8:23 8:45 9:36 10:10 10:34 11:20 11:30 11:55 12:28 12:43 13:08 13:33 13:52 14:18
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 6:29 7:40 8:24 8:46 9:37 10:11 10:35 11:21 11:31 11:56 12:29 12:44 13:09 13:34 13:53 14:19
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 6:31 7:42 8:26 8:48 9:39 10:13 10:37 11:23 11:33 11:58 12:31 12:46 13:11 13:36 13:55 14:21
МАЙСКАЯ 6:32 7:43 8:27 8:49 9:40 10:14 10:38 11:24 11:34 11:59 12:32 12:47 13:12 13:37 13:56 14:22
МОЛОДЁЖНАЯ 6:34 7:45 8:29 8:51 9:42 10:16 10:40 11:26 11:36 12:01 12:34 12:49 13:14 13:39 13:58 14:24
МАГАЗИН "САНТА" 6:36 7:47 8:31 8:53 9:44 10:18 10:42 11:28 11:38 12:03 12:36 12:51 13:16 13:41 14:00 14:26
УНИВЕРСАМ "АЛМИ" 6:38 7:49 8:33 8:55 9:46 10:20 10:44 11:30 11:40 12:05 12:38 12:53 13:18 13:43 14:02 14:28
ШКОЛА №14 6:39 7:50 8:34 8:56 9:47 10:21 10:45 11:31 11:41 12:06 12:39 12:54 13:19 13:44 14:03 14:29
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ" 6:41 7:52 8:36 8:58 9:49 10:23 10:47 11:33 11:43 12:08 12:41 12:56 13:21 13:46 14:05 14:31
Автомехан. к-ж 6:44 7:55 8:39 9:01 9:52 10:26 10:50 11:36 11:46 12:11 12:44 12:59 13:24 13:49 14:08 14:34
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 6:47 7:58 8:42 9:04 9:55 10:29 10:53 11:39 11:49 12:14 12:47 13:02 13:27 13:52 14:11 14:37
ОАО "ПАП" 6:49 8:00 8:44 9:06 9:57 10:31 10:55 11:41 11:51 12:16 12:49 13:04 13:29 13:54 14:13 14:39
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ 6:51 8:02 8:46 9:08 9:59 10:33 10:57 11:43 11:53 12:18 12:51 13:06 13:31 13:56 14:15 14:41
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ 6:53 8:04 8:48 9:10 10:01 10:35 10:59 11:45 11:55 12:20 12:53 13:08 13:33 13:58 14:17 14:43
ДП "ЗАПАДНЫЙ" 6:55 8:06 8:50 9:12 10:03 10:37 11:01 11:47 11:57 12:22 12:55 13:10 13:35 14:00 14:19 14:45

Маршрут №6

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ  5:44  6:32  6:54  7:41  7:58  8:45  9:09  9:36 10:23 10:39 10:57 11:30 11:46 12:04 12:38 12:53 13:13
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ  5:45  6:33  6:55  7:42  7:59  8:46  9:10  9:37 10:24 10:40 10:58 11:31 11:47 12:05 12:39 12:54 13:14
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  5:47  6:35  6:57  7:44  8:01  8:48  9:12  9:39 10:26 10:42 11:00 11:33 11:49 12:07 12:41 12:56 13:16
ОАО "ПАП"  5:48  6:36  6:58  7:45  8:03  8:50  9:14  9:41 10:28 10:44 11:02 11:35 11:51 12:09 12:43 12:58 13:18
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  5:50  6:38  7:00  7:47  8:05  8:52  9:16  9:43 10:30 10:46 11:04 11:37 11:53 12:11 12:45 13:00 13:20
Автомехан. к-ж  5:53  6:41  7:03  7:50  8:08  8:55  9:19  9:46 10:33 10:49 11:07 11:40 11:56 12:14 12:48 13:03 13:23
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  5:56  6:44  7:06  7:53  8:11  8:58  9:22  9:49 10:36 10:52 11:10 11:43 11:59 12:17 12:51 13:06 13:26
М-Н "ЛУГИ"  5:58  6:46  7:08  7:55  8:13  9:00  9:24  9:51 10:38 10:54 11:12 11:45 12:01 12:19 12:53 13:08 13:28
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  6:00  6:48  7:10  7:57  8:15  9:02  9:26  9:53 10:40 10:56 11:14 11:47 12:03 12:21 12:55 13:10 13:30
ЛЕСОПАРК  6:02  6:50  7:12  7:59  8:17  9:04  9:28  9:55 10:42 10:58 11:16 11:49 12:05 12:23 12:57 13:12 13:32
МОЛОДЁЖНАЯ  6:04  6:52  7:14  8:01  8:19  9:06  9:30  9:57 10:44 11:00 11:18 11:51 12:07 12:25 12:59 13:14 13:34
НОВОСЁЛОВ  6:06  6:54  7:16  8:03  8:21  9:08  9:32  9:59 10:46 11:02 11:20 11:53 12:09 12:27 13:01 13:16 13:36
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  6:08  6:56  7:18  8:05  8:23  9:10  9:34 10:01 10:48 11:04 11:22 11:55 12:11 12:29 13:03 13:18 13:38
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  6:10  6:58  7:20  8:07  8:25  9:12  9:36 10:03 10:50 11:06 11:24 11:57 12:13 12:31 13:05 13:20 13:40
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА  6:12  7:00  7:22  8:09  8:27  9:14  9:38 10:05 10:52 11:08 11:26 11:59 12:15 12:33 13:07 13:22 13:42
ПЕДКОЛЛЕДЖ  6:13  7:01  7:23  8:10  8:28  9:15  9:39 10:06 10:53 11:09 11:27 12:00 12:16 12:34 13:08 13:23 13:43
УЧЕБНАЯ БАЗА  6:15  7:03  7:25  8:12  8:30  9:17  9:41 10:08 10:55 11:11 11:29 12:02 12:18 12:36 13:10 13:25 13:45
МЕДКОЛЛЕДЖ  6:17  7:05  7:27  8:14  8:32  9:19  9:43 10:10 10:57 11:13 11:31 12:04 12:20 12:38 13:12 13:27 13:47
РОКОССОВСКОГО  6:19  7:07  7:29  8:16  8:34  9:21  9:45 10:12 10:59 11:15 11:33 12:06 12:22 12:40 13:14 13:29 13:49
ПАРТИЗАНСКАЯ  6:22  7:10  7:32  8:19  8:37  9:24  9:48 10:15 11:02 11:18 11:36 12:09 12:25 12:43 13:17 13:32 13:52
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  6:24  7:12  7:34  8:21  8:39  9:26  9:50 10:17 11:04 11:20 11:38 12:11 12:27 12:45 13:19 13:34 13:54
КИРОВА  6:26  7:14  7:36  8:23  8:41  9:28  9:52 10:19 11:06 11:22 11:40 12:13 12:29 12:47 13:21 13:36 13:56
ДЕТСКИЙ ПАРК  6:28  7:16  7:38  8:25  8:43  9:30  9:54 10:21 11:08 11:24 11:42 12:15 12:31 12:49 13:23 13:38 13:58
ЧЕРНЯХОВСКОГО  6:30  7:18  7:40  8:27  8:46  9:33  9:57 10:24 11:11 11:27 11:45 12:18 12:34 12:52 13:26 13:41 14:01
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  6:32  7:20  7:42  8:29  8:48  9:35  9:59 10:26 11:13 11:29 11:47 12:20 12:36 12:54 13:28 13:43 14:03
УЛ. КОРБУТА  6:34  7:22  7:44  8:31  8:50  9:37 10:01 10:28 11:15 11:31 11:49 12:22 12:38 12:56 13:30 13:45 14:05
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:36  7:24  7:46  8:33  8:52  9:39 10:03 10:30 11:17 11:33 11:51 12:24 12:40 12:58 13:32 13:47 14:07
ОАО "ПАП"  6:38  7:26  7:48  8:35  8:54  9:41 10:05 10:32 11:19 11:35 11:53 12:26 12:42 13:00 13:34 13:49 14:09
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ  6:40  7:28  7:50  8:37  8:56  9:43 10:07 10:34 11:21 11:37 11:55 12:28 12:44 13:02 13:36 13:51 14:11
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ  6:42  7:30  7:52  8:39  8:58  9:45 10:09 10:36 11:23 11:39 11:57 12:30 12:46 13:04 13:38 13:53 14:13
ДП "ЗАПАДНЫЙ"  6:44  7:32  7:54  8:41  9:00  9:47 10:11 10:38 11:25 11:41 11:59 12:32 12:48 13:06 13:40 13:55 14:15

Маршрут №7

              в ап
Центр. больница   6:31 7:47 9:03 10:51 12:08 13:25
ОАО "Полесье"   6:33 7:49 9:05 10:53 12:10 13:28
Маг. "Товары для дома" 6:35 7:51 9:07 10:55 12:12 13:30
Ул. Майская   6:37 7:53 9:09 10:57 12:14 13:32
Ул. Молодёжная   6:39 7:55 9:11 10:59 12:16 13:34
Ул. Шапошника   6:41 7:57 9:13 11:01 12:18 13:36
Мкр-н Радужный   6:43 7:59 9:15 11:03 12:20 13:38
Ул. Поселковая   6:45 8:01 9:17 11:05 12:22 13:40
Универсам "Алми"   6:47 8:03 9:19 11:07 12:24 13:42
Школа № 14   6:49 8:05 9:21 11:09 12:26 13:43
Р-к Солнечный   6:51 8:07 9:23 11:11 12:28 13:45
Автомехан. к-ж   6:53 8:09 9:25 11:13 12:30 13:47
Мкр-н Западный   6:56 8:12 9:28 11:16 12:33 13:50
Ул. М. Шило 5:52 6:59 8:15 9:31 11:19 12:36  
Ул. Рабочая 5:53 7:01 8:17 9:33 11:21 12:38  
Ул. А. Стефана 5:54 7:02 8:18 9:34 11:22 12:39  
Ул. А. Пескова 5:55 7:03 8:19 9:35 11:23 12:40  
Ул. Г. Пучкова 5:57 7:05 8:21 9:37 11:25 12:42  
Мкр-н Жемчужный 6:00 7:08 8:24 9:40 11:28 12:45  
Ул. М. Шило 6:02 7:10 8:26 9:42 11:30 12:47  
Мкр-н Западный 6:04 7:13 8:29 9:45 11:33 12:50  
Автомехан. к-ж 6:06 7:16 8:32 9:48 11:36 12:53  
Р-к Солнечный 6:08 7:18 8:34 9:50 11:38 12:55  
Мкр-н Луги 6:09 7:20 8:36 9:52 11:40 12:57  
Универсам "Алми" 6:10 7:22 8:38 9:54 11:42 12:59  
Лесопарк 6:12 7:24 8:40 9:56 11:44 13:01  
Футб. академия 6:13 7:25 8:41 9:57 11:45 13:02  
Ул. Поселковая 6:15 7:27 8:43 9:59 11:47 13:04  
Мкр-н Радужный 6:16 7:29 8:45 10:01 11:49 13:06  
Ул. Шапошника 6:18 7:31 8:47 10:03 11:51 13:08  
