departure_board Городские маршруты
г. Пинск, ул. Брестская 111
Режим работы:
с 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 Пн-Пт

Обслуживание городских маршрутов 01.01.2023 первая смена (Новогоднее расписание).

27 декабря 2022, 17:04 Новости Просмотров: 2419

Обслуживание маршрутов 01.01.2023г.

Маршрут №1

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ"    6:56 10:19 11:33 12:46 14:10 15:21 16:49 17:33 18:46 19:53 21:12 21:49
АВТОВОКЗАЛ    6:58 10:21 11:35 12:47 14:12 15:23 16:51 17:35 18:48 19:55 21:14 21:51
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ    6:59 10:22 11:37 12:48 14:13 15:25 16:53 17:37 18:49 19:56 21:16 21:52
СВЕРДЛОВА    7:00 10:23 11:38 12:49 14:14 15:26 16:54 17:38 18:50 19:57 21:17 21:53
ПОЛЕССКАЯ    7:02 10:25 11:39 12:51 14:16 15:27 16:55 17:39 18:52 19:59 21:18 21:55
ЗАВОД ИСКОЖ    7:04 10:27 11:41 12:53 14:18 15:29 16:57 17:41 18:54 20:01 21:20 21:57
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"    7:06 10:29 11:43 12:55 14:20 15:31 16:59 17:43 18:56 20:03 21:22 21:59
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  5:44  7:09 10:32 11:46 12:58 14:23 15:34 17:02 17:46 18:58 20:06 21:25 22:01
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  5:46  7:12 10:35 11:49 13:01 14:26 15:37 17:05 17:49 19:01 20:09 21:28 22:03
М-Н "ЛУГИ"  5:48  7:14 10:37 11:51 13:03 14:28 15:39 17:07 17:51 19:03 20:11 21:30 22:05
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  5:50  7:16 10:39 11:53 13:04 14:30 15:41 17:09 17:53 19:04 20:13 21:32 22:05
ЛЕСОПАРК  5:52  7:18 10:41 11:55 13:05 14:32 15:43 17:11 17:55 19:06 20:15 21:34 22:08
ЖОЛТОВСКОГО  5:55  7:21 10:44 11:58 13:08 14:35 15:46 17:14 17:58 19:09 20:18 21:37 22:11
ГОМЕЛЬСКАЯ  5:56  7:22 10:45 11:59 13:09 14:36 15:47 17:15 17:59 19:10 20:19 21:38 22:12
ОЗЁРНАЯ  5:57  7:23 10:46 12:00 13:10 14:37 15:48 17:16 18:00 19:11 20:20 21:39 22:13
КУНЬКОВА  5:58  7:24 10:47 12:01 13:11 14:38 15:49 17:17 18:01 19:12 20:21 21:40 22:14
ЛЫНЬКОВА  6:00  7:26 10:49 12:03 13:13 14:40 15:51 17:19 18:03 19:14 20:23 21:42 22:16
КРАЙНОВИЧИ  6:01  7:27 10:50 12:04 13:14 14:41 15:52 17:20 18:04 19:15 20:24 21:43 22:17
Я.МАВРА  6:04  7:30 10:53 12:07 13:17 14:44 15:55 17:23 18:07 19:18 20:27 21:46 22:20
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  6:06  7:32 10:55 12:09 13:19 14:46 15:57 17:25 18:09 19:20 20:29 21:48 22:22
А.БЛОКА  6:08  7:34 10:57 12:11 13:21 14:48 15:59 17:27 18:11 19:22 20:31 21:50 22:24
ДАЧНАЯ  6:09  7:35 10:58 12:12 13:24 14:49 16:00 17:28 18:12 19:23 20:32 21:51 22:25
ДАЛЬНЯЯ  6:11  7:37 11:00 12:14 13:26 14:51 16:02 17:30 18:14 19:25 20:34 21:53 22:27
ХВОЙНАЯ  6:12  7:38 11:01 12:15 13:27 14:52 16:03 17:31 18:15 19:26 20:35 21:54 22:28
ГОМЕЛЬСКАЯ  6:14  7:40 11:03 12:17 13:29 14:54 16:05 17:33 18:17 19:28 20:37 21:56 22:30
ЖОЛТОВСКОГО  6:16  7:42 11:05 12:19 13:31 14:56 16:07 17:35 18:19 19:30 20:39 21:58 22:32
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  6:19  7:45 11:08 12:22 13:34 14:59 16:10 17:38 18:22 19:33 20:42 22:01 22:35
ШКОЛА №14  6:21  7:47 11:10 12:24 13:35 15:01 16:12 17:40 18:24 19:34 20:44 22:03 22:36
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  6:23  7:49 11:12 12:26 13:37 15:03 16:14 17:42 18:26 19:36 20:46 22:05 22:38
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  6:26  7:52 11:15 12:29 13:40 15:06 16:17 17:45 18:29 19:38 20:49 22:08 22:40
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:28  7:54 11:17 12:31 13:42 15:08 16:19 17:47 18:31 19:40 20:51 22:10 22:42
ЗАВОД ИСКОЖ  6:30  7:56 11:19 12:33 13:44 15:10 16:21 17:49 18:33 19:42 20:53 22:12 22:44
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  6:32  7:58 11:21 12:35 13:46 15:12 16:23 17:51 18:35 19:44 20:55 22:14 22:46
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  6:33  7:59 11:22 12:36 13:47 15:13 16:24 17:52 18:36 19:45 20:56 22:16 22:47
ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ  6:34  8:00 11:23 12:37 13:48 15:14 16:25 17:53 18:37 19:46 20:57 22:17 22:48
МАГАЗИН "ДНЕПРО-БУГСКИЙ"  6:35  8:01 11:24 12:38 13:49 15:15 16:26 17:54 18:38 19:47 20:58 22:19 22:49
АВТОВОКЗАЛ  6:36  8:02 11:25 12:39 13:50 15:16 16:27 17:55 18:39 19:48 20:59 22:20 22:50
Ж/Д ВОКЗАЛ  6:38  8:04 11:27 12:41 13:52 15:18 16:29 17:57 18:41 19:50 21:01 22:22 22:52

 

 

Маршрут №4

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ  5:51  6:24  6:51  7:31  7:57  9:03  9:36 10:34 11:09 11:43 12:11 12:52 13:13 13:57
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ  5:52  6:25  6:52  7:32  7:58  9:04  9:37 10:35 11:10 11:44 12:12 12:53 13:14 13:58
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  5:54  6:27  6:54  7:34  8:00  9:06  9:39 10:37 11:12 11:46 12:14 12:55 13:16 14:00
ОАО "ПАП"  5:55  6:29  6:56  7:36  8:02  9:08  9:41 10:39 11:14 11:48 12:16 12:57 13:18 14:02
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  5:57  6:31  6:58  7:38  8:04  9:10  9:43 10:41 11:16 11:50 12:18 12:59 13:20 14:04
ЗАВОД ИСКОЖ  5:59  6:33  7:00  7:40  8:06  9:12  9:45 10:43 11:18 11:52 12:20 13:01 13:22 14:06
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  6:01  6:35  7:02  7:42  8:08  9:14  9:47 10:45 11:20 11:54 12:22 13:03 13:24 14:08
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  6:03  6:37  7:04  7:44  8:10  9:16  9:49 10:47 11:22 11:56 12:24 13:05 13:26 14:10
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА  6:05  6:40  7:07  7:47  8:13  9:19  9:52 10:50 11:25 11:59 12:27 13:08 13:29 14:13
ГОРЬКОГО  6:06  6:41  7:08  7:48  8:14  9:20  9:53 10:51 11:26 12:00 12:28 13:09 13:30 14:14
КИРОВА  6:09  6:44  7:11  7:51  8:17  9:23  9:56 10:54 11:29 12:03 12:31 13:12 13:33 14:17
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ  6:12  6:47  7:14  7:54  8:20  9:26  9:59 10:57 11:32 12:06 12:34 13:15 13:36 14:20
ГОРОДСКОЙ ПАРК  6:14  6:49  7:16  7:56  8:22  9:28 10:01 10:59 11:34 12:08 12:36 13:17 13:38 14:22
ПИНСКАЯ ЦЕНТР. ПОЛИКЛИН.  6:15  6:50  7:17  7:57  8:23  9:29 10:02 11:00 11:35 12:09 12:37 13:18 13:39 14:23
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА  6:17  6:52  7:19  7:59  8:25  9:31 10:04 11:02 11:37 12:11 12:39 13:20 13:41 14:25
АЛЬБРЕХТОВО  6:18  6:53  7:20  8:00  8:26  9:32 10:05 11:03 11:38 12:12 12:40 13:21 13:42 14:26
АЛЬБРЕХТОВО  6:18  6:58  7:21  8:05  8:27  9:33 10:06 11:05 11:38 12:13 12:40 13:22 13:42 14:27
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА  6:20  7:00  7:23  8:07  8:29  9:35 10:08 11:07 11:40 12:15 12:42 13:24 13:44 14:29
ГОРОДСКОЙ ПАРК  6:22  7:02  7:25  8:09  8:31  9:37 10:10 11:09 11:42 12:17 12:44 13:26 13:46 14:31
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ  6:24  7:04  7:27  8:11  8:33  9:39 10:12 11:11 11:44 12:19 12:46 13:28 13:48 14:33
КИРОВА  6:27  7:07  7:30  8:14  8:36  9:42 10:15 11:14 11:47 12:22 12:49 13:31 13:51 14:36
ДЕТСКИЙ ПАРК  6:30  7:10  7:33  8:17  8:39  9:45 10:18 11:17 11:50 12:25 12:52 13:34 13:54 14:39
ЧЕРНЯХОВСКОГО  6:33  7:13  7:36  8:20  8:42  9:48 10:21 11:20 11:53 12:28 12:55 13:37 13:57 14:42
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  6:35  7:15  7:38  8:22  8:44  9:50 10:23 11:22 11:55 12:30 12:57 13:39 13:59 14:44
ЗАВОД ИСКОЖ  6:37  7:17  7:40  8:24  8:46  9:52 10:25 11:24 11:57 12:32 12:59 13:41 14:01 14:46
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:39  7:20  7:43  8:27  8:49  9:55 10:28 11:27 12:00 12:35 13:01 13:44 14:03 14:49
ОАО "ПАП"  6:41  7:22  7:45  8:29  8:51  9:57 10:30 11:29 12:02 12:37 13:03 13:46 14:05 14:51
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ  6:43  7:24  7:47  8:31  8:53  9:59 10:32 11:31 12:04 12:39 13:05 13:48 14:07 14:53
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ.  6:45  7:26  7:49  8:33  8:55 10:01 10:34 11:33 12:06 12:41 13:07 13:50 14:09 14:55
ДП "ЗАПАДНЫЙ"  6:47  7:28  7:51  8:35  8:57 10:03 10:36 11:35 12:08 12:43 13:09 13:52 14:11 14:57

Маршрут №5

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ  6:16  7:29  8:41  8:54  9:19 10:08 10:25 10:42 11:21 11:33 11:54 12:29 12:41 13:02 13:49
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ  6:17  7:30  8:42  8:55  9:20 10:09 10:26 10:43 11:22 11:34 11:55 12:30 12:42 13:03 13:50
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  6:19  7:32  8:44  8:57  9:22 10:11 10:28 10:45 11:24 11:36 11:57 12:32 12:44 13:05 13:52
ОАО "ПАП"  6:20  7:34  8:46  8:59  9:24 10:13 10:30 10:47 11:26 11:38 11:59 12:34 12:46 13:07 13:54
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:22  7:36  8:48  9:01  9:26 10:15 10:32 10:49 11:28 11:40 12:01 12:36 12:48 13:09 13:56
ЗАВОД ИСКОЖ  6:24  7:38  8:50  9:03  9:28 10:17 10:34 10:51 11:30 11:42 12:03 12:38 12:50 13:11 13:58
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  6:26  7:40  8:52  9:05  9:30 10:19 10:36 10:53 11:32 11:44 12:05 12:40 12:52 13:13 14:00
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  6:28  7:42  8:54  9:07  9:32 10:21 10:38 10:55 11:34 11:46 12:07 12:42 12:54 13:15 14:02
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА  6:30  7:45  8:57  9:10  9:35 10:24 10:41 10:58 11:37 11:49 12:10 12:45 12:57 13:18 14:05
ГОРЬКОГО  6:31  7:46  8:58  9:11  9:36 10:25 10:42 10:59 11:38 11:50 12:11 12:46 12:58 13:19 14:06
КИРОВА  6:33  7:49  9:01  9:14  9:39 10:28 10:45 11:02 11:41 11:53 12:14 12:49 13:01 13:22 14:09
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  6:36  7:52  9:04  9:17  9:42 10:31 10:48 11:05 11:44 11:56 12:17 12:52 13:04 13:25 14:12
К.МАРКСА  6:38  7:54  9:06  9:19  9:44 10:33 10:50 11:07 11:46 11:58 12:19 12:54 13:06 13:27 14:14
РОКОССОВСКОГО  6:41  7:57  9:09  9:22  9:47 10:36 10:53 11:10 11:49 12:01 12:22 12:57 13:09 13:30 14:17
МЕДКОЛЛЕДЖ  6:43  7:59  9:11  9:24  9:49 10:38 10:55 11:12 11:51 12:03 12:24 12:59 13:11 13:32 14:19
УЧЕБНАЯ БАЗА  6:44  8:00  9:12  9:25  9:50 10:39 10:56 11:13 11:52 12:04 12:25 13:00 13:12 13:33 14:20
ПЕДКОЛЛЕДЖ  6:46  8:02  9:14  9:27  9:52 10:41 10:58 11:15 11:54 12:06 12:27 13:02 13:14 13:35 14:22
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА  6:48  8:04  9:16  9:29  9:54 10:43 11:00 11:17 11:56 12:08 12:29 13:04 13:16 13:37 14:24
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  6:49  8:05  9:17  9:30  9:55 10:45 11:02 11:19 11:58 12:10 12:31 13:06 13:18 13:39 14:26
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  6:51  8:07  9:19  9:32  9:57 10:47 11:04 11:21 12:00 12:12 12:33 13:08 13:20 13:41 14:28
МАЙСКАЯ  6:52  8:08  9:20  9:33  9:58 10:48 11:05 11:22 12:01 12:13 12:34 13:09 13:21 13:42 14:29
МОЛОДЁЖНАЯ  6:54  8:10  9:22  9:35 10:00 10:50 11:07 11:24 12:03 12:15 12:36 13:11 13:23 13:44 14:31
МАГАЗИН "САНТА"  6:56  8:12  9:24  9:37 10:02 10:52 11:09 11:26 12:05 12:17 12:38 13:13 13:25 13:46 14:33
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  6:58  8:14  9:26  9:39 10:04 10:54 11:11 11:28 12:07 12:19 12:40 13:15 13:27 13:48 14:35
ШКОЛА №14  6:59  8:15  9:27  9:40 10:05 10:56 11:13 11:30 12:09 12:21 12:42 13:17 13:29 13:50 14:37
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  7:01  8:17  9:29  9:42 10:07 10:58 11:15 11:32 12:11 12:23 12:44 13:19 13:31 13:52 14:39
РЕВОЛЮЦИОННАЯ  7:04  8:20  9:32  9:45 10:10 11:01 11:18 11:35 12:14 12:26 12:47 13:22 13:34 13:55 14:42
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  7:06  8:23  9:35  9:48 10:13 11:04 11:21 11:38 12:17 12:29 12:50 13:25 13:37 13:58 14:45
ОАО "ПАП"  7:08  8:25  9:37  9:50 10:15 11:06 11:23 11:40 12:19 12:31 12:52 13:27 13:39 14:00 14:47
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ  7:10  8:27  9:39  9:52 10:17 11:08 11:25 11:42 12:21 12:33 12:54 13:29 13:41 14:02 14:49
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ.  7:12  8:29  9:41  9:54 10:19 11:10 11:27 11:44 12:23 12:35 12:56 13:31 13:43 14:04 14:51
ДП "ЗАПАДНЫЙ"  7:13  8:31  9:43  9:56 10:21 11:12 11:29 11:46 12:25 12:37 12:58 13:33 13:45 14:06 14:53

Маршрут №6

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ  5:46  6:34  6:51  7:45  8:04  8:50  9:11  9:59 10:22 10:45 11:08 11:41 11:59 12:20 12:53 13:08 13:31 14:01
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ  5:47  6:35  6:52  7:46  8:05  8:51  9:12 10:00 10:23 10:46 11:09 11:42 12:00 12:21 12:54 13:09 13:32 14:02
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  5:49  6:37  6:54  7:48  8:07  8:53  9:14 10:02 10:25 10:48 11:11 11:44 12:02 12:23 12:56 13:11 13:34 14:04
ОАО "ПАП"  5:50  6:38  6:56  7:50  8:09  8:55  9:16 10:04 10:27 10:50 11:13 11:46 12:04 12:25 12:58 13:13 13:36 14:06
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  5:52  6:40  6:58  7:52  8:11  8:57  9:18 10:06 10:29 10:52 11:15 11:48 12:06 12:27 13:00 13:15 13:38 14:08
РЕВОЛЮЦИОННАЯ  5:55  6:43  7:01  7:55  8:14  9:00  9:21 10:09 10:32 10:55 11:18 11:51 12:09 12:30 13:03 13:18 13:41 14:11
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  5:58  6:46  7:04  7:58  8:17  9:03  9:24 10:12 10:35 10:58 11:21 11:54 12:12 12:33 13:06 13:21 13:44 14:14
М-Н "ЛУГИ"  6:00  6:48  7:06  8:00  8:19  9:05  9:26 10:14 10:37 11:00 11:23 11:56 12:14 12:35 13:08 13:23 13:46 14:16
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  6:02  6:50  7:08  8:02  8:21  9:07  9:28 10:16 10:39 11:02 11:25 11:58 12:16 12:37 13:10 13:25 13:48 14:18
ЛЕСОПАРК  6:04  6:52  7:10  8:04  8:23  9:09  9:30 10:18 10:41 11:04 11:27 12:00 12:18 12:39 13:12 13:27 13:50 14:20
МОЛОДЁЖНАЯ  6:06  6:54  7:12  8:06  8:25  9:11  9:32 10:20 10:43 11:06 11:29 12:02 12:20 12:41 13:14 13:29 13:52 14:22
НОВОСЁЛОВ  6:08  6:56  7:14  8:08  8:27  9:13  9:34 10:22 10:45 11:08 11:31 12:04 12:22 12:43 13:16 13:31 13:54 14:23
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  6:10  6:58  7:16  8:10  8:29  9:15  9:36 10:24 10:47 11:10 11:33 12:06 12:24 12:45 13:18 13:33 13:56 14:25
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  6:12  7:00  7:18  8:12  8:31  9:17  9:38 10:26 10:49 11:12 11:35 12:08 12:26 12:47 13:20 13:35 13:58 14:27
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА  6:14  7:02  7:20  8:14  8:33  9:19  9:40 10:28 10:51 11:14 11:37 12:10 12:28 12:49 13:22 13:37 14:00 14:29
ПЕДКОЛЛЕДЖ  6:15  7:03  7:21  8:15  8:34  9:20  9:42 10:30 10:53 11:16 11:39 12:12 12:30 12:51 13:24 13:39 14:02 14:31
УЧЕБНАЯ БАЗА  6:17  7:05  7:23  8:17  8:36  9:22  9:44 10:32 10:55 11:18 11:41 12:14 12:32 12:53 13:26 13:41 14:04 14:33
МЕДКОЛЛЕДЖ  6:19  7:07  7:25  8:19  8:38  9:24  9:46 10:34 10:57 11:20 11:43 12:16 12:34 12:55 13:28 13:43 14:06 14:35
РОКОССОВСКОГО  6:21  7:09  7:27  8:21  8:40  9:26  9:48 10:36 10:59 11:22 11:45 12:18 12:36 12:57 13:30 13:45 14:08 14:37
ПАРТИЗАНСКАЯ  6:24  7:12  7:30  8:24  8:43  9:29  9:51 10:39 11:02 11:25 11:48 12:21 12:39 13:00 13:33 13:48 14:11 14:40
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  6:26  7:14  7:32  8:26  8:45  9:31  9:53 10:41 11:04 11:27 11:50 12:23 12:41 13:02 13:35 13:50 14:13 14:42
КИРОВА  6:28  7:16  7:34  8:28  8:47  9:33  9:56 10:44 11:07 11:30 11:53 12:26 12:44 13:05 13:38 13:53 14:16 14:45
ОАО"РЕМБЫТТЕХНИКА"  6:30  7:18  7:36  8:30  8:49  9:35  9:58 10:46 11:09 11:32 11:55 12:28 12:46 13:07 13:40 13:55 14:18 14:47
ЧЕРНЯХОВСКОГО  6:32  7:20  7:39  8:33  8:52  9:38 10:01 10:49 11:12 11:35 11:58 12:31 12:49 13:10 13:43 13:58 14:21 14:49
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  6:34  7:22  7:41  8:35  8:54  9:40 10:03 10:51 11:14 11:37 12:00 12:33 12:51 13:12 13:45 14:00 14:23 14:51
ЗАВОД ИСКОЖ  6:36  7:24  7:43  8:37  8:56  9:42 10:05 10:53 11:16 11:39 12:02 12:35 12:53 13:14 13:47 14:02 14:25 14:53
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:38  7:26  7:45  8:39  8:58  9:44 10:07 10:55 11:18 11:41 12:04 12:37 12:55 13:16 13:49 14:04 14:27 14:56
ОАО "ПАП"  6:40  7:28  7:47  8:41  9:00  9:46 10:09 10:57 11:20 11:43 12:06 12:39 12:57 13:18 13:51 14:06 14:29 14:58
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  6:42  7:30  7:49  8:43  9:02  9:48 10:11 10:59 11:22 11:45 12:08 12:41 12:59 13:20 13:53 14:08 14:31 15:00
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ  6:44  7:32  7:51  8:45  9:04  9:50 10:13 11:01 11:24 11:47 12:10 12:43 13:01 13:22 13:55 14:10 14:33 15:02
ДП "ЗАПАДНЫЙ"  6:46  7:34  7:53  8:47  9:06  9:52 10:15 11:03 11:26 11:49 12:12 12:45 13:03 13:24 13:57 14:12 14:35 15:04

Маршрут №7

ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА    6:46  7:59  9:12 10:51 12:05 13:19
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"    6:48  8:01  9:14 10:53 12:07 13:21
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  6:50  8:03  9:16 10:55 12:09 13:23
МАЙСКАЯ    6:52  8:05  9:18 10:57 12:11 13:25
МОЛОДЁЖНАЯ    6:54  8:07  9:20 10:59 12:13 13:27
УЛ.ШАПОШНИКА    6:56  8:09  9:22 11:01 12:15 13:29
М-РН "РАДУЖНЫЙ"    6:58  8:11  9:24 11:03 12:17 13:31
УЛ.ПОСЕЛКОВАЯ    7:00  8:13  9:26 11:05 12:19 13:33
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  7:02  8:15  9:28 11:07 12:21 13:35
ШКОЛА №14    7:04  8:17  9:30 11:09 12:23 13:37
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"    7:06  8:19  9:32 11:11 12:25 13:39
РЕВОЛЮЦИОННАЯ    7:08  8:21  9:34 11:13 12:27 13:41
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"    7:11  8:24  9:37 11:16 12:30 13:44
УЛ. ШИЛО  6:09  7:14  8:27  9:40 11:19 12:33 13:47
УЛ.РАБОЧАЯ  6:10  7:15  8:28  9:41 11:20 12:34 13:48
УЛ. ПУЧКОВА  6:12  7:17  8:30  9:43 11:22 12:36 13:50
МИКР. ЖЕМЧУЖНЫЙ  6:14  7:20  8:33  9:46 11:25 12:39 13:53
УЛ. ШИЛО  6:16  7:22  8:35  9:48 11:27 12:41 13:55
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:18  7:25  8:38  9:51 11:30 12:44 13:58
РЕВОЛЮЦИОННАЯ  6:20  7:28  8:41  9:54 11:33 12:47 14:01
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  6:22  7:30  8:43  9:56 11:35 12:49 14:03
М-Н "ЛУГИ"  6:24  7:32  8:45  9:58 11:37 12:51 14:05
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  6:25  7:34  8:47 10:00 11:39 12:53 14:07
ЛЕСОПАРК  6:27  7:36  8:49 10:02 11:41 12:55 14:09
ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  6:28  7:37  8:50 10:03 11:42 12:56 14:10
УЛ.ПОСЕЛКОВАЯ  6:30  7:39  8:52 10:05 11:44 12:58 14:12
М-РН "РАДУЖНЫЙ"  6:32  7:41  8:54 10:07 11:46 13:00 14:14
УЛ.ШАПОШНИКА  6:33  7:42  8:55 10:08 11:47 13:01 14:15
МОЛОДЁЖНАЯ  6:35  7:45  8:58 10:11 11:50 13:04 14:18
НОВОСЁЛОВ  6:36  7:47  9:00 10:13 11:52 13:06 14:20
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  6:38  7:49  9:02 10:15 11:54 13:08 14:22
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"  6:40  7:51  9:04 10:17 11:56 13:10 14:24
ДП "ЦЕНТР.БОЛЬНИЦА"  6:42  7:54  9:07 10:20 11:59 13:13 14:27

Маршрут №9

ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА    6:36  7:46  8:47 10:19 11:21 12:31 13:32
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"    6:39  7:49  8:50 10:22 11:24 12:34 13:35
М-Н "СЕВЕРНЫЙ"    6:41  7:51  8:52 10:24 11:26 12:36 13:37
ТЕЛЕФОННАЯ    6:44  7:54  8:56 10:27 11:29 12:39 13:40
К.ЦЕТКИН    6:46  7:56  8:57 10:29 11:31 12:41 13:42
ПАРКОВАЯ    6:48  7:58  8:59 10:31 11:33 12:43 13:44
СВ.-ФЕОДОРОВСКИЙ СОБОР  6:49  7:59  9:00 10:32 11:34 12:44 13:45
М-Н "ЛУГИ"    6:50  8:00  9:01 10:33 11:35 12:45 13:46
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"    6:52  8:02  9:03 10:35 11:37 12:47 13:48
ЛЕСОПАРК    6:54  8:04  9:05 10:37 11:39 12:49 13:50
ЖОЛТОВСКОГО    6:57  8:07  9:08 10:40 11:42 12:52 13:53
УЛ. КОЗУБОВСКОГО    6:59  8:09  9:10 10:42 11:44 12:54 13:55
ШКОЛА № 17    7:01  8:11  9:12 10:44 11:46 12:56 13:57
КУЗЛИТМАШ    7:03  8:13  9:14 10:46 11:48 12:58 13:59
КУЗЛИТМАШ ЦЕНТР.ПРОХОДНАЯ  7:04  8:14  9:15 10:47 11:49 12:59 14:00
КУЗЛИТМАШ ЦЕНТР.ПРОХОДНАЯ  7:10  8:15  9:15 10:48 11:50 13:00 14:01
КУЗЛИТМАШ    7:11  8:16  9:16 10:49 11:51 13:01 14:02
ШКОЛА № 17    7:13  8:18  9:18 10:51 11:53 13:03 14:04
УЛ. КОЗУБОВСКОГО    7:15  8:20  9:20 10:53 11:55 13:05 14:06
ЖОЛТОВСКОГО    7:17  8:22  9:22 10:55 11:57 13:07 14:08
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"    7:20  8:25  9:25 10:58 12:00 13:10 14:11
ШКОЛА №14    7:22  8:27  9:27 11:00 12:02 13:12 14:13
СВ.-ФЕОДОРОВСКИЙ СОБОР  6:15  7:24  8:29  9:29 11:02 12:04 13:14 14:15
ПАРКОВАЯ  6:17  7:26  8:31  9:31 11:04 12:06 13:16 14:17
К.ЦЕТКИН  6:19  7:28  8:33  9:33 11:06 12:08 13:18 14:19
ТЕЛЕФОННАЯ  6:21  7:30  8:35  9:35 11:08 12:10 13:20 14:21
М-Н "СЕВЕРНЫЙ"  6:23  7:32  8:37  9:37 11:10 12:12 13:22 14:23
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"  6:26  7:35  8:40  9:40 11:13 12:15 13:25 14:26
ДП "ЦЕНТР.БОЛЬНИЦА"  6:28  7:38  8:43  9:43 11:16 12:18 13:28 14:29
ПАРКОВАЯ  6:17  7:25  8:33 10:14 11:52 13:10 14:19  
К.ЦЕТКИН  6:19  7:27  8:35 10:16 11:54 13:12 14:21  
ТЕЛЕФОННАЯ  6:21  7:29  8:37 10:18 11:56 13:14 14:23  
М-Н "СЕВЕРНЫЙ"  6:23  7:31  8:39 10:20 11:58 13:16 14:25  
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"  6:26  7:34  8:42 10:23 12:01 13:19 14:28  
ДП "ЦЕНТР.БОЛЬНИЦА"  6:28  7:36  8:44 10:25 12:03 13:21 14:30  

Маршрут №10

ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА  7:03  7:44  8:06  8:43  9:33  9:51 10:29 11:07 11:25 12:04 12:21 13:03 13:18 14:18 14:39 14:58 15:14 15:38 15:59 16:14 16:39 17:01 17:15 17:43 18:08 18:41 19:18 19:37 20:33 20:54 21:29 21:51
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"  7:06  7:47  8:09  8:46  9:36  9:54 10:32 11:10 11:28 12:07 12:24 13:06 13:21 14:21 14:42 15:01 15:17 15:41 16:02 16:17 16:42 17:04 17:18 17:46 18:11 18:44 19:21 19:40 20:36 20:57 21:32 21:54
