departure_board Городские маршруты
г. Пинск, ул. Брестская 111
Режим работы:
с 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 Пн-Пт

Обслуживание городских маршрутов 01.01.2024 (Новогоднее расписание).

27 декабря 2023, 10:46 Новости Просмотров: 3475

Обслуживание маршрутов 01.01.2024г.

 

 

 

 

 

 

Маршрут №1

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ"   -  6:56 10:19 11:33 12:46 14:10 15:21 16:49 17:33 18:46 19:53 21:12 21:49
АВТОВОКЗАЛ   -  6:58 10:21 11:35 12:47 14:12 15:23 16:51 17:35 18:48 19:55 21:14 21:51
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ   -  6:59 10:22 11:37 12:48 14:13 15:25 16:53 17:37 18:49 19:56 21:16 21:52
СВЕРДЛОВА   -  7:00 10:23 11:38 12:49 14:14 15:26 16:54 17:38 18:50 19:57 21:17 21:53
ПОЛЕССКАЯ   -  7:02 10:25 11:39 12:51 14:16 15:27 16:55 17:39 18:52 19:59 21:18 21:55
УЛ. КОРБУТА   -  7:04 10:27 11:41 12:53 14:18 15:29 16:57 17:41 18:54 20:01 21:20 21:57
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"   -  7:06 10:29 11:43 12:55 14:20 15:31 16:59 17:43 18:56 20:03 21:22 21:59
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  5:44  7:09 10:32 11:46 12:58 14:23 15:34 17:02 17:46 18:58 20:06 21:25 22:01
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  5:46  7:12 10:35 11:49 13:01 14:26 15:37 17:05 17:49 19:01 20:09 21:28 22:03
М-Н "ЛУГИ"  5:48  7:14 10:37 11:51 13:03 14:28 15:39 17:07 17:51 19:03 20:11 21:30 22:05
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  5:50  7:16 10:39 11:53 13:04 14:30 15:41 17:09 17:53 19:04 20:13 21:32 22:05
ЛЕСОПАРК  5:52  7:18 10:41 11:55 13:05 14:32 15:43 17:11 17:55 19:06 20:15 21:34 22:08
ЖОЛТОВСКОГО  5:55  7:21 10:44 11:58 13:08 14:35 15:46 17:14 17:58 19:09 20:18 21:37 22:11
ГОМЕЛЬСКАЯ  5:56  7:22 10:45 11:59 13:09 14:36 15:47 17:15 17:59 19:10 20:19 21:38 22:12
ОЗЁРНАЯ  5:57  7:23 10:46 12:00 13:10 14:37 15:48 17:16 18:00 19:11 20:20 21:39 22:13
КУНЬКОВА  5:58  7:24 10:47 12:01 13:11 14:38 15:49 17:17 18:01 19:12 20:21 21:40 22:14
ЛЫНЬКОВА  6:00  7:26 10:49 12:03 13:13 14:40 15:51 17:19 18:03 19:14 20:23 21:42 22:16
КРАЙНОВИЧИ  6:01  7:27 10:50 12:04 13:14 14:41 15:52 17:20 18:04 19:15 20:24 21:43 22:17
Я.МАВРА  6:04  7:30 10:53 12:07 13:17 14:44 15:55 17:23 18:07 19:18 20:27 21:46 22:20
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  6:06  7:32 10:55 12:09 13:19 14:46 15:57 17:25 18:09 19:20 20:29 21:48 22:22
А.БЛОКА  6:08  7:34 10:57 12:11 13:21 14:48 15:59 17:27 18:11 19:22 20:31 21:50 22:24
ДАЧНАЯ  6:09  7:35 10:58 12:12 13:24 14:49 16:00 17:28 18:12 19:23 20:32 21:51 22:25
ДАЛЬНЯЯ  6:11  7:37 11:00 12:14 13:26 14:51 16:02 17:30 18:14 19:25 20:34 21:53 22:27
ХВОЙНАЯ  6:12  7:38 11:01 12:15 13:27 14:52 16:03 17:31 18:15 19:26 20:35 21:54 22:28
ГОМЕЛЬСКАЯ  6:14  7:40 11:03 12:17 13:29 14:54 16:05 17:33 18:17 19:28 20:37 21:56 22:30
ЖОЛТОВСКОГО  6:16  7:42 11:05 12:19 13:31 14:56 16:07 17:35 18:19 19:30 20:39 21:58 22:32
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  6:19  7:45 11:08 12:22 13:34 14:59 16:10 17:38 18:22 19:33 20:42 22:01 22:35
ШКОЛА №14  6:21  7:47 11:10 12:24 13:35 15:01 16:12 17:40 18:24 19:34 20:44 22:03 22:36
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  6:23  7:49 11:12 12:26 13:37 15:03 16:14 17:42 18:26 19:36 20:46 22:05 22:38
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  6:26  7:52 11:15 12:29 13:40 15:06 16:17 17:45 18:29 19:38 20:49 22:08 22:40
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:28  7:54 11:17 12:31 13:42 15:08 16:19 17:47 18:31 19:40 20:51 22:10 22:42
УЛ. КОРБУТА  6:30  7:56 11:19 12:33 13:44 15:10 16:21 17:49 18:33 19:42 20:53 22:12 22:44
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  6:32  7:58 11:21 12:35 13:46 15:12 16:23 17:51 18:35 19:44 20:55 22:14 22:46
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  6:33  7:59 11:22 12:36 13:47 15:13 16:24 17:52 18:36 19:45 20:56 22:16 22:47
ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ  6:34  8:00 11:23 12:37 13:48 15:14 16:25 17:53 18:37 19:46 20:57 22:17 22:48
УЛ. ЧУКЛАЯ  6:35  8:01 11:24 12:38 13:49 15:15 16:26 17:54 18:38 19:47 20:58 22:19 22:49
АВТОВОКЗАЛ  6:36  8:02 11:25 12:39 13:50 15:16 16:27 17:55 18:39 19:48 20:59 22:20 22:50
Ж/Д ВОКЗАЛ  6:38  8:04 11:27 12:41 13:52 15:18 16:29 17:57 18:41 19:50 21:01 22:22 22:52

Маршрут №2

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 13:31 14:18 15:43 16:03 18:13 19:31 20:09 22:13
КИНОТЕАТР "ПОБЕДА" 13:34 14:20 15:46 16:06 18:16 19:34 20:12 22:16
ГОРЬКОГО 13:36 14:22 15:48 16:08 18:18 19:36 20:14 22:18
КИРОВА 13:39 14:25 15:51 16:11 18:21 19:39 20:17 22:21
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 13:42 14:28 15:54 16:14 18:24 19:42 20:20 22:24
К.МАРКСА 13:44 14:30 15:56 16:16 18:26 19:44 20:22 22:26
ЖРЭУ Г. ПИНСКА 13:47 14:33 15:59 16:19 18:29 19:47 20:25 22:29
СТУДЕНЧЕСКАЯ 13:49 14:34 16:01 16:20 18:30 19:49 20:27 22:31
ШКОЛА №16 13:51 14:36 16:03 16:22 18:32 19:51 20:29 22:33
КЛЕЩЁВА 13:53 14:38 16:05 16:24 18:34 19:53 20:31 22:35
ЦЕНТР КОРРЕКЦИОННОГО РАЗВИТ 13:54 14:39 16:06 16:25 18:35 19:54 20:32 22:36
ПЕДКОЛЛЕДЖ 13:56 14:41 16:08 16:27 18:37 19:56 20:34 22:38
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 13:58 14:43 16:10 16:29 18:39 19:58 20:36 22:40
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 14:00 14:45 16:12 16:31 18:41 20:00 20:38 22:42
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 14:02 14:47 16:14 16:33 18:43 20:02 20:40 22:44
МАЙСКАЯ 14:03 14:48 16:15 16:34 18:44 20:03 20:41 22:45
МОЛОДЁЖНАЯ 14:05 14:50 16:17 16:36 18:46 20:05 20:43 22:47
МАГАЗИН "САНТА" 14:07 14:52 16:19 16:38 18:48 20:07 20:45 22:49
ЛЕСОПАРК 14:09 14:54 16:21 16:40 18:50 20:09 20:47 22:51
ЖОЛТОВСКОГО 14:12 14:57 16:24 16:43 18:53 20:12 20:50 22:54
ГОМЕЛЬСКАЯ 14:14 14:59 16:26 16:45 18:55 20:14 20:52 22:56
ОЗЁРНАЯ 14:15 15:00 16:27 16:46 18:56 20:15 20:53 22:57
КУНЬКОВА 14:16 15:01 16:28 16:47 18:57 20:16 20:54 22:58
ДАЧНАЯ 14:18 15:03 16:30 16:49 18:59 20:18 20:56 23:00
А.БЛОКА 14:19 15:04 16:31 16:50 19:00 20:19 20:57 23:01
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 14:20 15:05 16:32 16:51 19:01 20:20 20:58 23:02
Я.МАВРА 14:22 15:07 16:34 16:53 19:03 20:22 21:00 23:04
БОГДАНОВИЧА 14:23 15:08 16:35 16:54 19:04 20:23 21:01 23:05
ЧЕРНЕЕВИЧИ 14:24 15:09 16:36 16:55 19:05 20:24 21:02 23:06
2-Я НОВАЯ 14:26 15:11 16:38 16:57 19:07 20:26 21:04 23:08
КУЗЛИТМАШ ЦЕНТР.ПРОХОДНАЯ 14:28 15:13 16:40 16:59 19:09 20:28 21:11 23:10
КУЗЛИТМАШ 14:29 15:14 16:41 17:00 19:10 20:29 21:12 23:11
ШКОЛА № 17 14:31 15:16 16:43 17:02 19:12 20:31 21:14 23:13
УЛ. КОЗУБОВСКОГО 14:33 15:18 16:45 17:04 19:14 20:33 21:16 23:15
ЖОЛТОВСКОГО 14:35 15:20 16:47 17:06 19:16 20:35 21:18 23:17
ЛЕСОПАРК 14:38 15:23 16:50 17:09 19:19 20:38 21:21 23:20
МОЛОДЁЖНАЯ 14:40 15:25 16:52 17:11 19:21 20:40 21:23 23:22
НОВОСЁЛОВ 14:41 15:26 16:53 17:12 19:22 20:41 21:24 23:23
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 14:43 15:28 16:55 17:14 19:24 20:43 21:26 23:25
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 14:45 15:30 16:57 17:16 19:26 20:45 21:28 23:27
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 14:47 15:32 16:59 17:18 19:28 20:47 21:30 23:29
ПЕДКОЛЛЕДЖ 14:49 15:34 17:01 17:19 19:30 20:49 21:32 23:31
ЦЕНТР КОРРЕКЦИОННОГО РАЗВИТ 14:51 15:36 17:03 17:21 19:32 20:51 21:34 23:33
КЛЕЩЁВА 14:52 15:37 17:04 17:22 19:33 20:52 21:35 23:34
ШКОЛА №16 14:54 15:39 17:06 17:24 19:35 20:54 21:37 23:36
СТУДЕНЧЕСКАЯ 14:56 15:41 17:08 17:25 19:36 20:56 21:39 23:38
ЖРЭУ Г. ПИНСКА 14:58 15:43 17:10 17:27 19:38 20:58 21:41 23:40
ПАРТИЗАНСКАЯ 15:01 15:46 17:13 17:30 19:41 21:01 21:44 23:43
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 15:03 15:48 17:15 17:32 19:43 21:03 21:46 23:45
КИРОВА 15:06 15:51 17:18 17:35 19:46 21:06 21:49 23:48
ДЕТСКИЙ ПАРК 15:08 15:53 17:20 17:37 19:48 21:08 21:51 23:50
КИНОТЕАТР "ПОБЕДА" 15:10 15:55 17:22 17:39 19:50 21:10 21:53 23:52
УЛ.З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 15:11 15:56 17:23 17:40 19:51 21:11 21:54 23:53
ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ" 15:13 15:58 17:25 17:42 19:53 21:13 21:56 23:55
 

Маршрут №4

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ  6:45  7:52  8:53  9:13 10:36 10:53 11:51 12:11 13:00 13:35 13:58 14:39 15:00 15:20 16:00 16:21 16:40 17:10 17:31 17:56 18:47 19:19 19:43 20:09 20:40 21:08 21:32 22:18 23:06 23:25
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ  6:46  7:53  8:54  9:14 10:37 10:54 11:52 12:12 13:01 13:36 13:59 14:40 15:01 15:21 16:01 16:22 16:41 17:11 17:32 17:57 18:48 19:20 19:44 20:10 20:41 21:09 21:33 22:19 23:07 23:26
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  6:48  7:55  8:56  9:16 10:39 10:56 11:54 12:14 13:03 13:38 14:01 14:42 15:03 15:23 16:03 16:24 16:43 17:13 17:34 17:59 18:50 19:22 19:46 20:12 20:43 21:11 21:35 22:21 23:09 23:28
КРАЙНЯЯ К КРЕСТУ  6:50  7:57  8:58  9:18 10:41 10:58 11:56 12:16 13:05 13:40 14:03 14:44 15:05 15:25 16:05 16:26 16:45 17:15 17:36 18:01 18:52 19:24 19:48 20:14 20:45 21:13 21:37 22:23 23:11 23:30
МИКР. ЖЕМЧУЖНЫЙ  6:52  7:59  9:00  9:20 10:43 11:00 11:58 12:18 13:07 13:42 14:05 14:46 15:07 15:27 16:07 16:28 16:47 17:17 17:38 18:03 18:54 19:26 19:50 20:16 20:47 21:15 21:39 22:25 23:13 23:32
УЛ. ШИЛО  6:54  8:01  9:02  9:22 10:45 11:02 12:00 12:20 13:09 13:44 14:07 14:48 15:09 15:29 16:09 16:30 16:49 17:19 17:40 18:05 18:56 19:28 19:52 20:18 20:49 21:17 21:41 22:27 23:15 23:34
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:56  8:03  9:05  9:25 10:48 11:05 12:02 12:23 13:11 13:46 14:10 14:51 15:12 15:32 16:12 16:32 16:52 17:22 17:43 18:08 18:59 19:31 19:55 20:21 20:52 21:19 21:43 22:29 23:17 23:36
УЛ. КОРБУТА  6:58  8:05  9:07  9:27 10:50 11:07 12:04 12:25 13:13 13:48 14:12 14:53 15:14 15:34 16:14 16:34 16:54 17:24 17:45 18:10 19:01 19:33 19:57 20:23 20:54 21:21 21:45 22:31 23:19 23:38
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  7:00  8:07  9:09  9:29 10:52 11:09 12:06 12:27 13:15 13:50 14:14 14:55 15:16 15:36 16:16 16:36 16:56 17:26 17:47 18:12 19:03 19:35 19:59 20:25 20:56 21:23 21:47 22:33 23:21 23:40
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  7:02  8:09  9:11  9:31 10:54 11:11 12:08 12:29 13:17 13:52 14:16 14:57 15:18 15:38 16:18 16:38 16:58 17:28 17:49 18:14 19:05 19:37 20:01 20:27 20:58 21:25 21:49 22:35 23:23 23:42
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА  7:04  8:11  9:14  9:34 10:57 11:14 12:10 12:32 13:20 13:54 14:19 15:00 15:21 15:41 16:21 16:40 17:01 17:31 17:52 18:17 19:08 19:40 20:04 20:30 21:01 21:27 21:51 22:37 23:25 23:44
ГОРЬКОГО  7:05  8:12  9:15  9:35 10:58 11:15 12:11 12:33 13:21 13:55 14:20 15:01 15:22 15:42 16:22 16:41 17:02 17:32 17:53 18:18 19:09 19:41 20:05 20:31 21:02 21:28 21:52 22:38 23:26 23:45
КИРОВА  7:08  8:15  9:18  9:38 11:01 11:18 12:14 12:36 13:23 13:58 14:23 15:04 15:25 15:45 16:25 16:44 17:05 17:35 17:56 18:21 19:12 19:44 20:08 20:34 21:05 21:31 21:55 22:41 23:29 23:48
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ  7:11  8:18  9:21  9:41 11:04 11:21 12:17 12:39 13:26 14:01 14:26 15:07 15:28 15:48 16:28 16:47 17:08 17:38 17:59 18:24 19:15 19:47 20:11 20:37 21:08 21:34 21:58 22:44 23:32 23:51
ГОРОДСКОЙ ПАРК  7:13  8:20  9:23  9:43 11:06 11:23 12:19 12:41 13:28 14:03 14:28 15:09 15:30 15:50 16:30 16:49 17:10 17:40 18:01 18:26 19:17 19:49 20:13 20:39 21:10 21:36 22:00 22:46 23:34 23:53
ПИНСКАЯ ЦЕНТР. ПОЛИКЛИН.  7:14  8:21  9:24  9:44 11:07 11:24 12:20 12:42 13:29 14:04 14:29 15:10 15:31 15:51 16:31 16:50 17:11 17:41 18:02 18:27 19:18 19:50 20:14 20:40 21:11 21:37 22:01 22:47 23:35 23:54
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА  7:16  8:23  9:26  9:46 11:09 11:26 12:22 12:44 13:31 14:06 14:31 15:12 15:33 15:53 16:33 16:52 17:13 17:43 18:04 18:29 19:20 19:52 20:16 20:42 21:13 21:39 22:03 22:49 23:37 23:56
АЛЬБРЕХТОВО  7:17  8:24  9:27  9:47 11:10 11:27 12:23 12:45 13:32 14:07 14:32 15:13 15:34 15:54 16:34 16:53 17:14 17:44 18:05 18:30 19:21 19:53 20:17 20:43 21:14 21:40 22:04 22:50 23:38 23:57
АЛЬБРЕХТОВО  7:17  8:27  9:28  9:47 11:10 11:28 12:23 12:46 13:32 14:07 14:33 15:13 15:35 15:55 16:34 16:53 17:15 17:44 18:05 18:31 19:21 20:02 20:18 20:44 21:14 21:42 22:06 22:50 23:40 23:59
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА  7:19  8:29  9:30  9:49 11:12 11:30 12:25 12:48 13:34 14:09 14:35 15:15 15:37 15:57 16:36 16:55 17:17 17:46 18:07 18:33 19:23 20:04 20:20 20:46 21:16 21:44 22:08 22:52 23:42  0:01
ГОРОДСКОЙ ПАРК  7:21  8:31  9:32  9:51 11:14 11:32 12:27 12:50 13:36 14:11 14:37 15:17 15:39 15:59 16:38 16:57 17:19 17:48 18:09 18:35 19:25 20:06 20:22 20:48 21:18 21:46 22:10 22:54 23:44  0:03
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ  7:23  8:33  9:34  9:53 11:16 11:34 12:29 12:52 13:38 14:13 14:39 15:19 15:41 16:01 16:40 16:59 17:21 17:50 18:11 18:37 19:27 20:08 20:24 20:50 21:20 21:48 22:12 22:56 23:46  0:05
КИРОВА  7:26  8:36  9:37  9:56 11:19 11:37 12:32 12:55 13:41 14:16 14:42 15:22 15:44 16:04 16:43 17:02 17:24 17:53 18:14 18:40 19:30 20:11 20:27 20:53 21:23 21:51 22:15 22:59 23:49  0:08
ДЕТСКИЙ ПАРК  7:29  8:39  9:40  9:59 11:22 11:40 12:35 12:58 13:44 14:19 14:45 15:25 15:47 16:07 16:46 17:05 17:27 17:56 18:17 18:43 19:33 20:14 20:30 20:56 21:26 21:54 22:18 23:02 23:52  0:11
ЧЕРНЯХОВСКОГО  7:32  8:42  9:43 10:02 11:25 11:43 12:38 13:01 13:47 14:22 14:48 15:28 15:50 16:10 16:49 17:08 17:30 17:59 18:20 18:46 19:36 20:17 20:33 20:59 21:29 21:57 22:21 23:05 23:55  0:14
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  7:34  8:44  9:45 10:04 11:27 11:45 12:40 13:03 13:49 14:24 14:50 15:30 15:52 16:12 16:51 17:10 17:32 18:01 18:22 18:48 19:38 20:19 20:35 21:01 21:31 21:59 22:23 23:07 23:57  0:16
УЛ. КОРБУТА  7:36  8:46  9:47 10:06 11:29 11:47 12:42 13:05 13:51 14:26 14:52 15:32 15:54 16:14 16:53 17:12 17:34 18:03 18:24 18:50 19:40 20:21 20:37 21:03 21:33 22:01 22:25 23:09 23:59  0:18
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  7:38  8:48  9:50 10:09 11:32 11:50 12:45 13:08 13:54 14:28 14:55 15:35 15:57 16:17 16:55 17:15 17:37 18:06 18:27 18:53 19:43 20:24 20:40 21:06 21:36 22:03 22:27 23:11  0:01  0:20
МИКР. ЖЕМЧУЖНЫЙ  7:41  8:51  9:53 10:12 11:35 11:53 12:48 13:11 13:57 14:31 14:58 15:38 16:00 16:20 16:58 17:18 17:40 18:09 18:30 18:56 19:46 20:27 20:43 21:09 21:39 22:06 22:30 23:14  0:04  0:23
КРАЙНЯЯ ХЛЕБОК  7:43  8:53  9:55 10:14 11:37 11:55 12:50 13:13 13:59 14:33 15:00 15:40 16:02 16:22 17:00 17:20 17:42 18:11 18:32 18:58 19:48 20:29 20:45 21:11 21:41 22:08 22:32 23:16  0:06  0:25
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ  7:45  8:55  9:58 10:17 11:40 11:58 12:53 13:16 14:02 14:35 15:03 15:43 16:05 16:25 17:02 17:23 17:45 18:14 18:35 19:01 19:51 20:32 20:48 21:14 21:44 22:10 22:34 23:18  0:08  0:27
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ  7:47  8:57 10:00 10:19 11:42 12:00 12:55 13:18 14:04 14:37 15:05 15:45 16:07 16:27 17:04 17:25 17:47 18:16 18:37 19:03 19:53 20:34 20:50 21:16 21:46 22:12 22:36 23:20  0:10  0:29
ДП "ЗАПАДНЫЙ"  7:49  8:59 10:02 10:21 11:44 12:02 12:56 13:20 14:06 14:39 15:07 15:47 16:09 16:29 17:06 17:27 17:49 18:18 18:39 19:05 19:55 20:36 20:52 21:18 21:48 22:14 22:38 23:22  0:12  0:31
 

Маршрут №5

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ  6:10  7:20  8:03  8:43  9:18  9:56 10:13 10:28 11:07 11:24 11:38 12:15 12:32 12:46 13:23 13:40 14:01 14:26 14:41 15:00 15:17 15:35 15:51 16:08 16:25 16:43 16:59 17:16 17:39 18:14 18:49 19:12 19:29 19:44 20:09 20:26 20:43 21:00 21:24 21:44 22:07 22:28 23:12 23:34
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ  6:11  7:21  8:04  8:44  9:19  9:57 10:14 10:29 11:08 11:25 11:39 12:16 12:33 12:47 13:24 13:41 14:02 14:27 14:42 15:01 15:18 15:36 15:52 16:09 16:26 16:44 17:00 17:17 17:40 18:15 18:50 19:13 19:30 19:45 20:10 20:27 20:44 21:01 21:25 21:45 22:08 22:29 23:13 23:35
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  6:13  7:23  8:06  8:46  9:21  9:59 10:16 10:31 11:10 11:27 11:41 12:18 12:35 12:49 13:26 13:43 14:04 14:29 14:44 15:03 15:20 15:38 15:54 16:11 16:28 16:46 17:02 17:19 17:42 18:17 18:52 19:15 19:32 19:47 20:12 20:29 20:46 21:03 21:27 21:47 22:10 22:31 23:15 23:37
ОАО "ПАП"  6:14  7:25  8:08  8:48  9:23 10:01 10:18 10:33 11:12 11:29 11:43 12:20 12:37 12:51 13:28 13:45 14:06 14:31 14:46 15:05 15:22 15:40 15:56 16:13 16:30 16:48 17:04 17:21 17:44 18:19 18:54 19:17 19:34 19:49 20:13 20:30 20:47 21:04 21:28 21:48 22:11 22:32 23:16 23:38
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:16  7:27  8:10  8:50  9:25 10:03 10:20 10:35 11:14 11:31 11:45 12:22 12:39 12:53 13:30 13:47 14:08 14:33 14:48 15:07 15:24 15:42 15:58 16:15 16:32 16:50 17:06 17:23 17:46 18:21 18:56 19:19 19:36 19:51 20:15 20:32 20:49 21:06 21:30 21:50 22:13 22:34 23:18 23:40
УЛ. КОРБУТА  6:18  7:29  8:12  8:52  9:27 10:05 10:22 10:37 11:16 11:33 11:47 12:24 12:41 12:55 13:32 13:49 14:10 14:35 14:50 15:09 15:26 15:44 16:00 16:17 16:34 16:52 17:08 17:25 17:48 18:23 18:58 19:21 19:38 19:53 20:17 20:34 20:51 21:08 21:32 21:52 22:15 22:36 23:20 23:42
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  6:20  7:31  8:14  8:54  9:29 10:07 10:24 10:39 11:18 11:35 11:49 12:26 12:43 12:57 13:34 13:51 14:12 14:37 14:52 15:11 15:28 15:46 16:02 16:19 16:36 16:54 17:10 17:27 17:50 18:25 19:00 19:23 19:40 19:55 20:19 20:36 20:53 21:10 21:34 21:54 22:17 22:38 23:22 23:44
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  6:22  7:33  8:16  8:56  9:31 10:09 10:26 10:41 11:20 11:37 11:51 12:28 12:45 12:59 13:36 13:53 14:14 14:39 14:54 15:13 15:30 15:48 16:04 16:21 16:38 16:56 17:12 17:29 17:52 18:27 19:02 19:25 19:42 19:57 20:21 20:38 20:55 21:12 21:36 21:56 22:19 22:40 23:24 23:46
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА  6:24  7:36  8:19  8:59  9:34 10:12 10:29 10:44 11:23 11:40 11:54 12:31 12:48 13:02 13:39 13:56 14:17 14:42 14:57 15:16 15:33 15:51 16:07 16:24 16:41 16:59 17:15 17:32 17:55 18:30 19:05 19:28 19:45 20:00 20:24 20:41 20:58 21:15 21:39 21:59 22:22 22:43 23:26 23:48
ГОРЬКОГО  6:25  7:37  8:20  9:00  9:35 10:13 10:30 10:45 11:24 11:41 11:55 12:32 12:49 13:03 13:40 13:57 14:18 14:43 14:58 15:17 15:34 15:52 16:08 16:25 16:42 17:00 17:16 17:33 17:56 18:31 19:06 19:29 19:46 20:01 20:25 20:42 20:59 21:16 21:40 22:00 22:23 22:44 23:27 23:49
КИРОВА  6:27  7:40  8:23  9:03  9:38 10:16 10:33 10:48 11:27 11:44 11:58 12:35 12:52 13:06 13:43 14:00 14:21 14:46 15:01 15:20 15:37 15:55 16:11 16:28 16:45 17:03 17:19 17:36 17:59 18:34 19:09 19:32 19:49 20:04 20:28 20:45 21:02 21:19 21:43 22:03 22:26 22:47 23:29 23:51
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  6:30  7:43  8:26  9:06  9:41 10:19 10:36 10:51 11:30 11:47 12:01 12:38 12:55 13:09 13:46 14:03 14:24 14:49 15:04 15:23 15:40 15:58 16:14 16:31 16:48 17:06 17:22 17:39 18:02 18:37 19:12 19:35 19:52 20:07 20:31 20:48 21:05 21:22 21:46 22:06 22:29 22:50 23:32 23:54
К.МАРКСА  6:32  7:45  8:28  9:08  9:43 10:21 10:38 10:53 11:32 11:49 12:03 12:40 12:57 13:11 13:48 14:05 14:26 14:51 15:06 15:25 15:42 16:00 16:16 16:33 16:50 17:08 17:24 17:41 18:04 18:39 19:14 19:37 19:54 20:09 20:33 20:50 21:07 21:24 21:48 22:08 22:31 22:52 23:34 23:56
РОКОССОВСКОГО  6:35  7:48  8:31  9:11  9:46 10:24 10:41 10:56 11:35 11:52 12:06 12:43 13:00 13:14 13:51 14:08 14:29 14:54 15:09 15:28 15:45 16:03 16:19 16:36 16:53 17:11 17:27 17:44 18:07 18:42 19:17 19:40 19:57 20:12 20:36 20:53 21:10 21:27 21:51 22:11 22:34 22:55 23:37 23:59
МЕДКОЛЛЕДЖ  6:37  7:50  8:33  9:13  9:48 10:26 10:43 10:58 11:37 11:54 12:08 12:45 13:02 13:16 13:53 14:10 14:31 14:56 15:11 15:30 15:47 16:05 16:21 16:38 16:55 17:13 17:29 17:46 18:09 18:44 19:19 19:42 19:59 20:14 20:38 20:55 21:12 21:29 21:53 22:13 22:36 22:57 23:39  0:01
УЧЕБНАЯ БАЗА  6:38  7:51  8:34  9:14  9:49 10:27 10:44 10:59 11:38 11:55 12:09 12:46 13:03 13:17 13:54 14:11 14:32 14:57 15:12 15:31 15:48 16:06 16:22 16:39 16:56 17:14 17:30 17:47 18:10 18:45 19:20 19:43 20:00 20:15 20:39 20:56 21:13 21:30 21:54 22:14 22:37 22:58 23:40  0:02
ПЕДКОЛЛЕДЖ  6:40  7:53  8:36  9:16  9:51 10:29 10:46 11:01 11:40 11:57 12:11 12:48 13:05 13:19 13:56 14:13 14:34 14:59 15:14 15:33 15:50 16:08 16:24 16:41 16:58 17:16 17:32 17:49 18:12 18:47 19:22 19:45 20:02 20:17 20:41 20:58 21:15 21:32 21:56 22:16 22:39 23:00 23:42  0:04
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА  6:42  7:55  8:38  9:18  9:53 10:31 10:48 11:03 11:42 11:59 12:13 12:50 13:07 13:21 13:58 14:15 14:36 15:01 15:16 15:35 15:52 16:10 16:26 16:43 17:00 17:18 17:34 17:51 18:14 18:49 19:24 19:47 20:04 20:19 20:43 21:00 21:17 21:34 21:58 22:18 22:41 23:02 23:44  0:06
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  6:43  7:56  8:39  9:19  9:55 10:33 10:50 11:05 11:44 12:01 12:15 12:52 13:09 13:23 14:00 14:17 14:38 15:03 15:18 15:37 15:54 16:12 16:28 16:45 17:01 17:19 17:35 17:52 18:15 18:50 19:25 19:48 20:05 20:20 20:44 21:01 21:18 21:35 21:59 22:19 22:42 23:03 23:45  0:07
