departure_board Городские маршруты
г. Пинск, ул. Брестская 111
Режим работы:
с 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 Пн-Пт

Обслуживание городских маршрутов 01.01.2021 - первой смены (Новогоднее расписание).

28 декабря 2020, 23:34 Новости Просмотров: 2497

Обслуживание маршрутов 01.01.2021г.

Маршрут №1

ДП "Ж.Д.ВОКЗАЛ"    6:56  8:53 10:19 12:46 14:10 15:21 16:49 17:33 18:46 19:53 21:49
АВТОВОКЗАЛ    6:58  8:55 10:21 12:47 14:12 15:23 16:51 17:35 18:48 19:55 21:51
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ    6:59  8:57 10:22 12:48 14:13 15:25 16:53 17:37 18:49 19:56 21:52
СВЕРДЛОВА    7:00  8:58 10:23 12:49 14:14 15:26 16:54 17:38 18:50 19:57 21:53
ПОЛЕССКАЯ    7:02  8:59 10:25 12:51 14:16 15:27 16:55 17:39 18:52 19:59 21:55
ЗАВОД ИСКОЖ    7:04  9:01 10:27 12:53 14:18 15:29 16:57 17:41 18:54 20:01 21:57
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"    7:06  9:03 10:29 12:55 14:20 15:31 16:59 17:43 18:56 20:03 21:59
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  5:44  7:09  9:06 10:32 12:58 14:23 15:34 17:02 17:46 18:58 20:06 22:01
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  5:46  7:12  9:09 10:35 13:01 14:26 15:37 17:05 17:49 19:01 20:09 22:03
М-Н "ЛУГИ"  5:48  7:14  9:11 10:37 13:03 14:28 15:39 17:07 17:51 19:03 20:11 22:05
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  5:50  7:16  9:13 10:39 13:04 14:30 15:41 17:09 17:53 19:04 20:13 22:05
ЛЕСОПАРК  5:52  7:18  9:15 10:41 13:05 14:32 15:43 17:11 17:55 19:06 20:15 22:08
ЖОЛТОВСКОГО  5:55  7:21  9:18 10:44 13:08 14:35 15:46 17:14 17:58 19:09 20:18 22:11
ГОМЕЛЬСКАЯ  5:56  7:22  9:19 10:45 13:09 14:36 15:47 17:15 17:59 19:10 20:19 22:12
ОЗЁРНАЯ  5:57  7:23  9:20 10:46 13:10 14:37 15:48 17:16 18:00 19:11 20:20 22:13
КУНЬКОВА  5:58  7:24  9:21 10:47 13:11 14:38 15:49 17:17 18:01 19:12 20:21 22:14
ЛЫНЬКОВА  6:00  7:26  9:23 10:49 13:13 14:40 15:51 17:19 18:03 19:14 20:23 22:16
КРАЙНОВИЧИ  6:01  7:27  9:24 10:50 13:14 14:41 15:52 17:20 18:04 19:15 20:24 22:17
Я.МАВРА  6:04  7:30  9:27 10:53 13:17 14:44 15:55 17:23 18:07 19:18 20:27 22:20
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ  6:06  7:32  9:29 10:55 13:19 14:46 15:57 17:25 18:09 19:20 20:29 22:22
А.БЛОКА  6:08  7:34  9:31 10:57 13:21 14:48 15:59 17:27 18:11 19:22 20:31 22:24
ДАЧНАЯ  6:09  7:35  9:32 10:58 13:24 14:49 16:00 17:28 18:12 19:23 20:32 22:25
ДАЛЬНЯЯ  6:11  7:37  9:34 11:00 13:26 14:51 16:02 17:30 18:14 19:25 20:34 22:27
ХВОЙНАЯ  6:12  7:38  9:35 11:01 13:27 14:52 16:03 17:31 18:15 19:26 20:35 22:28
ГОМЕЛЬСКАЯ  6:14  7:40  9:37 11:03 13:29 14:54 16:05 17:33 18:17 19:28 20:37 22:30
ЖОЛТОВСКОГО  6:16  7:42  9:39 11:05 13:31 14:56 16:07 17:35 18:19 19:30 20:39 22:32
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  6:19  7:45  9:42 11:08 13:34 14:59 16:10 17:38 18:22 19:33 20:42 22:35
ШКОЛА №14  6:21  7:47  9:44 11:10 13:35 15:01 16:12 17:40 18:24 19:34 20:44 22:36
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  6:23  7:49  9:46 11:12 13:37 15:03 16:14 17:42 18:26 19:36 20:46 22:38
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  6:26  7:52  9:49 11:15 13:40 15:06 16:17 17:45 18:29 19:38 20:49 22:40
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:28  7:54  9:51 11:17 13:42 15:08 16:19 17:47 18:31 19:40 20:51 22:42
ЗАВОД ИСКОЖ  6:30  7:56  9:53 11:19 13:44 15:10 16:21 17:49 18:33 19:42 20:53 22:44
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  6:32  7:58  9:55 11:21 13:46 15:12 16:23 17:51 18:35 19:44 20:55 22:46
СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА  6:33  7:59  9:56 11:22 13:47 15:13 16:24 17:52 18:36 19:45 20:56 22:47
ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ  6:34  8:00  9:57 11:23 13:48 15:14 16:25 17:53 18:37 19:46 20:57 22:48
МАГАЗИН "ДНЕПРО-БУГСКИЙ"  6:35  8:01  9:58 11:24 13:49 15:15 16:26 17:54 18:38 19:47 20:58 22:49
АВТОВОКЗАЛ  6:36  8:02  9:59 11:25 13:50 15:16 16:27 17:55 18:39 19:48 20:59 22:50
Ж/Д ВОКЗАЛ  6:38  8:04 10:01 11:27 13:52 15:18 16:29 17:57 18:41 19:50 21:01 22:52

Маршрут №4

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ  6:53  7:56  9:03  9:41 10:34 10:57 11:38 12:11 12:52 13:27 13:57
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ  6:54  7:57  9:04  9:42 10:35 10:58 11:39 12:12 12:53 13:28 13:58
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  6:56  7:59  9:06  9:44 10:37 11:00 11:41 12:14 12:55 13:30 14:00
ОАО "ПАП"  6:58  8:01  9:08  9:46 10:39 11:02 11:43 12:16 12:57 13:32 14:02
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  7:00  8:03  9:10  9:48 10:41 11:04 11:45 12:18 12:59 13:34 14:04
ЗАВОД ИСКОЖ  7:02  8:05  9:12  9:50 10:43 11:06 11:47 12:20 13:01 13:36 14:06
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  7:04  8:07  9:14  9:52 10:45 11:08 11:49 12:22 13:03 13:38 14:08
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  7:06  8:09  9:16  9:54 10:47 11:10 11:51 12:24 13:05 13:40 14:10
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА  7:09  8:12  9:19  9:57 10:50 11:13 11:54 12:27 13:08 13:43 14:13
ГОРЬКОГО  7:10  8:13  9:20  9:58 10:51 11:14 11:55 12:28 13:09 13:44 14:14
КИРОВА  7:13  8:16  9:23 10:01 10:54 11:17 11:58 12:31 13:12 13:47 14:17
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ  7:16  8:19  9:26 10:04 10:57 11:20 12:01 12:34 13:15 13:50 14:20
ГОРОДСКОЙ ПАРК  7:18  8:21  9:28 10:06 10:59 11:22 12:03 12:36 13:17 13:52 14:22
ЦЕНТР. ПОЛИКЛИН.  7:19  8:22  9:29 10:07 11:00 11:23 12:04 12:37 13:18 13:53 14:23
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА  7:21  8:24  9:31 10:09 11:02 11:25 12:06 12:39 13:20 13:55 14:25
АЛЬБРЕХТОВО  7:22  8:25  9:32 10:10 11:03 11:26 12:07 12:40 13:21 13:56 14:26
АЛЬБРЕХТОВО  7:23  8:26  9:33 10:11 11:05 11:26 12:08 12:41 13:22 13:57 14:27
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА  7:25  8:28  9:35 10:13 11:07 11:28 12:10 12:43 13:24 13:59 14:29
ГОРОДСКОЙ ПАРК  7:27  8:30  9:37 10:15 11:09 11:30 12:12 12:45 13:26 14:01 14:31
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ  7:29  8:32  9:39 10:17 11:11 11:32 12:14 12:47 13:28 14:03 14:33
КИРОВА  7:32  8:35  9:42 10:20 11:14 11:35 12:17 12:50 13:31 14:06 14:36
ОАО"РЕМБЫТТЕХНИКА"  7:35  8:38  9:45 10:23 11:17 11:38 12:20 12:53 13:34 14:09 14:39
ЧЕРНЯХОВСКОГО  7:38  8:41  9:48 10:26 11:20 11:41 12:23 12:56 13:37 14:12 14:42
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  7:40  8:43  9:50 10:28 11:22 11:43 12:25 12:58 13:39 14:14 14:44
ЗАВОД ИСКОЖ  7:42  8:45  9:52 10:30 11:24 11:45 12:27 13:00 13:41 14:16 14:46
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  7:45  8:48  9:55 10:33 11:27 11:48 12:30 13:03 13:44 14:19 14:49
ОАО "ПАП"  7:47  8:50  9:57 10:35 11:29 11:50 12:32 13:05 13:46 14:21 14:51
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  7:49  8:52  9:59 10:37 11:31 11:52 12:34 13:07 13:48 14:23 14:53
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ  7:51  8:54 10:01 10:39 11:33 11:54 12:36 13:09 13:50 14:25 14:55
ДП "ЗАПАДНЫЙ"  7:53  8:56 10:03 10:41 11:35 11:56 12:38 13:11 13:52 14:27 14:57

Маршрут №5

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ  6:48  7:16  8:03  8:30  9:18  9:52 10:12 10:42 11:08 11:23 11:53 12:23 12:30 13:00 13:38
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ  6:49  7:17  8:04  8:31  9:19  9:53 10:13 10:43 11:09 11:24 11:54 12:24 12:31 13:01 13:39
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  6:51  7:19  8:06  8:33  9:21  9:55 10:15 10:45 11:11 11:26 11:56 12:26 12:33 13:03 13:41
ОАО "ПАП"  6:53  7:21  8:08  8:35  9:23  9:57 10:17 10:47 11:13 11:28 11:58 12:28 12:35 13:05 13:43
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:55  7:23  8:10  8:37  9:25  9:59 10:19 10:49 11:15 11:30 12:00 12:30 12:37 13:07 13:45
ЗАВОД ИСКОЖ  6:57  7:25  8:12  8:39  9:27 10:01 10:21 10:51 11:17 11:32 12:02 12:32 12:39 13:09 13:47
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД  6:59  7:27  8:14  8:41  9:29 10:03 10:23 10:53 11:19 11:34 12:04 12:34 12:41 13:11 13:49
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  7:01  7:29  8:16  8:43  9:31 10:05 10:25 10:55 11:21 11:36 12:06 12:36 12:43 13:13 13:51
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА  7:04  7:32  8:19  8:46  9:34 10:08 10:28 10:58 11:24 11:39 12:09 12:39 12:46 13:16 13:54
ГОРЬКОГО  7:05  7:33  8:20  8:47  9:35 10:09 10:29 10:59 11:25 11:40 12:10 12:40 12:47 13:17 13:55
КИРОВА  7:08  7:36  8:23  8:50  9:38 10:12 10:32 11:02 11:28 11:43 12:13 12:43 12:50 13:20 13:58
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  7:11  7:39  8:26  8:53  9:41 10:15 10:35 11:05 11:31 11:46 12:16 12:46 12:53 13:23 14:01
К.МАРКСА  7:13  7:41  8:28  8:55  9:43 10:17 10:37 11:07 11:33 11:48 12:18 12:48 12:55 13:25 14:03
РОКОССОВСКОГО  7:16  7:44  8:31  8:58  9:46 10:20 10:40 11:10 11:36 11:51 12:21 12:51 12:58 13:28 14:06
МЕДКОЛЛЕДЖ  7:18  7:46  8:33  9:00  9:48 10:22 10:42 11:12 11:38 11:53 12:23 12:53 13:00 13:30 14:08
УЧЕБНАЯ БАЗА  7:19  7:47  8:34  9:01  9:49 10:23 10:43 11:13 11:39 11:54 12:24 12:54 13:01 13:31 14:09
ПЕДКОЛЛЕДЖ  7:21  7:49  8:36  9:03  9:51 10:25 10:45 11:15 11:41 11:56 12:26 12:56 13:03 13:33 14:11
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА  7:23  7:51  8:38  9:05  9:53 10:27 10:47 11:17 11:43 11:58 12:28 12:58 13:05 13:35 14:13
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  7:25  7:53  8:40  9:07  9:55 10:29 10:49 11:19 11:45 12:00 12:30 13:00 13:07 13:37 14:15
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  7:27  7:55  8:42  9:09  9:57 10:31 10:51 11:21 11:47 12:02 12:32 13:02 13:09 13:39 14:17
МАЙСКАЯ  7:28  7:56  8:43  9:10  9:58 10:32 10:52 11:22 11:48 12:03 12:33 13:03 13:10 13:40 14:18
МОЛОДЁЖНАЯ  7:30  7:58  8:45  9:12 10:00 10:34 10:54 11:24 11:50 12:05 12:35 13:05 13:12 13:42 14:20
МАГАЗИН "САНТА"  7:32  8:00  8:47  9:14 10:02 10:36 10:56 11:26 11:52 12:07 12:37 13:07 13:14 13:44 14:22
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  7:34  8:02  8:49  9:16 10:04 10:38 10:58 11:28 11:54 12:09 12:39 13:09 13:16 13:46 14:24
ШКОЛА №14  7:36  8:04  8:51  9:18 10:06 10:40 11:00 11:30 11:56 12:11 12:41 13:11 13:18 13:48 14:26
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  7:38  8:06  8:53  9:20 10:08 10:42 11:02 11:32 11:58 12:13 12:43 13:13 13:20 13:50 14:28
РЕВОЛЮЦИОННАЯ  7:41  8:09  8:56  9:23 10:11 10:45 11:05 11:35 12:01 12:16 12:46 13:16 13:23 13:53 14:31
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  7:44  8:12  8:59  9:26 10:14 10:48 11:08 11:38 12:04 12:19 12:49 13:19 13:26 13:56 14:34
ОАО "ПАП"  7:46  8:14  9:01  9:28 10:16 10:50 11:10 11:40 12:06 12:21 12:51 13:21 13:28 13:58 14:36
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  7:48  8:16  9:03  9:30 10:18 10:52 11:12 11:42 12:08 12:23 12:53 13:23 13:30 14:00 14:38
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ  7:50  8:18  9:05  9:32 10:20 10:54 11:14 11:44 12:10 12:25 12:55 13:25 13:32 14:02 14:40
ДП "ЗАПАДНЫЙ"  7:52  8:20  9:07  9:34 10:22 10:56 11:16 11:46 12:12 12:27 12:57 13:27 13:34 14:04 14:42

Маршрут №6

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ  6:47  7:10  7:31  8:04  8:27  8:49  9:14 10:04 10:21 10:59 11:14 11:28 12:21 12:38 12:52 13:27 13:44 14:01
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ  6:48  7:11  7:32  8:05  8:28  8:50  9:15 10:05 10:22 11:00 11:15 11:29 12:22 12:39 12:53 13:28 13:45 14:02
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  6:50  7:13  7:34  8:07  8:30  8:52  9:17 10:07 10:24 11:02 11:17 11:31 12:24 12:41 12:55 13:30 13:47 14:04
ОАО "ПАП"  6:52  7:15  7:36  8:09  8:32  8:54  9:19 10:09 10:26 11:04 11:19 11:33 12:26 12:43 12:57 13:32 13:49 14:06
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:54  7:17  7:38  8:11  8:34  8:56  9:21 10:11 10:28 11:06 11:21 11:35 12:28 12:45 12:59 13:34 13:51 14:08
РЕВОЛЮЦИОННАЯ  6:57  7:20  7:41  8:14  8:37  8:59  9:24 10:14 10:31 11:09 11:24 11:38 12:31 12:48 13:02 13:37 13:54 14:11
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  7:00  7:23  7:44  8:17  8:40  9:02  9:27 10:17 10:34 11:12 11:27 11:41 12:34 12:51 13:05 13:40 13:57 14:14
М-Н "ЛУГИ"  7:02  7:25  7:46  8:19  8:42  9:04  9:29 10:19 10:36 11:14 11:29 11:43 12:36 12:53 13:07 13:42 13:59 14:16
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  7:04  7:27  7:48  8:21  8:44  9:06  9:31 10:21 10:38 11:16 11:31 11:45 12:38 12:55 13:09 13:44 14:01 14:18
ЛЕСОПАРК  7:06  7:29  7:50  8:23  8:46  9:08  9:33 10:23 10:40 11:18 11:33 11:47 12:40 12:57 13:11 13:46 14:03 14:20
МОЛОДЁЖНАЯ  7:08  7:31  7:52  8:25  8:48  9:10  9:35 10:25 10:42 11:20 11:35 11:49 12:42 12:59 13:13 13:48 14:05 14:22
НОВОСЁЛОВ  7:09  7:32  7:53  8:26  8:49  9:11  9:36 10:26 10:43 11:21 11:36 11:50 12:43 13:00 13:14 13:49 14:06 14:23
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  7:11  7:34  7:55  8:28  8:51  9:13  9:38 10:28 10:45 11:23 11:38 11:52 12:45 13:02 13:16 13:51 14:08 14:25
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  7:13  7:36  7:57  8:30  8:53  9:15  9:40 10:30 10:47 11:25 11:40 11:54 12:47 13:04 13:18 13:53 14:10 14:27
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА  7:15  7:38  7:59  8:32  8:55  9:17  9:42 10:32 10:49 11:27 11:42 11:56 12:49 13:06 13:20 13:55 14:12 14:29
ПЕДКОЛЛЕДЖ  7:17  7:40  8:01  8:34  8:57  9:19  9:44 10:34 10:51 11:29 11:44 11:58 12:51 13:08 13:22 13:57 14:14 14:31
УЧЕБНАЯ БАЗА  7:19  7:42  8:03  8:36  8:59  9:21  9:46 10:36 10:53 11:31 11:46 12:00 12:53 13:10 13:24 13:59 14:16 14:33
МЕДКОЛЛЕДЖ  7:21  7:44  8:05  8:38  9:01  9:23  9:48 10:38 10:55 11:33 11:48 12:02 12:55 13:12 13:26 14:01 14:18 14:35
РОКОССОВСКОГО  7:23  7:46  8:07  8:40  9:03  9:25  9:50 10:40 10:57 11:35 11:50 12:04 12:57 13:14 13:28 14:03 14:20 14:37
ПАРТИЗАНСКАЯ  7:26  7:49  8:10  8:43  9:06  9:28  9:53 10:43 11:00 11:38 11:53 12:07 13:00 13:17 13:31 14:06 14:23 14:40
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  7:28  7:51  8:12  8:45  9:08  9:30  9:55 10:45 11:02 11:40 11:55 12:09 13:02 13:19 13:33 14:08 14:25 14:42
КИРОВА  7:31  7:54  8:15  8:48  9:11  9:33  9:58 10:48 11:05 11:43 11:58 12:12 13:05 13:22 13:36 14:11 14:28 14:45
ОАО"РЕМБЫТТЕХНИКА"  7:33  7:56  8:17  8:50  9:13  9:35 10:00 10:50 11:07 11:45 12:00 12:14 13:07 13:24 13:38 14:13 14:30 14:47
ЧЕРНЯХОВСКОГО  7:35  7:58  8:19  8:52  9:15  9:37 10:02 10:52 11:09 11:47 12:02 12:16 13:09 13:26 13:40 14:15 14:32 14:49
ЗАО "ПИНСКДРЕВ"  7:37  8:00  8:21  8:54  9:17  9:39 10:04 10:54 11:11 11:49 12:04 12:18 13:11 13:28 13:42 14:17 14:34 14:51
ЗАВОД ИСКОЖ  7:39  8:02  8:23  8:56  9:19  9:41 10:06 10:56 11:13 11:51 12:06 12:20 13:13 13:30 13:44 14:19 14:36 14:53
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  7:42  8:05  8:26  8:59  9:22  9:44 10:09 10:59 11:16 11:54 12:09 12:23 13:16 13:33 13:47 14:22 14:39 14:56
ОАО "ПАП"  7:44  8:07  8:28  9:01  9:24  9:46 10:11 11:01 11:18 11:56 12:11 12:25 13:18 13:35 13:49 14:24 14:41 14:58
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  7:46  8:09  8:30  9:03  9:26  9:48 10:13 11:03 11:20 11:58 12:13 12:27 13:20 13:37 13:51 14:26 14:43 15:00
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ  7:48  8:11  8:32  9:05  9:28  9:50 10:15 11:05 11:22 12:00 12:15 12:29 13:22 13:39 13:53 14:28 14:45 15:02
ДП "ЗАПАДНЫЙ"  7:50  8:13  8:34  9:07  9:30  9:52 10:17 11:07 11:24 12:02 12:17 12:31 13:24 13:41 13:55 14:30 14:47 15:04

Маршрут №7

ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА  6:46  7:46  8:51 10:41 11:41 12:41 13:41
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"    6:48  7:48  8:53 10:43 11:43 12:43 13:43
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  6:50  7:50  8:55 10:45 11:45 12:45 13:45
МАЙСКАЯ    6:52  7:52  8:57 10:47 11:47 12:47 13:47
МОЛОДЁЖНАЯ    6:54  7:54  8:59 10:49 11:49 12:49 13:49
УЛ.ШАПОШНИКА    6:56  7:56  9:01 10:51 11:51 12:51 13:51
М-РН "РАДУЖНЫЙ"  6:58  7:58  9:03 10:53 11:53 12:53 13:53
УЛ.ПОСЕЛКОВАЯ    7:00  8:00  9:05 10:55 11:55 12:55 13:55
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  7:02  8:02  9:07 10:57 11:57 12:57 13:57
ШКОЛА №14    7:04  8:04  9:09 10:59 11:59 12:59 13:59
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"    7:06  8:06  9:11 11:01 12:01 13:01 14:01
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ    7:08  8:08  9:13 11:03 12:03 13:03 14:03
М-Н "ЗАПАДНЫЙ"  6:15  7:11  8:11  9:16 11:06 12:06 13:06 14:06
РЕВОЛЮЦИОННАЯ  6:17  7:14  8:14  9:19 11:09 12:09 13:09 14:09
Р-К "СОЛНЕЧНЫЙ"  6:19  7:16  8:16  9:21 11:11 12:11 13:11 14:11
М-Н "ЛУГИ"  6:21  7:18  8:18  9:23 11:13 12:13 13:13 14:13
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  6:23  7:20  8:20  9:25 11:15 12:15 13:15 14:15
ЛЕСОПАРК  6:25  7:22  8:22  9:27 11:17 12:17 13:17 14:17
СПОРТКОМПЛЕКС  6:26  7:23  8:23  9:28 11:18 12:18 13:18 14:18
УЛ.ПОСЕЛКОВАЯ  6:28  7:25  8:25  9:30 11:20 12:20 13:20 14:20
М-РН "РАДУЖНЫЙ"  6:30  7:27  8:27  9:32 11:22 12:22 13:22 14:22
УЛ.ШАПОШНИКА  6:31  7:28  8:28  9:33 11:23 12:23 13:23 14:23
МОЛОДЁЖНАЯ  6:34  7:31  8:31  9:36 11:26 12:26 13:26 14:26
НОВОСЁЛОВ  6:36  7:33  8:33  9:38 11:28 12:28 13:28 14:28
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  6:38  7:35  8:35  9:40 11:30 12:30 13:30 14:30
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"  6:40  7:37  8:37  9:42 11:32 12:32 13:32 14:32
ДП "ЦЕНТР.БОЛЬНИЦА"  6:43  7:40  8:40  9:45 11:35 12:35 13:35 14:35

Маршрут №9

ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА  7:18  8:19  9:19 10:49 11:51 13:01
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"  7:21  8:22  9:22 10:52 11:54 13:04
М-Н "СЕВЕРНЫЙ"  7:23  8:24  9:24 10:54 11:56 13:06
ТЕЛЕФОННАЯ  7:25  8:26  9:26 10:56 11:58 13:08
К.ЦЕТКИН  7:27  8:28  9:28 10:58 12:00 13:10
ПАРКОВАЯ  7:29  8:30  9:30 11:00 12:02 13:12
СВ.-ФЕОДОРОВСКИЙ СОБОР  7:30  8:31  9:31 11:01 12:03 13:13
М-Н "ЛУГИ"  7:31  8:32  9:32 11:02 12:04 13:14
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  7:33  8:34  9:34 11:04 12:06 13:16
ЛЕСОПАРК  7:35  8:36  9:36 11:06 12:08 13:18
ЖОЛТОВСКОГО  7:38  8:39  9:39 11:09 12:11 13:21
ГОРТОПСБЫТ  7:40  8:41  9:41 11:11 12:13 13:23
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ  7:42  8:43  9:43 11:13 12:15 13:25
КУЗЛИТМАШ  7:44  8:45  9:45 11:15 12:17 13:27
ДОСТОЕВСКОГО  7:45  8:46  9:48 11:18 12:20 13:30
КУЗЛИТМАШ  7:46  8:47  9:49 11:19 12:21 13:31
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ  7:48  8:49  9:51 11:21 12:23 13:33
ГОРТОПСБЫТ  7:50  8:51  9:53 11:23 12:25 13:35
ЖОЛТОВСКОГО  7:53  8:54  9:56 11:26 12:28 13:38
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"  7:55  8:56  9:58 11:28 12:30 13:40
ШКОЛА №14  7:57  8:58 10:00 11:30 12:32 13:42
СВ.-ФЕОД.СОБОР  7:59  9:00 10:02 11:32 12:34 13:44
ПАРКОВАЯ  8:01  9:02 10:04 11:34 12:36 13:46
К.ЦЕТКИН  8:03  9:04 10:06 11:36 12:38 13:48
ТЕЛЕФОННАЯ  8:05  9:06 10:08 11:38 12:40 13:50
М-Н "СЕВЕРНЫЙ"  8:07  9:08 10:10 11:40 12:42 13:52
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"  8:10  9:11 10:13 11:43 12:45 13:55
ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА  8:12  9:13 10:15 11:45 12:47 13:57

Маршрут №10

ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА  7:03  7:44  8:06  8:43  9:33 10:07 10:29 11:07 11:25 12:04 12:21 13:03 13:18
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"  7:06  7:47  8:09  8:46  9:36 10:10 10:32 11:10 11:28 12:07 12:24 13:06 13:21
М-Н "СЕВЕРНЫЙ"  7:08  7:49  8:11  8:48  9:38 10:12 10:34 11:12 11:30 12:09 12:26 13:08 13:23
КИНОПРОКАТ  7:10  7:51  8:13  8:50  9:40 10:14 10:36 11:14 11:32 12:11 12:28 13:10 13:25
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ  7:12  7:53  8:15  8:52  9:42 10:16 10:38 11:16 11:34 12:13 12:30 13:12 13:27
ОАО "СТРОЙТРЕСТ № 2"  7:14  7:55  8:17  8:54  9:44 10:18 10:40 11:18 11:36 12:15 12:32 13:14 13:29
БЕЛОВА  7:16  7:57  8:19  8:56  9:46 10:20 10:42 11:20 11:38 12:17 12:34 13:16 13:31
КИРОВА  7:19  8:00  8:22  8:59  9:49 10:23 10:45 11:23 11:41 12:20 12:37 13:19 13:34
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ  7:22  8:03  8:25  9:02  9:52 10:26 10:48 11:26 11:44 12:23 12:40 13:22 13:37
ГОРОДСКОЙ ПАРК  7:24  8:05  8:27  9:04  9:54 10:28 10:50 11:28 11:46 12:25 12:42 13:24 13:39
ЦЕНТР. ПОЛИКЛИН.  7:25  8:06  8:28  9:05  9:55 10:29 10:51 11:29 11:47 12:26 12:43 13:25 13:40
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА  7:27  8:08  8:30  9:07  9:57 10:31 10:53 11:31 11:49 12:28 12:45 13:27 13:42
АЛЬБРЕХТОВО  7:28  8:09  8:31  9:08  9:58 10:32 10:54 11:32 11:50 12:29 12:46 13:28 13:43
АЛЬБРЕХТОВО  7:33  8:11  8:33  9:10 10:00 10:34 10:56 11:34 11:52 12:32 12:48 13:30 13:45
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА  7:35  8:13  8:35  9:12 10:02 10:36 10:58 11:36 11:54 12:34 12:50 13:32 13:47
ГОРОДСКОЙ ПАРК  7:37  8:15  8:37  9:14 10:04 10:38 11:00 11:38 11:56 12:36 12:52 13:34 13:49
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ  7:39  8:17  8:39  9:16 10:06 10:40 11:02 11:40 11:58 12:38 12:54 13:36 13:51
КИРОВА  7:42  8:20  8:42  9:19 10:09 10:43 11:05 11:43 12:01 12:41 12:57 13:39 13:54
БЕЛОВА  7:45  8:23  8:45  9:22 10:12 10:46 11:08 11:46 12:04 12:44 13:00 13:42 13:57
НАЦБАНК  7:47  8:25  8:47  9:24 10:14 10:48 11:10 11:48 12:06 12:46 13:02 13:44 13:59
