departure_board Городские маршруты
г. Пинск, ул. Брестская 111
Режим работы:
с 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 Пн-Пт

Расписание движения автобусов городских маршрутов в 1-ю смену (до 14:00) 01.01.2026.

30 декабря 2025, 17:18 Новости Просмотров: 2767

Маршрут №   1

Ж/д вокзал   6:54 10:19 11:33 12:47 14:10 15:24 16:49 17:29 18:44 19:58 21:12 22:04
Автовокзал   6:56 10:21 11:35 12:49 14:12 15:26 16:51 17:31 18:46 20:00 21:14 22:06
Ул. Железнодорожная   6:58 10:23 11:37 12:51 14:14 15:28 16:53 17:33 18:48 20:02 21:16 22:08
Ул. Свердлова   6:59 10:24 11:38 12:52 14:15 15:29 16:54 17:34 18:49 20:03 21:17 22:09
Ул. Полесская   7:00 10:25 11:39 12:53 14:16 15:30 16:55 17:35 18:50 20:04 21:18 22:10
Ул. Корбута   7:02 10:27 11:41 12:55 14:18 15:32 16:57 17:37 18:52 20:06 21:20 22:12
Мкр-н Западный   7:04 10:29 11:43 12:57 14:20 15:34 16:59 17:39 18:54 20:08 21:22 22:14
Ул. 60 лет Октября 5:44 7:07 10:32 11:46 13:00 14:23 15:37 17:02 17:42 18:57 20:11 21:25 22:16
Р-к Солнечный 5:46 7:10 10:35 11:49 13:03 14:26 15:40 17:05 17:45 19:00 20:14 21:28 22:18
Мкр-н Луги 5:48 7:12 10:37 11:51 13:05 14:28 15:42 17:07 17:47 19:02 20:16 21:30 22:20
Универсам "Алми" 5:50 7:14 10:39 11:53 13:07 14:30 15:44 17:09 17:49 19:04 20:18 21:32 22:22
Лесопарк 5:52 7:16 10:41 11:55 13:09 14:32 15:46 17:11 17:51 19:06 20:20 21:34 22:24
Пр-т Жолтовского 5:55 7:19 10:44 11:58 13:12 14:35 15:49 17:14 17:54 19:09 20:23 21:37 22:27
Ул. Гомельская 5:56 7:21 10:46 12:00 13:14 14:37 15:51 17:15 17:56 19:11 20:25 21:39 22:29
Ул. Озёрная 5:57 7:22 10:47 12:01 13:15 14:38 15:52 17:16 17:57 19:12 20:26 21:40 22:30
Ул. Кунькова 5:58 7:24 10:49 12:03 13:17 14:40 15:54 17:17 17:59 19:14 20:28 21:42 22:32
Ул. Лынькова 6:00 7:26 10:51 12:05 13:19 14:42 15:56 17:19 18:01 19:16 20:30 21:44 22:34
Р-н Крайновичи 6:01 7:27 10:52 12:06 13:20 14:43 15:57 17:20 18:02 19:17 20:31 21:45 22:35
Ул. Я. Мавра 6:04 7:29 10:54 12:08 13:22 14:45 15:59 17:22 18:04 19:19 20:33 21:47 22:37
Ул. Машиностроителей 6:06 7:30 10:55 12:09 13:23 14:46 16:00 17:23 18:05 19:20 20:34 21:48 22:38
Ул. А. Блока 6:08 7:32 10:57 12:11 13:25 14:48 16:02 17:25 18:07 19:22 20:36 21:50 22:40
Дачная 6:09 7:33 10:58 12:12 13:26 14:49 16:03 17:26 18:08 19:23 20:37 21:51 22:41
Ул. Дальняя 6:11 7:35 11:00 12:14 13:28 14:51 16:05 17:28 18:10 19:25 20:39 21:53 22:43
Ул. Хвойная 6:12 7:36 11:01 12:15 13:29 14:52 16:06 17:29 18:11 19:26 20:40 21:54 22:44
Ул. Гомельская 6:14 7:38 11:03 12:17 13:31 14:54 16:08 17:31 18:13 19:28 20:42 21:56 22:46
Пр-т Жолтовского 6:16 7:40 11:05 12:19 13:33 14:56 16:10 17:33 18:15 19:30 20:44 21:58 22:48
Универсам "Алми" 6:19 7:43 11:08 12:22 13:36 14:59 16:13 17:36 18:18 19:33 20:47 22:01 22:51
Школа № 14 6:21 7:45 11:10 12:24 13:38 15:01 16:15 17:38 18:20 19:35 20:49 22:03 22:52
Р-к Солнечный 6:23 7:47 11:12 12:26 13:40 15:03 16:17 17:40 18:22 19:37 20:51 22:05 22:54
Ул. 60 лет Октября 6:26 7:50 11:15 12:29 13:43 15:06 16:20 17:43 18:25 19:40 20:54 22:08 22:57
Мкр-н Западный 6:28 7:52 11:17 12:31 13:45 15:08 16:22 17:45 18:27 19:42 20:56 22:10 22:59
Ул. Корбута 6:30 7:54 11:19 12:33 13:47 15:10 16:24 17:47 18:29 19:44 20:58 22:12 23:01
ОМЗ 6:32 7:56 11:21 12:35 13:49 15:12 16:26 17:49 18:31 19:46 21:00 22:14 23:03
Детская библиотека 6:34 7:58 11:23 12:37 13:51 15:14 16:28 17:51 18:33 19:48 21:02 22:16 23:05
Центр соц. обслуж. 6:35 7:59 11:24 12:38 13:52 15:15 16:29 17:52 18:34 19:49 21:03 22:17 23:06
Ул. Чуклая 6:36 8:01 11:26 12:40 13:54 15:17 16:31 17:54 18:36 19:51 21:05 22:19 23:08
Автовокзал 6:37 8:02 11:27 12:41 13:55 15:18 16:32 17:55 18:37 19:52 21:06 22:20 23:09
Ж/д вокзал 6:39 8:04 11:29 12:43 13:57 15:20 16:34 17:57 18:39 19:54 21:08 22:22 23:11

Маршрут №   4

ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ 6:45 7:57 8:45 9:12 10:34 10:57 11:48 12:11 13:05 13:33 14:12 14:53 15:26 16:09 16:40 17:22 18:01 18:30 19:07 19:47 20:25 21:05 21:35 22:15 23:05
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ 6:46 7:58 8:46 9:13 10:35 10:58 11:49 12:12 13:06 13:34 14:13 14:54 15:27 16:10 16:41 17:23 18:02 18:31 19:08 19:48 20:26 21:06 21:36 22:16 23:06
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 6:48 8:00 8:48 9:15 10:37 11:00 11:51 12:14 13:08 13:36 14:15 14:55 15:29 16:11 16:43 17:24 18:04 18:33 19:09 19:50 20:27 21:08 21:37 22:17 23:07
КРАЙНЯЯ К КРЕСТУ 6:50 8:02 8:50 9:17 10:39 11:02 11:53 12:16 13:10 13:38 14:17 14:57 15:31 16:13 16:45 17:26 18:06 18:35 19:11 19:52 20:29 21:10 21:38 22:19 23:08
МИКР. ЖЕМЧУЖНЫЙ 6:52 8:04 8:52 9:19 10:41 11:04 11:55 12:18 13:12 13:40 14:19 14:59 15:33 16:15 16:47 17:28 18:08 18:37 19:13 19:54 20:31 21:12 21:40 22:21 23:10
УЛ. ШИЛО 6:54 8:06 8:54 9:21 10:43 11:06 11:57 12:20 13:14 13:42 14:21 15:01 15:35 16:17 16:49 17:30 18:10 18:39 19:15 19:56 20:33 21:14 21:42 22:23 23:12
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 6:56 8:08 8:57 9:24 10:46 11:09 12:00 12:23 13:17 13:45 14:24 15:03 15:38 16:19 16:52 17:32 18:13 18:42 19:17 19:59 20:35 21:16 21:44 22:25 23:14
УЛ. КОРБУТА 6:58 8:10 8:59 9:26 10:48 11:11 12:02 12:25 13:19 13:47 14:26 15:06 15:40 16:22 16:54 17:35 18:15 18:44 19:20 20:01 20:37 21:18 21:46 22:27 23:16
ОПЫТНО-МЕХАН.ЗАВОД 7:00 8:12 9:01 9:28 10:50 11:13 12:04 12:27 13:21 13:49 14:28 15:08 15:42 16:24 16:56 17:37 18:17 18:46 19:22 20:03 20:39 21:20 21:48 22:29 23:18
ЗАО "ПИНСКДРЕВ" 7:02 8:14 9:03 9:30 10:52 11:15 12:06 12:29 13:23 13:51 14:30 15:10 15:44 16:26 16:58 17:39 18:19 18:48 19:24 20:05 20:41 21:22 21:50 22:31 23:20
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Б-КА 7:04 8:16 9:06 9:33 10:55 11:18 12:09 12:32 13:26 13:54 14:33 15:12 15:47 16:28 17:01 17:41 18:22 18:51 19:26 20:08 20:43 21:25 21:52 22:33 23:22
ГОРЬКОГО 7:05 8:17 9:07 9:34 10:56 11:19 12:10 12:33 13:27 13:55 14:34 15:15 15:48 16:31 17:02 17:44 18:23 18:52 19:29 20:09 20:46 21:26 21:54 22:34 23:24
КИРОВА 7:08 8:20 9:10 9:37 10:59 11:22 12:13 12:36 13:30 13:58 14:37 15:16 15:51 16:32 17:05 17:45 18:26 18:55 19:30 20:12 20:47 21:28 21:55 22:36 23:25
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ 7:11 8:23 9:13 9:40 11:02 11:25 12:16 12:39 13:33 14:01 14:40 15:19 15:54 16:35 17:08 17:48 18:29 18:58 19:33 20:15 20:49 21:31 21:57 22:38 23:27
ГОРОДСКОЙ ПАРК 7:13 8:25 9:15 9:42 11:04 11:27 12:18 12:41 13:35 14:03 14:42 15:22 15:56 16:38 17:10 17:51 18:31 19:00 19:36 20:17 20:52 21:33 21:59 22:40 23:29
ПИНСКАЯ ЦЕНТР. ПОЛИКЛИН. 7:14 8:26 9:16 9:43 11:05 11:28 12:19 12:42 13:36 14:04 14:43 15:24 15:57 16:40 17:11 17:53 18:32 19:01 19:38 20:18 20:54 21:34 22:01 22:41 23:31
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА 7:16 8:28 9:18 9:45 11:07 11:30 12:21 12:44 13:38 14:06 14:45 15:25 15:59 16:41 17:13 17:54 18:34 19:03 19:39 20:20 20:55 21:36 22:02 22:43 23:32
АЛЬБРЕХТОВО 7:17 8:29 9:19 9:46 11:08 11:31 12:22 12:45 13:39 14:07 14:46 15:27 16:00 16:43 17:14 17:56 18:35 19:04 19:41 20:21 20:57 21:37 22:04 22:44 23:34
АЛЬБРЕХТОВО 7:20 8:29 9:19 9:47 11:10 11:31 12:23 12:46 13:39 14:07 14:47 15:28 16:01 16:44 17:15 17:57 18:36 19:05 19:42 20:22 20:58 21:38 22:05 22:45 23:35
ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА 7:22 8:31 9:21 9:49 11:12 11:33 12:25 12:48 13:41 14:09 14:49 15:30 16:03 16:45 17:17 17:58 18:38 19:07 19:44 20:24 20:58 21:40 22:08 22:47 23:40
ГОРОДСКОЙ ПАРК 7:24 8:33 9:23 9:51 11:14 11:35 12:27 12:50 13:43 14:11 14:51 15:32 16:05 16:47 17:19 18:00 18:40 19:09 19:46 20:26 21:00 21:42 22:10 22:49 23:42
ПОЛЕС. ГОСУНИВЕРСИТЕТ 7:26 8:35 9:25 9:53 11:16 11:37 12:29 12:52 13:45 14:13 14:53 15:34 16:07 16:49 17:21 18:02 18:42 19:11 19:48 20:28 21:02 21:44 22:12 22:51 23:44
КИРОВА 7:29 8:38 9:28 9:56 11:19 11:40 12:32 12:55 13:48 14:16 14:56 15:36 16:10 16:51 17:24 18:04 18:45 19:14 19:50 20:31 21:04 21:47 22:14 22:54 23:46
ДЕТСКИЙ ПАРК 7:32 8:41 9:31 9:59 11:22 11:43 12:35 12:58 13:51 14:19 14:59 15:39 16:13 16:54 17:27 18:07 18:48 19:17 19:53 20:34 21:07 21:50 22:17 22:57 23:49
ЧЕРНЯХОВСКОГО 7:35 8:44 9:34 10:02 11:25 11:46 12:38 13:01 13:54 14:22 15:02 15:42 16:16 16:57 17:30 18:10 18:51 19:20 19:56 20:37 21:10 21:53 22:20 22:59 23:51
ЗАО "ПИНСКДРЕВ" 7:37 8:46 9:36 10:04 11:27 11:48 12:40 13:03 13:56 14:24 15:04 15:45 16:18 17:00 17:32 18:13 18:53 19:22 19:59 20:39 21:13 21:55 22:22 23:01 23:53
УЛ. КОРБУТА 7:39 8:48 9:38 10:06 11:29 11:50 12:42 13:05 13:58 14:26 15:06 15:47 16:20 17:02 17:34 18:15 18:55 19:24 20:01 20:41 21:15 21:57 22:24 23:03 23:55
М-Н "ЗАПАДНЫЙ" 7:41 8:50 9:41 10:09 11:32 11:53 12:45 13:08 14:01 14:29 15:09 15:49 16:23 17:04 17:37 18:17 18:58 19:27 20:03 20:44 21:17 21:59 22:26 23:05 23:57
МИКР. ЖЕМЧУЖНЫЙ 7:44 8:53 9:44 10:12 11:35 11:56 12:48 13:11 14:04 14:32 15:12 15:52 16:26 17:07 17:40 18:20 19:01 19:30 20:06 20:47 21:19 22:02 22:28 23:08 23:59
КРАЙНЯЯ ХЛЕБОК 7:46 8:55 9:46 10:14 11:37 11:58 12:50 13:13 14:06 14:34 15:14 15:55 16:28 17:10 17:42 18:23 19:03 19:32 20:09 20:49 21:22 22:04 22:31 23:10 0:02
КОМБИНАТ ХЛЕБ. НА СОЛОМИНКУ 7:48 8:57 9:49 10:17 11:40 12:01 12:53 13:16 14:09 14:37 15:17 15:57 16:31 17:12 17:45 18:25 19:06 19:35 20:11 20:52 21:24 22:06 22:33 23:12 0:04
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ НА СОЛОМ 7:50 8:59 9:51 10:19 11:42 12:03 12:55 13:18 14:11 14:39 15:19 16:00 16:33 17:15 17:47 18:28 19:08 19:37 20:14 20:54 21:27 22:08 22:35 23:14 0:06
ДП "ЗАПАДНЫЙ" 7:52 9:01 9:53 10:21 11:44 12:05 12:57 13:20 14:13 14:41 15:21 16:02 16:35 17:17 17:49 18:30 19:10 19:39 20:16 20:56 21:29 22:10 22:37 23:16 0:08

Маршрут №   5

ДП "Западный" 5:58 7:04 7:51 8:13 8:47 9:19 9:58 10:25 10:58 11:22 11:45 12:07 12:31 12:59 13:14 13:40 14:06
Колледж строителей 5:59 7:05 7:52 8:14 8:48 9:20 9:59 10:26 10:59 11:23 11:46 12:08 12:32 13:00 13:15 13:41 14:07
К-т хлебопродуктов 6:01 7:07 7:54 8:16 8:50 9:22 10:01 10:28 11:01 11:25 11:48 12:10 12:34 13:02 13:17 13:43 14:09
ОАО Пинский автобусный парк 6:02 7:08 7:55 8:17 8:52 9:24 10:03 10:30 11:03 11:27 11:50 12:12 12:36 13:04 13:19 13:45 14:11
Мкр-н Западный 6:04 7:10 7:57 8:19 8:54 9:26 10:05 10:32 11:05 11:29 11:52 12:14 12:38 13:06 13:21 13:47 14:13
Ул. Корбута 6:06 7:12 7:59 8:21 8:56 9:28 10:07 10:34 11:07 11:31 11:54 12:16 12:40 13:08 13:23 13:49 14:15
ОМЗ 6:08 7:14 8:01 8:23 8:58 9:30 10:09 10:36 11:09 11:33 11:56 12:18 12:42 13:10 13:25 13:51 14:17
ЗАО "Пинскдрев" 6:10 7:16 8:03 8:25 9:00 9:32 10:11 10:38 11:11 11:35 11:58 12:20 12:44 13:12 13:27 13:53 14:19
Центр. библиотека 6:12 7:18 8:05 8:27 9:03 9:35 10:14 10:41 11:14 11:38 12:01 12:23 12:47 13:15 13:30 13:56 14:22
Ул. Горького 6:13 7:19 8:06 8:28 9:04 9:36 10:15 10:42 11:15 11:39 12:02 12:24 12:48 13:16 13:31 13:57 14:23
Пл. Кирова 6:15 7:21 8:08 8:30 9:06 9:39 10:18 10:45 11:18 11:42 12:05 12:27 12:51 13:19 13:34 14:00 14:26
Конц. зал 6:18 7:24 8:11 8:33 9:09 9:42 10:21 10:48 11:21 11:45 12:08 12:30 12:54 13:22 13:37 14:03 14:29
Ул. К. Маркса 6:20 7:26 8:13 8:35 9:11 9:44 10:23 10:50 11:23 11:47 12:10 12:32 12:56 13:24 13:39 14:05 14:31
Ул. Рокоссовского 6:23 7:29 8:16 8:38 9:14 9:47 10:26 10:53 11:26 11:50 12:13 12:35 12:59 13:27 13:42 14:08 14:34
Медколледж 6:25 7:31 8:18 8:40 9:16 9:49 10:28 10:55 11:28 11:52 12:15 12:37 13:01 13:29 13:44 14:10 14:36
Учебная база 6:26 7:32 8:19 8:41 9:17 9:50 10:29 10:56 11:29 11:53 12:16 12:38 13:02 13:30 13:45 14:11 14:37
Педколледж 6:28 7:34 8:21 8:43 9:19 9:52 10:31 10:58 11:31 11:55 12:18 12:40 13:04 13:32 13:47 14:13 14:39
Детская больница 6:30 7:36 8:23 8:45 9:21 9:54 10:33 11:00 11:33 11:57 12:20 12:42 13:06 13:34 13:49 14:15 14:41
Ул. Центральная 6:31 7:37 8:24 8:46 9:22 9:55 10:34 11:01 11:34 11:58 12:21 12:43 13:07 13:35 13:50 14:16 14:42
Маг. "Товары для дома" 6:33 7:39 8:26 8:48 9:24 9:57 10:36 11:03 11:36 12:00 12:23 12:45 13:09 13:37 13:52 14:18 14:44
Ул. Майская 6:34 7:40 8:27 8:49 9:25 9:58 10:37 11:04 11:37 12:01 12:24 12:46 13:10 13:38 13:53 14:19 14:45
Ул. Молодёжная 6:36 7:42 8:29 8:51 9:27 10:00 10:39 11:06 11:39 12:03 12:26 12:48 13:12 13:40 13:55 14:21 14:47
Маг. "Санта" 6:38 7:44 8:31 8:53 9:29 10:02 10:41 11:08 11:41 12:05 12:28 12:50 13:14 13:42 13:57 14:23 14:49
Универсам "Алми" 6:40 7:46 8:33 8:55 9:31 10:04 10:43 11:10 11:43 12:07 12:30 12:52 13:16 13:44 13:59 14:25 14:51
Школа № 14 6:41 7:47 8:34 8:56 9:32 10:05 10:44 11:11 11:44 12:08 12:31 12:53 13:17 13:45 14:00 14:26 14:52
Р-к Солнечный 6:43 7:49 8:36 8:58 9:34 10:07 10:46 11:13 11:46 12:10 12:33 12:55 13:19 13:47 14:02 14:28 14:54
Автомеханический колледж 6:46 7:52 8:39 9:01 9:37 10:10 10:49 11:16 11:49 12:13 12:36 12:58 13:22 13:50 14:05 14:31 14:57
Мкр-н Западный 6:49 7:55 8:42 9:04 9:40 10:13 10:52 11:19 11:52 12:16 12:39 13:01 13:25 13:53 14:08 14:34 15:00
ОАО Пинский автобусный парк 6:51 7:57 8:44 9:06 9:42 10:15 10:54 11:21 11:54 12:18 12:41 13:03 13:27 13:55 14:10 14:36 15:02
К-т хлебопродуктов 6:53 7:59 8:46 9:08 9:44 10:17 10:56 11:23 11:56 12:20 12:43 13:05 13:29 13:57 14:12 14:38 15:04
Колледж строителей 6:55 8:01 8:48 9:10 9:46 10:19 10:58 11:25 11:58 12:22 12:45 13:07 13:31 13:59 14:14 14:40 15:06
ДП "Западный" 6:57 8:03 8:50 9:12 9:48 10:21 11:00 11:27 12:00 12:24 12:47 13:09 13:33 14:01 14:16 14:42 15:08

Маршрут №   6

ДП "Западный" 5:44 6:35 6:52 7:39 7:58 9:03 9:38 10:10 10:47 11:07 11:32 11:54 12:14 12:40 13:00 13:27 13:58
Колледж строителей 5:45 6:36 6:53 7:40 7:59 9:04 9:39 10:11 10:48 11:08 11:33 11:55 12:15 12:41 13:01 13:28 13:59
К-т хлебопродуктов 5:47 6:38 6:55 7:42 8:01 9:06 9:41 10:13 10:50 11:10 11:35 11:57 12:17 12:43 13:03 13:30 14:01
ОАО Пинский автобусный парк 5:48 6:39 6:56 7:43 8:03 9:08 9:43 10:15 10:52 11:12 11:37 11:59 12:19 12:45 13:05 13:32 14:03
Мкр-н Западный 5:50 6:41 6:58 7:45 8:05 9:10 9:45 10:17 10:54 11:14 11:39 12:01 12:21 12:47 13:07 13:34 14:05
Автомеханический колледж 5:53 6:44 7:01 7:48 8:08 9:13 9:48 10:20 10:57 11:17 11:42 12:04 12:24 12:50 13:10 13:37 14:08
Р-к Солнечный 5:56 6:47 7:04 7:51 8:11 9:16 9:51 10:23 11:00 11:20 11:45 12:07 12:27 12:53 13:13 13:40 14:11
Мкр-н Луги 5:58 6:49 7:06 7:53 8:13 9:18 9:53 10:25 11:02 11:22 11:47 12:09 12:29 12:55 13:15 13:42 14:13
Универсам "Алми" 5:59 6:50 7:07 7:54 8:14 9:19 9:54 10:26 11:03 11:23 11:48 12:10 12:30 12:56 13:16 13:43 14:14
Лесопарк 6:01 6:52 7:09 7:56 8:16 9:21 9:56 10:28 11:05 11:25 11:50 12:12 12:32 12:58 13:18 13:45 14:16
Ул. Молодёжная 6:03 6:54 7:11 7:58 8:18 9:23 9:58 10:30 11:07 11:27 11:52 12:14 12:34 13:00 13:20 13:47 14:18
Ул. Новосёлов 6:04 6:55 7:12 7:59 8:19 9:24 9:59 10:31 11:08 11:28 11:53 12:15 12:35 13:01 13:21 13:48 14:19
Маг. "Товары для дома" 6:06 6:57 7:14 8:01 8:21 9:26 10:01 10:33 11:10 11:30 11:55 12:17 12:37 13:03 13:23 13:50 14:21
Ул. Центральная 6:08 6:59 7:16 8:03 8:23 9:28 10:03 10:35 11:12 11:32 11:57 12:19 12:39 13:05 13:25 13:52 14:23
Детская больница 6:10 7:01 7:18 8:05 8:25 9:30 10:05 10:37 11:14 11:34 11:59 12:21 12:41 13:07 13:27 13:54 14:25
Педколледж 6:11 7:02 7:19 8:06 8:26 9:31 10:06 10:38 11:15 11:35 12:00 12:22 12:42 13:08 13:28 13:55 14:26
Учебная база 6:13 7:04 7:21 8:08 8:28 9:33 10:08 10:40 11:17 11:37 12:02 12:24 12:44 13:10 13:30 13:57 14:28
Медколледж 6:15 7:06 7:23 8:10 8:30 9:35 10:10 10:42 11:19 11:39 12:04 12:26 12:46 13:12 13:32 13:59 14:30
Ул. Рокоссовского 6:17 7:08 7:25 8:12 8:32 9:37 10:12 10:44 11:21 11:41 12:06 12:28 12:48 13:14 13:34 14:01 14:32
Ул. Партизанская 6:20 7:11 7:28 8:15 8:35 9:40 10:15 10:47 11:24 11:44 12:09 12:31 12:51 13:17 13:37 14:04 14:35
Конц. зал 6:22 7:13 7:30 8:17 8:37 9:42 10:17 10:49 11:26 11:46 12:11 12:33 12:53 13:19 13:39 14:06 14:37
Пл. Кирова 6:24 7:15 7:32 8:20 8:40 9:45 10:20 10:52 11:29 11:49 12:14 12:36 12:56 13:22 13:42 14:09 14:40
Детский парк 6:26 7:17 7:34 8:22 8:42 9:47 10:22 10:54 11:31 11:51 12:16 12:38 12:58 13:24 13:44 14:11 14:42
Ул. Черняховского 6:28 7:19 7:36 8:24 8:45 9:50 10:25 10:57 11:34 11:54 12:19 12:41 13:01 13:27 13:47 14:14 14:45
ЗАО "Пинскдрев" 6:30 7:21 7:38 8:26 8:47 9:52 10:27 10:59 11:36 11:56 12:21 12:43 13:03 13:29 13:49 14:16 14:47
Ул. Корбута 6:32 7:23 7:40 8:28 8:49 9:54 10:29 11:01 11:38 11:58 12:23 12:45 13:05 13:31 13:51 14:18 14:49
Мкр-н Западный 6:35 7:26 7:43 8:31 8:52 9:57 10:32 11:04 11:41 12:01 12:26 12:48 13:08 13:34 13:54 14:21 14:52
ОАО Пинский автобусный парк 6:37 7:28 7:45 8:33 8:54 9:59 10:34 11:06 11:43 12:03 12:28 12:50 13:10 13:36 13:56 14:23 14:54
К-т хлебопродуктов 6:39 7:30 7:47 8:35 8:56 10:01 10:36 11:08 11:45 12:05 12:30 12:52 13:12 13:38 13:58 14:25 14:56
Колледж строителей 6:41 7:32 7:49 8:37 8:58 10:03 10:38 11:10 11:47 12:07 12:32 12:54 13:14 13:40 14:00 14:27 14:58
ДП "Западный" 6:43 7:34 7:51 8:39 9:00 10:05 10:40 11:12 11:49 12:09 12:34 12:56 13:16 13:42 14:02 14:29 15:00

Маршрут №   7

Центр. больница   6:31 7:47 9:03 10:51 12:08 13:25
ОАО "Полесье"   6:33 7:49 9:05 10:53 12:10 13:28
Маг. "Товары для дома"   6:35 7:51 9:07 10:55 12:12 13:30
Ул. Майская   6:37 7:53 9:09 10:57 12:14 13:32
Ул. Молодёжная   6:39 7:55 9:11 10:59 12:16 13:34
Ул. Шапошника   6:41 7:57 9:13 11:01 12:18 13:36
Мкр-н Радужный   6:43 7:59 9:15 11:03 12:20 13:38
Ул. Поселковая   6:45 8:01 9:17 11:05 12:22 13:40
Универсам "Алми"   6:47 8:03 9:19 11:07 12:24 13:42
Школа № 14   6:49 8:05 9:21 11:09 12:26 13:43
Р-к Солнечный   6:51 8:07 9:23 11:11 12:28 13:45
Автомехан. к-ж   6:53 8:09 9:25 11:13 12:30 13:47
Мкр-н Западный   6:56 8:12 9:28 11:16 12:33 13:50
Ул. М. Шило 5:52 6:59 8:15 9:31 11:19 12:36  
Ул. Рабочая 5:53 7:01 8:17 9:33 11:21 12:38  
Ул. А. Стефана 5:54 7:02 8:18 9:34 11:22 12:39  
Ул. А. Пескова 5:55 7:03 8:19 9:35 11:23 12:40  
Ул. Г. Пучкова 5:57 7:05 8:21 9:37 11:25 12:42  
Мкр-н Жемчужный 6:00 7:08 8:24 9:40 11:28 12:45  
Ул. М. Шило 6:02 7:10 8:26 9:42 11:30 12:47  
Мкр-н Западный 6:04 7:13 8:29 9:45 11:33 12:50  
Автомехан. к-ж 6:06 7:16 8:32 9:48 11:36 12:53  
Р-к Солнечный 6:08 7:18 8:34 9:50 11:38 12:55  
Мкр-н Луги 6:09 7:20 8:36 9:52 11:40 12:57  
Универсам "Алми" 6:10 7:22 8:38 9:54 11:42 12:59  
Лесопарк 6:12 7:24 8:40 9:56 11:44 13:01  
Футб. академия 6:13 7:25 8:41 9:57 11:45 13:02  
Ул. Поселковая 6:15 7:27 8:43 9:59 11:47 13:04  
Мкр-н Радужный 6:16 7:29 8:45 10:01 11:49 13:06  
Ул. Шапошника 6:18 7:31 8:47 10:03 11:51 13:08  
Ул. Молодёжная 6:20 7:34 8:50 10:06 11:54 13:11  
Ул. Новосёлов 6:21 7:36 8:52 10:08 11:56 13:13  
Маг. "Товары для дома" 6:23 7:38 8:54 10:10 11:58 13:15  
ОАО "Полесье" 6:25 7:40 8:56 10:12 12:00 13:17  
Центр. больница 6:27 7:43 8:59 10:15 12:03 13:20  

Маршрут №   9

ДП "ЦЕНТР.БОЛЬНИЦА"  6:35  7:47  9:29 11:07 12:17 13:29
ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА    6:36  7:48  9:30 11:08 12:18 13:30
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"    6:39  7:51  9:33 11:11 12:21 13:33
М-Н "СЕВЕРНЫЙ"    6:41  7:53  9:35 11:13 12:23 13:35
ТЕЛЕФОННАЯ    6:44  7:56  9:39 11:16 12:26 13:38
К.ЦЕТКИН    6:46  7:58  9:40 11:18 12:28 13:40
ПАРКОВАЯ    6:48  8:00  9:42 11:20 12:30 13:42
СВ.-ФЕОДОРОВСКИЙ СОБОР  6:49  8:01  9:43 11:21 12:31 13:43
М-Н "ЛУГИ"    6:50  8:02  9:44 11:22 12:32 13:44
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"    6:52  8:04  9:46 11:24 12:34 13:46
ЛЕСОПАРК    6:54  8:06  9:48 11:26 12:36 13:48
ЖОЛТОВСКОГО    6:57  8:09  9:51 11:29 12:39 13:51
УЛ. КОЗУБОВСКОГО    6:59  8:11  9:53 11:31 12:41 13:53
ШКОЛА № 17    7:01  8:13  9:55 11:33 12:43 13:55
КУЗЛИТМАШ    7:03  8:15  9:57 11:35 12:45 13:57
КУЗЛИТМАШ ЦЕНТР.ПРОХОДНАЯ  7:04  8:16  9:58 11:36 12:46 13:58
КУЗЛИТМАШ ЦЕНТР.ПРОХОДНАЯ  7:09  8:17  9:58 11:36 12:48 13:58
КУЗЛИТМАШ    7:10  8:18  9:59 11:37 12:49 13:59
ШКОЛА № 17    7:12  8:20 10:01 11:39 12:51 14:01
УЛ. КОЗУБОВСКОГО    7:14  8:22 10:03 11:41 12:53 14:03
ЖОЛТОВСКОГО    7:16  8:24 10:05 11:43 12:55 14:05
УНИВЕРСАМ "АЛМИ"    7:19  8:27 10:08 11:46 12:58 14:08
ШКОЛА №14    7:21  8:29 10:10 11:48 13:00 14:10
СВ.-ФЕОДОРОВСКИЙ СОБОР  6:15  7:23  8:31 10:12 11:50 13:02 14:12
ПАРКОВАЯ  6:17  7:25  8:33 10:14 11:52 13:04 14:14
К.ЦЕТКИН  6:19  7:27  8:35 10:16 11:54 13:06 14:16
ТЕЛЕФОННАЯ  6:21  7:29  8:37 10:18 11:56 13:08 14:18
М-Н "СЕВЕРНЫЙ"  6:23  7:31  8:39 10:20 11:58 13:10 14:20
ОАО "ПОЛЕСЬЕ"  6:26  7:34  8:42 10:23 12:01 13:13 14:23
